高考网 > 录取分数线 > 江苏分数线 > 江苏高考分数线 >

江苏2021年普通类本科批院校投档线(物理等科目类)(6)

2021-07-19 08:39:57

院校
代号
院校、专业组(再选科目要求) 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

8265 北京工业大学耿丹学院02专业组(不限) 422 174 96 103 41 53 6
8266 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院02专业组(不限) 419 178 92 95 19 67 39
8290 天津天狮学院03专业组(不限) 433 180 93 88 41 65 22
8291 天津外国语大学滨海外事学院02专业组(不限) 447 183 92 107 37 66 13
8293 天津商业大学宝德学院02专业组(不限) 430 172 89 90 41 67 31
8294 天津医科大学临床医学院02专业组(不限) 436 179 93 107 32 63 40
8297 天津理工大学中环信息学院02专业组(不限) 429 181 95 59 53 70 5
8298 北京科技大学天津学院02专业组(不限) 431 164 88 101 41 64 12
8299 天津仁爱学院02专业组(不限) 422 168 87 94 27 68 4
8301 天津财经大学珠江学院02专业组(不限) 432 166 89 105 35 69 6
8313 河北科技学院02专业组(不限) 433 168 89 79 35 88 29
8314 河北外国语学院03专业组(不限) 419 158 97 109 26 66 9
8314 河北外国语学院04专业组(不限) 441 184 96 117 32 66 6
8316 华北理工大学轻工学院02专业组(不限) 429 166 93 110 26 66 10
8318 河北经贸大学经济管理学院02专业组(不限) 434 192 107 87 39 64 7
8320 河北工程大学科信学院02专业组(不限) 444 187 102 85 31 75 28
8320 河北工程大学科信学院03专业组(化学) 435 166 87 86 40 79 9
8320 河北工程大学科信学院04专业组(化学或生物) 462 172 86 126 43 62 11
8322 燕山大学里仁学院01专业组(不限) 445 166 88 90 49 78 14
8323 石家庄铁道大学四方学院02专业组(不限) 450 181 92 104 46 70 6
8323 石家庄铁道大学四方学院03专业组(化学) 442 184 92 85 40 72 22
8324 河北地质大学华信学院02专业组(不限) 427 187 96 111 31 51 20
8326 保定理工学院03专业组(不限) 431 158 82 108 35 73 14
8327 燕京理工学院02专业组(不限) 463 207 121 72 61 63 28
8328 北京中医药大学东方学院02专业组(不限) 426 167 86 111 23 63 11
8329 沧州交通学院02专业组(不限) 429 171 89 94 33 73 19
8330 河北东方学院02专业组(不限) 433 173 91 99 46 62 3
8360 山西应用科技学院02专业组(不限) 425 184 117 104 27 58 7
8363 晋中信息学院02专业组(不限) 435 173 89 87 43 72 26
8364 山西晋中理工学院02专业组(不限) 433 177 91 92 38 64 17
8366 山西工商学院02专业组(不限) 436 191 105 77 41 68 18
8366 山西工商学院03专业组(思想政治或地理) 434 172 97 110 33 66 34
8401 辽宁对外经贸学院02专业组(不限) 419 192 100 87 28 70 38
8402 大连理工大学城市学院02专业组(不限) 426 177 98 98 45 64 1
8404 沈阳工学院02专业组(不限) 427 165 84 106 32 65 28
8405 大连工业大学艺术与信息工程学院01专业组(不限) 422 164 89 81 44 67 11
8406 大连科技学院02专业组(不限) 424 162 81 68 38 79 18
8407 沈阳城市建设学院02专业组(不限) 421 161 83 104 37 67 34
8408 大连医科大学中山学院02专业组(不限) 426 176 89 99 36 63 11
8411 大连财经学院02专业组(不限) 427 171 94 95 40 61 9
8412 沈阳城市学院02专业组(不限) 423 168 85 89 53 61 8
8416 大连东软信息学院03专业组(不限) 424 161 94 104 36 65 28
8440 吉林外国语大学03专业组(不限) 431 173 90 79 40 71 32
8440 吉林外国语大学04专业组(不限) 423 185 96 115 27 57 16
8441 长春光华学院02专业组(不限) 418 191 100 83 30 61 25
8442 长春工业大学人文信息学院02专业组(不限) 419 176 97 74 42 70 10
8443 长春电子科技学院03专业组(不限) 421 167 91 106 37 60 37
8444 长春财经学院02专业组(不限) 417 182 97 95 33 55 10
8445 吉林建筑科技学院03专业组(不限) 419 156 87 98 37 68 7
8445 吉林建筑科技学院04专业组(化学) 417            
8446 长春建筑学院02专业组(不限) 421 150 87 109 43 60 32
8447 长春科技学院03专业组(不限) 419 166 87 93 34 69 4
8447 长春科技学院04专业组(化学或生物) 417 186 103 76 36 68 29
8448 吉林动画学院02专业组(不限) 424 164 87 74 42 74 27
8449 吉林师范大学博达学院02专业组(不限) 421 173 88 97 40 60 12
8450 长春大学旅游学院02专业组(不限) 421 185 99 85 43 61 22
8451 长春人文学院02专业组(不限) 418 139 83 110 41 75 16
8451 长春人文学院03专业组(生物) 425 161 85 84 37 81 27
8470 黑龙江东方学院02专业组(不限) 424 166 89 102 25 70 15
8470 黑龙江东方学院03专业组(化学或生物) 421 184 95 89 33 61 36
8472 黑龙江财经学院02专业组(不限) 428 148 83 113 35 66 4
8472 黑龙江财经学院03专业组(不限) 424 181 95 81 35 66 35
8473 哈尔滨石油学院02专业组(不限) 430 177 99 91 46 61 30
8474 哈尔滨广厦学院02专业组(不限) 423 173 102 108 28 60 38
8475 哈尔滨华德学院02专业组(不限) 423 181 96 99 30 57 16
8501 黄河科技学院02专业组(不限) 430 181 102 97 32 66 14
8504 郑州财经学院02专业组(不限) 446 181 95 90 43 68 7
8505 商丘工学院01专业组(不限) 433 180 97 80 48 65 32
8508 郑州工商学院02专业组(不限) 435 190 96 106 34 53 6
8510 郑州商学院02专业组(不限) 446 195 105 89 42 65 20
8518 郑州西亚斯学院02专业组(不限) 438 148 79 103 39 84 19
8550 武汉东湖学院02专业组(不限) 425 170 86 118 22 61 13
8552 武昌首义学院03专业组(不限) 433 173 95 106 35 61 16
8553 武昌理工学院02专业组(不限) 426 170 88 83 35 78 13
8554 武汉生物工程学院03专业组(不限) 435 158 82 89 56 78 5
8554 武汉生物工程学院04专业组(化学或生物) 438 189 95 98 30 63 4
8555 武汉晴川学院02专业组(不限) 429 185 99 79 42 62 22
8556 湖北大学知行学院02专业组(不限) 436 196 103 98 37 54 1
8556 湖北大学知行学院03专业组(化学) 442 169 88 84 51 72 21
8556 湖北大学知行学院04专业组(化学或生物) 453 180 90 108 38 67 14
8557 武汉城市学院02专业组(不限) 433 184 102 106 35 56 6
8557 武汉城市学院03专业组(化学) 422 165 83 78 40 72 18
8558 三峡大学科技学院02专业组(不限) 428 178 90 87 36 67 27
8559 湖北工业大学工程技术学院02专业组(不限) 430 172 94 93 33 68 13
8559 湖北工业大学工程技术学院03专业组(生物) 430 175 105 98 39 64 10
8560 武汉工程大学邮电与信息工程学院02专业组(不限) 432 174 97 106 33 62 9
8560 武汉工程大学邮电与信息工程学院03专业组(化学) 422 158 79 73 36 87 1
8561 武汉纺织大学外经贸学院03专业组(不限) 425 164 86 96 31 78 20
8562 武昌工学院02专业组(不限) 430 143 77 91 42 87 19
8563 武汉工商学院02专业组(不限) 426 186 94 88 29 62 31
8565 长江大学文理学院02专业组(不限) 437 182 94 108 19 66 26
8566 湖北商贸学院02专业组(不限) 428 189 103 77 27 73 12
8567 湖北汽车工业学院科技学院02专业组(不限) 439 174 99 114 40 59 16
8568 湖北医药学院药护学院01专业组(不限) 421 157 83 99 38 70 28
8570 湖北经济学院法商学院02专业组(不限) 430 184 99 106 27 57 7
8571 武汉体育学院体育科技学院02专业组(不限) 430 191 113 98 32 59 29
8572 湖北文理学院理工学院02专业组(不限) 437 176 96 105 38 61 34
8573 文华学院02专业组(不限) 431 168 87 106 29 74 16
8574 武汉工程科技学院03专业组(不限) 435 179 91 89 50 61 8
8575 武汉华夏理工学院02专业组(不限) 426 182 96 83 36 69 5
8577 武汉设计工程学院02专业组(不限) 430 171 90 93 37 65 7
8601 长沙医学院02专业组(不限) 439 174 90 92 40 67 2
8602 湖南涉外经济学院02专业组(不限) 425 186 104 92 35 56 20
8603 湘潭大学兴湘学院02专业组(不限) 444 172 95 84 40 76 16
8603 湘潭大学兴湘学院03专业组(化学) 436 164 96 105 30 73 24
8604 湖南工业大学科技学院02专业组(不限) 437 190 105 103 32 56 11
8604 湖南工业大学科技学院03专业组(化学) 423 150 75 96 42 70 40
8605 湖南科技大学潇湘学院02专业组(不限) 451 183 94 78 49 75 2
8606 南华大学船山学院02专业组(不限) 442 160 81 113 41 66 22
8607 湘潭理工学院02专业组(不限) 451 184 95 97 46 63 3
8608 湖南农业大学东方科技学院01专业组(化学或生物) 437 173 89 101 36 67 3
8609 湖南文理学院芙蓉学院02专业组(不限) 439 179 98 102 35 62 35
8610 湖南理工学院南湖学院02专业组(不限) 437 188 97 73 42 70 12
8612 湖南工程学院应用技术学院01专业组(不限) 436 174 88 110 36 58 40
8614 长沙理工大学城南学院02专业组(不限) 443 167 90 88 53 72 6
8640 广东白云学院02专业组(化学) 420 170 93 98 38 63 21
8641 电子科技大学中山学院02专业组(不限) 426 184 97 90 24 68 24
8641 电子科技大学中山学院03专业组(不限) 422 154 78 98 43 64 12
8641 电子科技大学中山学院04专业组(化学) 423 168 86 106 27 65 37
8641 电子科技大学中山学院05专业组(化学或生物) 424 147 77 97 47 78 15
8642 广东东软学院02专业组(不限) 424 193 101 104 23 58 3
8642 广东东软学院03专业组(不限) 422 162 84 105 34 62 40
8643 广州城市理工学院02专业组(不限) 423 168 92 106 35 65 9
8643 广州城市理工学院03专业组(化学) 418 163 85 95 30 68 20
8644 广州软件学院02专业组(不限) 432 179 94 78 35 78 1
8645 广州南方学院02专业组(不限) 423 166 88 110 40 58 29
8646 广东外语外贸大学南国商学院02专业组(不限) 429 171 88 102 33 64 1
8649 北京理工大学珠海学院02专业组(不限) 460 194 105 101 48 66 7
8650 珠海科技学院02专业组(不限) 454 190 100 86 48 65 4
8651 广州工商学院02专业组(不限) 425 186 94 99 24 62 10
8652 东莞城市学院02专业组(不限) 424 168 90 97 43 58 40
8661 广州华立学院02专业组(不限) 427 161 91 107 25 67 7
8665 广州新华学院03专业组(不限) 424 177 93 101 43 52 20
8665 广州新华学院04专业组(生物或地理) 425 181 95 111 18 62 33
8710 南宁学院02专业组(不限) 437 180 92 96 37 64 13
8713 柳州工学院03专业组(不限) 427 165 87 108 42 61 4
8713 柳州工学院04专业组(化学) 420 186 98 87 25 66 10
8714 桂林学院02专业组(不限) 432 175 90 100 38 63 2
8715 广西中医药大学赛恩斯新医药学院03专业组(不限) 431 180 97 89 38 64 33
8715 广西中医药大学赛恩斯新医药学院04专业组(化学和生物) 420 189 96 91 24 62 31
8716 桂林信息科技学院02专业组(不限) 426 162 93 89 38 69 33
8718 广西外国语学院03专业组(不限) 432 182 108 100 36 60 8
8740 海口经济学院03专业组(不限) 422 178 94 75 43 65 5
8741 三亚学院03专业组(不限) 426 182 109 96 28 64 12
8741 三亚学院04专业组(不限) 425 164 84 107 35 60 10
8741 三亚学院05专业组(不限) 421 190 102 112 16 56 40
8757 海南科技职业大学04专业组(不限) 424 150 75 114 42 59 15
8760 成都东软学院03专业组(不限) 440 168 86 95 36 72 5
8761 电子科技大学成都学院02专业组(不限) 456 160 83 111 41 85 15
8762 成都理工大学工程技术学院02专业组(不限) 438 169 88 102 45 62 22
8762 成都理工大学工程技术学院03专业组(不限) 437 180 93 114 34 62 17
8764 成都银杏酒店管理学院02专业组(不限) 429 184 100 94 48 64 14
8767 四川外国语大学成都学院02专业组(不限) 445 187 104 112 29 62 1
8769 成都锦城学院02专业组(不限) 448 166 91 101 42 72 1
8770 西南财经大学天府学院02专业组(不限) 434 166 85 88 47 68 6
8771 四川大学锦江学院02专业组(不限) 440 162 86 96 39 72 12
8774 西南交通大学希望学院02专业组(不限) 435 175 100 92 48 67 12
8774 西南交通大学希望学院03专业组(化学) 431 174 89 83 46 65 25
8781 吉利学院02专业组(不限) 430 181 91 109 29 63 5
8801 重庆城市科技学院02专业组(不限) 430 128 80 113 46 80 3
8802 重庆外语外事学院02专业组(不限) 436 177 89 114 28 62 22
8803 重庆对外经贸学院03专业组(不限) 434 155 79 99 48 75 11
8803 重庆对外经贸学院04专业组(化学或地理) 442 179 95 88 27 75 15
8804 重庆财经学院02专业组(不限) 455 195 109 103 42 61 9
8805 重庆工商大学派斯学院02专业组(不限) 434 183 105 82 48 61 17
8806 重庆移通学院02专业组(不限) 429 193 97 97 28 61 37
8806 重庆移通学院03专业组(不限) 423 167 84 103 39 63 4
8808 重庆人文科技学院02专业组(不限) 444 160 84 112 37 71 13
8841 贵阳人文科技学院02专业组(不限) 424 208 106 82 36 50 17
8848 茅台学院01专业组(不限) 443 186 93 72 53 72 22
8848 茅台学院02专业组(化学或生物) 458 182 102 77 53 74 23
8870 云南大学滇池学院02专业组(不限) 425 173 90 98 33 61 38
8871 丽江文化旅游学院02专业组(不限) 423 186 103 85 35 63 7
8872 昆明城市学院02专业组(不限) 429 168 85 96 39 64 10
8875 昆明文理学院02专业组(不限) 425 184 96 100 34 56 6
8876 昆明理工大学津桥学院02专业组(不限) 429 143 84 97 21 87 18
8876 昆明理工大学津桥学院03专业组(化学) 423 174 91 94 33 66 23
8876 昆明理工大学津桥学院04专业组(化学或生物) 432 166 100 114 32 61 6
8878 云南经济管理学院03专业组(不限) 422 182 92 103 33 60 7
8901 西安培华学院02专业组(不限) 441 179 93 105 40 61 20
8902 西安欧亚学院02专业组(不限) 427 184 98 95 32 61 1
8903 西安外事学院03专业组(不限) 433 173 91 98 36 72 13
8904 西安翻译学院02专业组(不限) 448 166 96 112 39 72 11
8905 西京学院02专业组(不限) 434 180 92 98 40 71 1
8906 西安思源学院02专业组(不限) 430 188 101 57 47 77 28
8907 陕西国际商贸学院03专业组(不限) 426 172 91 93 32 73 11
8910 西安交通大学城市学院02专业组(不限) 439 191 96 112 36 52 9
8911 西北大学现代学院02专业组(不限) 423 186 97 92 26 63 3
8912 西安建筑科技大学华清学院02专业组(不限) 432 172 94 94 33 68 2
8913 西安财经大学行知学院02专业组(不限) 430 189 106 77 51 58 19
8914 西安工商学院03专业组(不限) 426 174 92 103 26 69 3
8915 延安大学西安创新学院02专业组(不限) 437 178 98 98 38 66 31
8915 延安大学西安创新学院03专业组(化学和生物) 424 185 94 76 39 62 37
8916 西安明德理工学院02专业组(不限) 426 184 103 66 49 66 8
8918 西安科技大学高新学院02专业组(不限) 430 184 102 101 36 55 6
8940 兰州工商学院02专业组(不限) 428 171 92 95 39 77 15
8941 兰州博文科技学院03专业组(不限) 426 163 87 95 40 68 18
8942 兰州信息科技学院01专业组(不限) 426 188 96 96 23 62 6
8970 宁夏理工学院02专业组(不限) 425 187 115 64 43 78 3
8970 宁夏理工学院03专业组(不限) 426 175 88 104 33 63 32
8970 宁夏理工学院04专业组(化学) 424 170 92 91 40 68 35
8970 宁夏理工学院05专业组(化学或生物) 427 160 89 114 22 69 40
8971 宁夏大学新华学院02专业组(不限) 432 165 89 102 32 68 3
8972 银川能源学院02专业组(不限) 427 185 103 88 44 56 36
                 
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。



 

 

 

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读