高考网 > 录取分数线 > 湖南分数线 > 湖南专科分数线 >

湖南省2020年高职专科批平行一志愿投档分数线(文科)(3)

2020-09-14 08:55:26

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 4866 连云港职业技术学院 385 69 63 46
文史类 4869 无锡科技职业学院 430 96 84 85
文史类 4870 广州科技职业技术大学 425 93 81 84
文史类 4871 广州珠江职业技术学院 283 74 24 59
文史类 4873 广东创新科技职业学院 200      
文史类 4877 江苏电子信息职业学院 373 113 50 59
文史类 4878 苏州农业职业技术学院 445 102 84 61
文史类 4879 炎黄职业技术学院 200      
文史类 4880 广州华立科技职业学院 263 85 25 31
文史类 4882 广州科技贸易职业学院 457 108 70 78
文史类 4883 中山职业技术学院 479 91 97 88
文史类 4886 金山职业技术学院 200      
文史类 4887 黄冈科技职业学院 200      
文史类 4889 苏州百年职业学院 200      
文史类 4891 宿迁泽达职业技术学院 200      
文史类 4894 广州华夏职业学院 400 101 54 68
文史类 4898 广州城建职业学院 454 110 100 58
文史类 4940 中山职业技术学院 358 90 63 49
文史类 4951 漯河职业技术学院 366 93 60 75
文史类 4952 三门峡职业技术学院 431 102 75 55
文史类 4954 洛阳职业技术学院 367 101 65 56
文史类 4955 三门峡社会管理职业学院 200      
文史类 4971 苏州托普信息职业技术学院 200      
文史类 4972 钟山职业技术学院 200      
文史类 4973 江南影视艺术职业学院 359 95 38 37
文史类 4974 建东职业技术学院 200      
文史类 4975 江苏安全技术职业学院 200      
文史类 4976 盐城幼儿师范高等专科学校 378 94 28 75
文史类 4977 浙江汽车职业技术学院 200      
文史类 4978 浙江安防职业技术学院 200      
文史类 4979 福建幼儿师范高等专科学校 496 101 80 90
文史类 4980 泉州幼儿师范高等专科学校 453 109 75 85
文史类 4981 广东环境保护工程职业学院 469 100 83 89
文史类 4983 广东酒店管理职业技术学院 200      
文史类 4984 广东茂名幼儿师范专科学校 488 105 74 108
文史类 4985 湛江幼儿师范专科学校 458 113 76 74
文史类 4986 广州卫生职业技术学院 483 107 82 95
文史类 4987 惠州卫生职业技术学院 424 84 55 87
文史类 4988 广东茂名健康职业学院 292 82 35 42
文史类 4989 惠州工程职业学院 374 91 29 68
文史类 4990 广东茂名农林科技职业学院 200      
文史类 4991 广东财贸职业学院 451 105 56 104
文史类 5027 重庆幼儿师范高等专科学校 487 96 85 96
文史类 5030 重庆邮电大学移通学院 485 105 101 89
文史类 5033 重庆电力高等专科学校 376 92 38 87
文史类 5035 重庆航天职业技术学院 398 82 79 97
文史类 5036 重庆海联职业技术学院 388 90 78 54
文史类 5038 重庆工业职业技术学院 480 96 96 57
文史类 5039 重庆城市管理职业学院 498 101 125 103
文史类 5040 重庆工程职业技术学院 416 107 64 78
文史类 5050 重庆医药高等专科学校 499 108 99 106
文史类 5051 重庆电子工程职业学院 489 107 94 88
文史类 5053 重庆信息技术职业学院 200      
文史类 5059 重庆水利电力职业技术学院 388 112 45 32
文史类 5060 重庆工商职业学院 444 94 59 79
文史类 5061 重庆三峡医药高等专科学校 440 100 65 104
文史类 5067 重庆智能工程职业学院 200      
文史类 5134 成都银杏酒店管理学院 200      
文史类 5141 成都航空职业技术学院 453 102 82 84
文史类 5142 四川交通职业技术学院 459 98 87 75
文史类 5143 四川建筑职业技术学院 480 101 100 95
文史类 5145 四川工程职业技术学院 467 104 77 90
文史类 5155 四川国际标榜职业学院 295 94 25 29
文史类 5159 四川托普信息技术职业学院 200      
文史类 5161 绵阳职业技术学院 312 89 51 49
文史类 5167 宜宾职业技术学院 200      
文史类 5170 四川科技职业学院 430 100 79 68
文史类 5182 四川中医药高等专科学校 433 102 100 73
文史类 5190 四川西南航空职业学院 403 92 61 68
文史类 5194 眉山药科职业学院 236 68 15 49
文史类 5195 天府新区航空旅游职业学院 200      
文史类 5196 广元中核职业技术学院 200      
文史类 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 459 103 70 83
文史类 5216 毕节医学高等专科学校 273 79 20 42
文史类 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 322 98 18 51
文史类 5218 贵州建设职业技术学院 339 87 46 49
文史类 5226 贵州电子商务职业技术学院 269 82 23 24
文史类 5227 贵州健康职业学院 320 74 42 55
文史类 5228 黔南民族幼儿师范高等专科学校 455 101 100 80
文史类 5231 贵阳护理职业学院 460 103 69 87
文史类 5242 贵州电子信息职业技术学院 386 95 80 55
文史类 5245 遵义职业技术学院 200      
文史类 5250 贵州盛华职业学院 200      
文史类 5255 黔东南民族职业技术学院 387 94 52 92
文史类 5257 铜仁职业技术学院 375 95 54 72
文史类 5264 贵阳职业技术学院 386 103 47 29
文史类 5265 黔西南民族职业技术学院 346 87 41 46
文史类 5267 贵州工贸职业学院 200      
文史类 5269 六盘水幼儿师范高等专科学校 290 63 27 75
文史类 5306 云南农业大学 494 101 103 84
文史类 5326 云南工程职业学院 355 92 31 51
文史类 5333 德宏职业学院 378 76 77 71
文史类 5350 昆明冶金高等专科学校 398 86 73 67
文史类 5353 云南国土资源职业学院 364 92 37 71
文史类 5356 云南交通职业技术学院 468 116 89 59
文史类 5357 昆明艺术职业学院 299 70 40 33
文史类 5361 文山学院 419 100 67 65
文史类 5369 云南机电职业技术学院 200      
文史类 5371 云南经济管理学院 414 103 56 73
文史类 5372 楚雄医药高等专科学校 487 103 86 100
文史类 5373 云南林业职业技术学院 427 102 79 58
文史类 5375 丽江师范高等专科学校 480 107 81 85
文史类 5376 云南经贸外事职业学院 305 82 10 82
文史类 5381 曲靖医学高等专科学校 391 99 62 50
文史类 5406 西藏职业技术学院 200      
文史类 6140 西安交通工程学院 324 75 29 59
文史类 6141 西安信息职业大学 200      
文史类 6151 西安翻译学院 441 105 85 74
文史类 6159 陕西服装工程学院 320 85 29 45
文史类 6160 西安思源学院 433 95 84 87
文史类 6162 陕西交通职业技术学院 421 96 84 38
文史类 6165 陕西财经职业技术学院 260 83 30 38
文史类 6167 陕西铁路工程职业技术学院 415 99 103 52
文史类 6170 陕西航空职业技术学院 200      
文史类 6171 西安汽车职业大学 200      
文史类 6172 西安高新科技职业学院 242 91 25 25
文史类 6176 西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) 406 103 56 65
文史类 6179 陕西机电职业技术学院 200      
文史类 6180 陕西旅游烹饪职业学院 200      
文史类 6183 陕西邮电职业技术学院 200      
文史类 6184 陕西警官职业学院 364 101 18 44
文史类 6185 商洛职业技术学院 337 91 30 33
文史类 6186 陕西青年职业学院 404 89 60 56
文史类 6187 陕西工商职业学院 200      
文史类 6193 西安海棠职业学院 200      
文史类 6202 兰州交通大学 501 107 112 73
文史类 6225 甘肃林业职业技术学院 200      
文史类 6227 甘肃工业职业技术学院 200      
文史类 6427 中国矿业大学银川学院 464 99 101 67
文史类 6527 和田师范专科学校 360 95 39 60
文史类 6534 新疆兵团警官高等专科学校 301 88 55 24
文史类 6535 伊犁职业技术学院 200      
文史类 6536 新疆工业职业技术学院 200      
音乐(文) 1186 北京戏曲艺术职业学院 294.4 94 47 58
音乐(文) 1355 秦皇岛职业技术学院 287 86 41 62
音乐(文) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 288.4 94 27 75
音乐(文) 2152 大连艺术学院 289.5 101 55 52
音乐(文) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 292.5 93 37 73
音乐(文) 2371 黑龙江艺术职业学院 288.5 90 42 56
音乐(文) 2373 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 276.9 73 37 54
音乐(文) 2374 哈尔滨传媒职业学院 282.7 87 52 44
音乐(文) 3436 安徽黄梅戏艺术职业学院 288.3 84 64 36
音乐(文) 3556 武夷山职业学院 275 77 50 46
音乐(文) 3562 闽江师范高等专科学校 289.6 92 45 77
音乐(文) 3589 福建艺术职业学院 286.6 82 31 61
音乐(文) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 281.3 90 77 39
音乐(文) 3656 江西应用科技学院 276.9 89 48 67
音乐(文) 3657 抚州职业技术学院 283.8 76 61 60
音乐(文) 3658 江西艺术职业学院 287.1 92 61 62
音乐(文) 3682 赣州师范高等专科学校 299.8 88 73 53
音乐(文) 3837 山东文化产业职业学院 281.4 98 35 47
音乐(文) 4285 武汉商贸职业学院 287.6 88 48 71
音乐(文) 4315 吉首大学 292.1 99 63 65
音乐(文) 4347 湖南科技职业学院 282.6 81 55 62
音乐(文) 4349 湖南艺术职业学院 287.4 100 49 41
音乐(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 290.5 86 35 49
音乐(文) 4400 广州涉外经济职业技术学院 290.9 93 56 53
音乐(文) 4472 珠海艺术职业学院 282.1 69 57 39
音乐(文) 4499 深圳职业技术学院 297.2 89 73 77
音乐(文) 4537 桂林师范高等专科学校 283 94 65 68
音乐(文) 4579 广西演艺职业学院 279.5 93 45 62
音乐(文) 4632 海南职业技术学院 284 84 58 59
音乐(文) 4650 海南科技职业大学 283.7 92 33 82
音乐(文) 4671 琼台师范学院 294.5 92 84 56
音乐(文) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 282.8 96 45 90
音乐(文) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 283.5 81 81 67
音乐(文) 4757 湖南信息学院 281.8 89 29 61
音乐(文) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 285.3 87 50 47
音乐(文) 4780 怀化师范高等专科学校 282.5 85 47 31
音乐(文) 4788 湖南外国语职业学院 276.8 83 66 60
音乐(文) 4801 湖北艺术职业学院 287.4 94 46 45
音乐(文) 4973 江南影视艺术职业学院 284.6 72 55 30
音乐(文) 5177 四川文化艺术学院 286 99 64 47
音乐(文) 5181 四川艺术职业学院 291.6 86 60 59
音乐(文) 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 282.3 90 54 60
音乐(文) 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 281.8 87 40 50
音乐(文) 5266 毕节幼儿师范高等专科学校 278.3 93 67 63
音乐(文) 5357 昆明艺术职业学院 284 85 46 61
美术(文) 1191 北京艺术传媒职业学院 290.6 112 51 62
美术(文) 1216 天津师范大学 296.2 95 83 88
美术(文) 1236 天津轻工职业技术学院 283.7 103 108 57
美术(文) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 272.7 98 48 44
美术(文) 2152 大连艺术学院 271.4 97 36 68
美术(文) 2371 黑龙江艺术职业学院 285.2 108 55 88
美术(文) 2374 哈尔滨传媒职业学院 261.5 85 44 57
美术(文) 3147 上海工商职业技术学院 276.9 94 72 59
美术(文) 3151 上海东海职业技术学院 262.2 103 57 50
美术(文) 3154 上海民远职业技术学院 269.9 97 69 57
美术(文) 3162 上海中侨职业技术大学 275.1 101 70 79
美术(文) 3164 上海工艺美术职业学院 290.9 96 57 103
美术(文) 3165 上海思博职业技术学院 262.9 91 48 40
美术(文) 3166 上海济光职业技术学院 255.8 94 33 56
美术(文) 3172 上海震旦职业学院 267.5 93 44 66
美术(文) 3174 上海行健职业学院 275.7 98 63 72
美术(文) 3267 苏州工艺美术职业技术学院 293.1 105 76 85
美术(文) 3275 常州纺织服装职业技术学院 274.2 89 64 85
美术(文) 3276 无锡工艺职业技术学院 276 112 47 72
美术(文) 3286 南京工业职业技术大学 285.9 102 58 72
美术(文) 3287 南京视觉艺术职业学院 268.4 85 68 47
美术(文) 3289 无锡城市职业技术学院 266.5 105 41 75
美术(文) 3291 苏州高博软件技术职业学院 249.7 89 20 68
美术(文) 3365 宁波财经学院 265.1 90 51 80
美术(文) 3542 泉州纺织服装职业学院 252.2 84 41 46
美术(文) 3558 漳州理工职业学院 247.5 75 55 51
美术(文) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 260.8 87 55 54
美术(文) 3590 泉州工艺美术职业学院 260.8 88 44 40
美术(文) 3592 厦门软件职业技术学院 262.8 75 29 51
美术(文) 3643 江西工程学院 271.2 97 51 52
美术(文) 3645 南昌理工学院 270 92 74 58
美术(文) 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 271 89 60 52
美术(文) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 268.1 94 45 57
美术(文) 3656 江西应用科技学院 258.1 88 54 30
美术(文) 3657 抚州职业技术学院 267.8 82 57 59
美术(文) 3658 江西艺术职业学院 268.7 104 64 67
美术(文) 3670 江西服装学院 264.3 86 33 54
美术(文) 3682 赣州师范高等专科学校 277.2 93 84 57
美术(文) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 263.5 86 64 49
美术(文) 3694 上饶职业技术学院 271.5 112 49 63
美术(文) 3754 曲阜远东职业技术学院 283.8 110 81 72
美术(文) 3764 青岛恒星科技学院 220.1 65 20 27
美术(文) 4221 江汉艺术职业学院 270.8 97 38 53
美术(文) 4256 武汉交通职业学院 278.8 105 109 45
美术(文) 4260 湖北工业职业技术学院 265.8 86 55 69
美术(文) 4268 长江职业学院 277.8 100 64 74
美术(文) 4272 湖北交通职业技术学院 261.2 80 37 50
美术(文) 4284 武汉城市职业学院 277 92 73 56
美术(文) 4285 武汉商贸职业学院 261.9 92 56 39
美术(文) 4315 吉首大学 284.3 106 74 76
美术(文) 4329 长沙环境保护职业技术学院 265.7 93 51 70
美术(文) 4331 长沙民政职业技术学院 274 92 45 46
美术(文) 4339 湖南涉外经济学院 271.5 101 53 66
美术(文) 4347 湖南科技职业学院 265 96 55 81
美术(文) 4349 湖南艺术职业学院 270.4 101 49 25
美术(文) 4354 湖南环境生物职业技术学院 264.9 84 43 64
美术(文) 4357 湖南信息职业技术学院 273.6 102 55 66
美术(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 266.4 100 48 73
美术(文) 4367 湖南工程职业技术学院 271.2 83 83 92
美术(文) 4368 湖南理工职业技术学院 265 88 36 48
美术(文) 4370 娄底职业技术学院 264.6 85 102 55
美术(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 274.8 101 46 50
美术(文) 4373 郴州职业技术学院 264.2 90 46 61
美术(文) 4444 广东轻工职业技术学院 283.3 109 99 60
美术(文) 4472 珠海艺术职业学院 261.1 88 50 59
美术(文) 4476 广东省外语艺术职业学院 292.8 98 90 76
美术(文) 4480 广东文艺职业学院 277.6 106 90 59
美术(文) 4487 江门职业技术学院 274.8 99 36 51
美术(文) 4499 深圳职业技术学院 287.1 111 81 70
美术(文) 4503 桂林理工大学 285.3 100 66 77
美术(文) 4504 桂林电子科技大学 288.7 89 86 61
美术(文) 4537 桂林师范高等专科学校 270.7 98 52 81
美术(文) 4577 桂林山水职业学院 252.7 84 38 46
美术(文) 4583 广西工程职业学院 251.3 88 56 70
美术(文) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 263.6 90 48 56
美术(文) 4631 海口经济学院 260.5 79 61 84
美术(文) 4669 海南经贸职业技术学院 268.6 100 70 19
美术(文) 4671 琼台师范学院 281.2 88 45 59
美术(文) 4673 三亚航空旅游职业学院 271.6 108 71 40
美术(文) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 270 98 29 19
美术(文) 4705 怀化职业技术学院 259.2 82 28 58
美术(文) 4709 湖南城建职业技术学院 268 95 53 44
美术(文) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 269.4 95 50 61
美术(文) 4745 湖南应用技术学院 269.7 95 68 70
美术(文) 4757 湖南信息学院 271.1 99 81 62
美术(文) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 268.5 94 54 39
美术(文) 4775 湖南工业大学(醴陵陶瓷学院) 272.1 75 97 59
美术(文) 4780 怀化师范高等专科学校 269.3 92 56 77
美术(文) 4788 湖南外国语职业学院 259.6 89 25 60
美术(文) 4801 湖北艺术职业学院 271.8 96 39 75
美术(文) 4812 荆门职业学院 262.8 95 37 27
美术(文) 4816 南京城市职业学院 277.4 97 44 83
美术(文) 4831 湖北商贸学院 270 91 64 48
美术(文) 4841 苏州职业大学 291.6 99 89 73
美术(文) 4847 广东科学技术职业学院 276.5 93 74 73
美术(文) 4859 江苏工程职业技术学院 276.6 97 72 49
美术(文) 4883 中山职业技术学院 273.3 80 36 62
美术(文) 4886 金山职业技术学院 240.8 84 27 44
美术(文) 4889 苏州百年职业学院 188.2 61 5 20
美术(文) 4898 广州城建职业学院 286.4 94 75 72
美术(文) 4973 江南影视艺术职业学院 260.7 88 45 48
美术(文) 5155 四川国际标榜职业学院 259.3 68 37 39
美术(文) 5177 四川文化艺术学院 264.2 94 46 44
美术(文) 5181 四川艺术职业学院 273.4 97 62 90

 

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读