高考网 > 录取分数线 > 浙江分数线 > 浙江二本分数线 >

浙江省2020年高考普通类第二段院校平行投档分数线(2)

2020-09-02 09:46:20

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 计划数 分数线 位次
0024 温州大学(省市共建重点高校) 026 电子信息科学与技术 34 585 63187
0024 温州大学(省市共建重点高校) 027 电气工程及其自动化 34 585 63483
0024 温州大学(省市共建重点高校) 028 信息与计算科学 11 586 61978
0024 温州大学(省市共建重点高校) 030 服装设计与工程(卓工超豪示范班) 10 590 58127
0024 温州大学(省市共建重点高校) 032 应用统计学 21 592 55576
0025 浙江外国语学院 003 汉语言文学(涉外文秘) 17 591 56770
0025 浙江外国语学院 005 网络与新媒体 10 592 55678
0025 浙江外国语学院 006 国际经济与贸易 45 587 60667
0025 浙江外国语学院 007 国际经济与贸易 16 590 58113
0025 浙江外国语学院 008 国际商务(国际财务方向) 4 590 57807
0025 浙江外国语学院 009 日语 9 593 54651
0025 浙江外国语学院 010 阿拉伯语 25 585 62851
0025 浙江外国语学院 011 朝鲜语 26 586 62328
0025 浙江外国语学院 012 俄语 10 592 55856
0025 浙江外国语学院 016 土耳其语 6 585 62946
0025 浙江外国语学院 017 电子商务 15 585 62992
0025 浙江外国语学院 018 计算机科学与技术 25 576 72422
0025 浙江外国语学院 019 国际商务 9 588 59992
0025 浙江外国语学院 020 数学与应用数学(师范) 39 583 64729
0025 浙江外国语学院 021 跨境电子商务 42 581 67768
0025 浙江外国语学院 022 金融工程 16 587 60612
0025 浙江外国语学院 023 科学教育(师范) 15 593 54732
0025 浙江外国语学院 024 学前教育(师范) 4 593 54695
0025 浙江外国语学院 025 旅游管理 31 580 68792
0025 浙江外国语学院 027 旅游管理 37 580 68953
0025 浙江外国语学院 032 会展经济与管理 13 586 62163
0025 浙江外国语学院 033 西班牙语(中外合作办学)(旅游方向) 19 576 72833
0025 浙江外国语学院 501 应用电子技术 45 521 133155
0025 浙江外国语学院 502 会计 45 527 126700
0027 浙江传媒学院 001 广播电视工程 18 583 65721
0027 浙江传媒学院 002 电子信息工程 12 578 70443
0027 浙江传媒学院 003 电子科学与技术(演艺工程与舞台技术) 14 575 74187
0027 浙江传媒学院 004 英语 19 591 56136
0027 浙江传媒学院 005 数字媒体技术 23 587 60559
0027 浙江传媒学院 007 文化产业管理 17 589 58347
0027 浙江传媒学院 008 网络工程 13 580 68964
0027 浙江传媒学院 010 中国语言文学类 23 590 57725
0027 浙江传媒学院 011 经济学 20 588 59564
0027 浙江传媒学院 012 软件工程(传媒大数据) 12 583 65239
0027 浙江传媒学院 013 会展经济与管理 21 586 61992
0028 宁波工程学院 001 物流管理 44 572 77749
0028 宁波工程学院 002 国际商务 44 573 76502
0028 宁波工程学院 003 商务英语 87 573 76058
0028 宁波工程学院 004 物流工程 35 570 79022
0028 宁波工程学院 005 英语 46 578 71039
0028 宁波工程学院 006 汉语言文学 39 579 69788
0028 宁波工程学院 007 德语 25 575 73491
0028 宁波工程学院 008 日语 37 574 74967
0028 宁波工程学院 009 城市管理 28 572 77535
0028 宁波工程学院 010 金融工程 46 570 79230
0028 宁波工程学院 011 信息与计算科学 6 564 86436
0028 宁波工程学院 012 工业设计 8 565 84485
0028 宁波工程学院 013 文化产业管理 33 573 76195
0028 宁波工程学院 014 广告学 45 575 73611
0028 宁波工程学院 015 会计学(中外合作办学)(3+1) 15 567 83059
0028 宁波工程学院 016 数据科学与大数据技术 40 565 84752
0028 宁波工程学院 017 会计学(中外合作办学)(4+0) 87 565 84754
0028 宁波工程学院 018 应用统计学 44 570 79648
0028 宁波工程学院 019 车辆工程 20 551 100539
0028 宁波工程学院 020 电气工程及其自动化 18 563 86849
0028 宁波工程学院 021 人工智能 13 567 82657
0028 宁波工程学院 022 网络工程 34 562 88496
0028 宁波工程学院 023 计算机科学与技术 29 568 81646
0028 宁波工程学院 024 电子科学与技术 25 560 90222
0028 宁波工程学院 025 电子信息工程 65 560 90140
0028 宁波工程学院 026 土木工程 86 552 99451
0028 宁波工程学院 027 交通工程 31 544 107566
0028 宁波工程学院 028 道路桥梁与渡河工程 17 542 110828
0028 宁波工程学院 029 工程管理 34 544 108138
0028 宁波工程学院 030 建筑环境与能源应用工程 25 541 111446
0028 宁波工程学院 031 建筑学 5 580 68644
0028 宁波工程学院 032 油气储运工程 13 566 83916
0028 宁波工程学院 033 化学工程与工艺 73 565 84439
0028 宁波工程学院 034 应用化学 31 569 80329
0028 宁波工程学院 035 安全工程 43 538 114329
0028 宁波工程学院 036 材料科学与工程 19 543 108972
0028 宁波工程学院 037 材料物理 14 549 102234
0028 宁波工程学院 038 会计学 62 578 70311
0028 宁波工程学院 039 电子商务 36 574 75344
0028 宁波工程学院 040 国际经济与贸易 43 575 74324
0028 宁波工程学院 041 市场营销 35 572 77442
0028 宁波工程学院 042 信息与计算科学(中外合作办学)(4+0) 67 530 123359
0028 宁波工程学院 043 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(4+0) 67 512 142432
0028 宁波工程学院 044 机械设计制造及其自动化 49 555 95648
0028 宁波工程学院 045 材料成型及控制工程 57 535 117834
0028 宁波工程学院 046 汽车服务工程 52 532 121252
0029 衢州学院 001 化学工程与工艺 12 565 84708
0029 衢州学院 002 汉语言文学(师范) 37 587 61188
0029 衢州学院 003 数学与应用数学(师范) 35 568 81146
0029 衢州学院 004 互联网金融 45 565 84747
0029 衢州学院 005 电子商务 32 570 79890
0029 衢州学院 006 物联网工程 5 555 95911
0029 衢州学院 007 人力资源管理 22 570 79168
0029 衢州学院 008 数据科学与大数据技术 55 549 102194
0029 衢州学院 009 机械设计制造及其自动化 24 544 107714
0029 衢州学院 010 高分子材料与工程 5 566 84313
0029 衢州学院 011 材料成型及控制工程 8 538 114181
0029 衢州学院 012 机器人工程 55 541 111749
0029 衢州学院 013 机械电子工程 25 539 113561
0029 衢州学院 014 土木工程 35 539 113831
0029 衢州学院 015 智能制造工程 36 539 113361
0029 衢州学院 016 工程管理 15 538 114199
0029 衢州学院 017 建筑学 35 569 81084
0029 衢州学院 018 电气工程及其自动化 26 543 109417
0029 衢州学院 019 自动化 30 542 110478
0029 衢州学院 020 环境工程 40 566 83461
0029 衢州学院 021 材料科学与工程 5 565 84641
0029 衢州学院 022 商务英语 40 571 78813
0029 衢州学院 023 英语(师范) 22 586 62461
0029 衢州学院 501 应用化工技术 57 516 138351
0029 衢州学院 502 商务英语 18 521 133239
0030 浙江水利水电学院 001 水利水电工程 64 575 74477
0030 浙江水利水电学院 002 水文与水资源工程 21 573 76561
0030 浙江水利水电学院 003 农业水利工程 49 570 79489
0030 浙江水利水电学院 004 港口航道与海岸工程 50 569 80708
0030 浙江水利水电学院 005 给排水科学与工程 44 550 100990
0030 浙江水利水电学院 006 测绘工程 23 550 101574
0030 浙江水利水电学院 007 软件工程 54 564 85738
0030 浙江水利水电学院 008 物流工程 25 571 78510
0030 浙江水利水电学院 009 物联网工程 32 561 89512
0030 浙江水利水电学院 010 人力资源管理 23 576 73410
0030 浙江水利水电学院 011 国际商务 43 571 77928
0030 浙江水利水电学院 012 车辆工程 5 553 97656
0030 浙江水利水电学院 013 商务英语 62 572 76930
0030 浙江水利水电学院 014 新能源科学与工程 25 553 97989
0030 浙江水利水电学院 015 电气工程及其自动化 34 560 90599
0030 浙江水利水电学院 016 材料成型及控制工程 5 550 101400
0030 浙江水利水电学院 017 机械设计制造及其自动化 35 554 96821
0030 浙江水利水电学院 018 自动化 26 557 93245
0030 浙江水利水电学院 019 土木工程 32 552 98716
0030 浙江水利水电学院 020 道路桥梁与渡河工程 38 542 110247
0030 浙江水利水电学院 021 工程管理 35 547 104574
0030 浙江水利水电学院 022 工程造价 35 557 93231
0030 浙江水利水电学院 023 环境生态工程 16 571 78568
0030 浙江水利水电学院 024 地理信息科学 58 571 78301
0030 浙江水利水电学院 025 建筑环境与能源应用工程 44 542 110433
0030 浙江水利水电学院 026 机器人工程 28 558 92577
0030 浙江水利水电学院 027 智能电网信息工程 37 554 96940
0030 浙江水利水电学院 028 数字媒体技术 48 561 89784
0030 浙江水利水电学院 029 金融工程 29 574 75399
0030 浙江水利水电学院 501 市政工程技术 90 516 137882
0030 浙江水利水电学院 502 建筑装饰工程技术 120 515 139416
0030 浙江水利水电学院 503 电子信息工程技术 120 495  
0030 浙江水利水电学院 504 计算机应用技术 80 524 130180
0030 浙江水利水电学院 505 工商企业管理 140 518 136569
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 001 医学检验技术 30 556 95311
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 002 护理学 140 541 111392
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 003 社会工作 20 534 119414
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 004 公共事业管理 20 535 118083
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 005 环境工程 97 531 121919
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 006 数据科学与大数据技术 27 502 152706
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 007 计算机科学与技术 80 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 008 通信工程 59 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 009 应用化学 75 532 121243
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 010 生物工程 40 532 120705
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 011 食品科学与工程 35 532 121096
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 012 食品质量与安全 20 534 118886
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 013 环境生态工程 45 533 120339
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 014 物联网工程 58 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 015 数字媒体技术 53 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 016 电子信息工程 58 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 017 朝鲜语 25 531 122704
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 018 日语 40 535 118358
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 019 商务英语 40 535 117692
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 020 临床医学 95 563 87436
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 021 国际经济与贸易 50 535 117795
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 022 国际商务 45 533 120446
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 023 投资学 55 533 120426
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 024 物流管理 23 534 118625
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 025 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 5 535 117825
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 026 旅游管理 9 533 120414
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 027 会展经济与管理 60 532 121619
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 028 工业设计 35 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 029 建筑学 48 536 116346
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 030 工商管理 33 537 115894
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 031 市场营销 33 533 119875
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 032 财务管理 39 538 115116
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 033 物业管理 54 529 124104
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 034 风景园林 25 534 118629
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 035 土木工程 121 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 036 城乡规划 45 534 119243
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 037 交通运输 63 529 124449
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 038 新闻学 20 537 115244
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 039 英语 40 537 115400
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 040 汉语言文学 41 539 113295
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 041 网络与新媒体 40 538 114524
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 042 秘书学 16 535 118359
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 501 会计 222 500 155003
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 502 应用英语 175 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 503 文秘(涉外方向) 185 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 504 国际金融 155 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 505 护理 185 495  
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 506 电子商务 76 505 149732
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 507 市场营销 80 495  
0034 浙江医药高等专科学校 501 制药设备应用技术 50 495  
0034 浙江医药高等专科学校 502 食品加工技术(设计与工艺) 41 495  
0034 浙江医药高等专科学校 503 保健品开发与管理 40 495  
0034 浙江医药高等专科学校 504 国际贸易实务(健康产品) 60 495  
0034 浙江医药高等专科学校 505 化妆品技术 50 495  
0034 浙江医药高等专科学校 506 药品经营与管理 50 495  
0034 浙江医药高等专科学校 507 药品质量与安全(药事管理) 32 495  
0034 浙江医药高等专科学校 508 食品药品监督管理 65 495  
0034 浙江医药高等专科学校 509 药品质量与安全(药品质量检测) 180 495  
0034 浙江医药高等专科学校 511 食品质量与安全 96 495  
0034 浙江医药高等专科学校 512 食品贮运与营销 41 495  
0034 浙江医药高等专科学校 513 食品营养与检测 49 495  
0034 浙江医药高等专科学校 514 精密医疗器械技术(医用电子) 55 495  
0034 浙江医药高等专科学校 515 精密医疗器械技术(医用材料) 55 495  
0034 浙江医药高等专科学校 516 医疗器械维护与管理(检验与注册) 55 495  
0034 浙江医药高等专科学校 517 药学 365 500 154964
0034 浙江医药高等专科学校 518 药物制剂技术 175 495  
0034 浙江医药高等专科学校 519 中药学 258 497 157731
0034 浙江医药高等专科学校 520 生物制药技术 160 495  
0034 浙江医药高等专科学校 521 化学制药技术 125 495  
0034 浙江医药高等专科学校 522 中药制药技术 58 495  
0036 杭州医学院 001 护理学 20 577 71295
0036 杭州医学院 003 医学影像学 75 578 70373
0036 杭州医学院 004 药学 22 587 61186
0036 杭州医学院 005 预防医学 22 590 57700
0036 杭州医学院 006 康复治疗学 39 579 69188
0036 杭州医学院 007 医学影像技术 23 588 59284
0036 杭州医学院 008 医学检验技术 37 586 62126
0036 杭州医学院 009 医学信息工程 15 571 78027
0036 杭州医学院 010 应用物理学 12 567 82706
0036 杭州医学院 011 助产学 21 577 71419
0036 杭州医学院 012 卫生检验与检疫 19 583 65170
0036 杭州医学院 014 法医学 13 588 59541
0036 杭州医学院 501 药学 136 526 127321
0036 杭州医学院 502 卫生信息管理 39 520 134159
0036 杭州医学院 503 护理 41 531 122259
0036 杭州医学院 504 医学影像技术 67 535 117770
0036 杭州医学院 505 医学检验技术 65 532 121233
0036 杭州医学院 506 卫生检验与检疫技术 37 525 128267
0036 杭州医学院 507 口腔医学 40 554 97121
0038 丽水学院 001 英语 23 577 71703
0038 丽水学院 002 汉语言文学 15 582 66861
0038 丽水学院 004 思想政治教育(师范) 14 586 61571
0038 丽水学院 005 民族学 3 570 79338
0038 丽水学院 007 学前教育(师范) 7 584 64022
0038 丽水学院 008 小学教育(师范) 36 589 58631
0038 丽水学院 009 应用化学 23 568 81969
0038 丽水学院 010 生态学 7 568 81719
0038 丽水学院 011 化学工程与工艺 15 565 84588
0038 丽水学院 012 环境工程 19 566 83340
0038 丽水学院 013 生物制药 18 568 81486
0038 丽水学院 014 园艺 12 568 81224
0038 丽水学院 015 园林 16 568 81986
0038 丽水学院 016 数学与应用数学 30 553 97939
0038 丽水学院 017 物理学 9 550 101694
0038 丽水学院 018 机械设计制造及其自动化 33 542 110155
0038 丽水学院 019 光源与照明 9 540 112414
0038 丽水学院 020 电子信息工程 30 550 101981
0038 丽水学院 021 自动化 15 545 107039
0038 丽水学院 022 计算机科学与技术 41 554 96525
0038 丽水学院 023 数字媒体技术 17 554 96752
0038 丽水学院 024 土木工程 16 543 108951
0038 丽水学院 025 护理学(中外合作办学) 90 551 100850
0038 丽水学院 026 口腔医学 18 588 59554
0038 丽水学院 027 康复治疗学 17 570 79078
0038 丽水学院 028 护理学 4 577 72091
0038 丽水学院 029 临床医学 19 582 66191
0038 丽水学院 030 国际商务 28 569 80165
0038 丽水学院 031 国际经济与贸易 18 571 78614
0038 丽水学院 032 财务管理 31 574 75483
0038 丽水学院 033 电子商务 21 570 79787
0038 丽水学院 034 旅游管理 9 570 79659
0038 丽水学院 035 工业设计 18 547 104537
0038 丽水学院 041 英语 3 573 76671
0038 丽水学院 042 汉语言文学 2 576 73428
0038 丽水学院 043 思想政治教育(师范) 2 577 72128
0038 丽水学院 044 民族学 2 563 87562
0038 丽水学院 046 学前教育(师范) 2 573 76604
0038 丽水学院 047 小学教育(师范) 2 577 72101
0038 丽水学院 048 应用化学 3 561 89498
0038 丽水学院 049 生态学 3 556 95134
0038 丽水学院 050 化学工程与工艺 3 550 101862
0038 丽水学院 051 环境工程 3 552 99099
0038 丽水学院 052 生物制药 3 561 89949
0038 丽水学院 053 园艺 3 552 99277
0038 丽水学院 054 园林 3 560 91065
0038 丽水学院 055 数学与应用数学 3 509 145591
0038 丽水学院 056 物理学 3 524 129571
0038 丽水学院 057 机械设计制造及其自动化 3 525 128364
0038 丽水学院 058 电子信息工程 3 531 122748
0038 丽水学院 059 自动化 3 495  
0038 丽水学院 060 计算机科学与技术 3 507 148122
0038 丽水学院 061 数字媒体技术 3 495  
0038 丽水学院 062 土木工程 3 510 145026
0038 丽水学院 063 口腔医学 2 581 66992
0038 丽水学院 064 康复治疗学 2 566 83850
0038 丽水学院 065 国际商务 3 564 86576
0038 丽水学院 066 国际经济与贸易 3 564 85647
0038 丽水学院 067 财务管理 3 566 84262
0038 丽水学院 068 电子商务 3 564 86579
0038 丽水学院 069 旅游管理 3 557 94264
0038 丽水学院 070 工业设计 3 495  
0038 丽水学院 501 护理 96 520 133929
0038 丽水学院 502 学前教育(师范) 78 522 132063
0038 丽水学院 503 社会工作 73 513 141602
0038 丽水学院 504 文秘 41 514 140947
0038 丽水学院 505 护理 16 500 154394
0038 丽水学院 506 学前教育(师范) 16 503 152122
0038 丽水学院 507 社会工作 4 503 151677
0038 丽水学院 508 文秘 4 499 155136
0041 浙江艺术职业学院 501 文物修复与保护 21 495  
0041 浙江艺术职业学院 502 影视多媒体技术 24 495  
0041 浙江艺术职业学院 503 公共文化服务与管理 40 495  
0041 浙江艺术职业学院 504 摄影摄像技术 29 495  
0041 浙江艺术职业学院 505 文化创意与策划 24 495  
0041 浙江艺术职业学院 506 影视编导 47 495  
0041 浙江艺术职业学院 507 音像技术 35 495  
0042 浙江交通职业技术学院 503 城市轨道交通车辆技术 85 495  
0042 浙江交通职业技术学院 504 国际邮轮乘务管理 20 495  
0042 浙江交通职业技术学院 505 城市轨道交通运营管理 125 503 151287
0042 浙江交通职业技术学院 506 飞机机电设备维修 60 495  
0042 浙江交通职业技术学院 507 市政工程技术 20 496 158706
0042 浙江交通职业技术学院 508 铁道工程技术 35 495  
0042 浙江交通职业技术学院 509 工程造价 80 504 151053
0042 浙江交通职业技术学院 510 计算机信息管理 40 504 150390
0042 浙江交通职业技术学院 511 通信技术(中外合作办学) 80 495  
0042 浙江交通职业技术学院 512 道路桥梁工程技术 60 495  
0042 浙江交通职业技术学院 513 通信技术 10 502 152133
0042 浙江交通职业技术学院 514 机电一体化技术 30 495 159220
0042 浙江交通职业技术学院 515 港口与航运管理 20 495  
0042 浙江交通职业技术学院 516 智能控制技术 40 495  
0042 浙江交通职业技术学院 517 商务英语 10 509 146082
0042 浙江交通职业技术学院 518 物流管理 15 495 159664
0042 浙江交通职业技术学院 519 人力资源管理 49 495  
0042 浙江交通职业技术学院 520 新能源汽车运用与维修 25 495  
0042 浙江交通职业技术学院 521 无人机应用技术 20 495  
0042 浙江交通职业技术学院 522 城市轨道交通机电技术 90 495  
0043 浙江工商职业技术学院 502 会计(中外合作办学) 66 495  
0043 浙江工商职业技术学院 504 应用电子技术 30 495  
0043 浙江工商职业技术学院 505 工程造价 30 495  
0043 浙江工商职业技术学院 506 模具设计与制造 20 495  
0043 浙江工商职业技术学院 507 机电一体化技术 44 495  
0043 浙江工商职业技术学院 508 工业设计 30 495  
0043 浙江工商职业技术学院 510 汽车检测与维修技术 15 495  
0043 浙江工商职业技术学院 511 建筑工程技术 35 495  
0043 浙江工商职业技术学院 512 计算机网络技术 45 495  
0043 浙江工商职业技术学院 513 软件技术 90 495  
0043 浙江工商职业技术学院 514 计算机应用技术 70 495  
0043 浙江工商职业技术学院 515 投资与理财 60 495  
0043 浙江工商职业技术学院 516 会计 60 497 157108
0043 浙江工商职业技术学院 517 国际贸易实务 70 495  
0043 浙江工商职业技术学院 518 旅游管理 20 495  
0043 浙江工商职业技术学院 520 应用英语 80 495  
0043 浙江工商职业技术学院 521 市场营销 70 495  
0043 浙江工商职业技术学院 522 电子商务 63 495  
0043 浙江工商职业技术学院 523 金融管理 88 495  
0043 浙江工商职业技术学院 525 传播与策划 35 495  
0043 浙江工商职业技术学院 526 跨境电子商务 30 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 501 商务数据分析与应用 28 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 502 人工智能技术服务 56 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 504 会计 104 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 505 酒店管理 62 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 507 国际经济与贸易 65 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 508 商务英语 142 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 509 金融管理 112 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 510 人力资源管理 116 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 517 眼视光技术 126 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 520 动漫制作技术 59 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 522 知识产权管理 50 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 523 应用法语 71 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 524 电子信息工程技术 156 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 525 材料工程技术 51 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 526 软件技术 155 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 527 机电一体化技术 43 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 529 计算机应用技术 139 495  
0044 浙江工贸职业技术学院 530 环境工程技术 52 495  
0045 浙江机电职业技术学院 501 产品艺术设计 31 495  
0045 浙江机电职业技术学院 502 电子商务 59 495  
0045 浙江机电职业技术学院 503 市场营销 79 495  
0045 浙江机电职业技术学院 505 虚拟现实应用技术 30 495  
0045 浙江机电职业技术学院 506 会计 27 496 158681
0045 浙江机电职业技术学院 507 计算机应用技术 30 498 156523
0045 浙江机电职业技术学院 508 物联网应用技术 30 495  
0045 浙江机电职业技术学院 509 云计算技术与应用 30 495  
0045 浙江机电职业技术学院 510 计算机网络技术 30 499 155587
0045 浙江机电职业技术学院 511 大数据技术与应用 62 495  
0045 浙江机电职业技术学院 513 数控技术 63 495  
0045 浙江机电职业技术学院 514 模具设计与制造 30 495  
0045 浙江机电职业技术学院 517 工业设计 24 495  
0045 浙江机电职业技术学院 518 机电一体化技术 67 495  
0045 浙江机电职业技术学院 519 电气自动化技术 33 495  
0045 浙江机电职业技术学院 520 工业机器人技术 30 495  
0045 浙江机电职业技术学院 521 智能控制技术 30 495  
0045 浙江机电职业技术学院 523 城市轨道交通机电技术 31 495  
0045 浙江机电职业技术学院 524 应用电子技术 30 495  
0045 浙江机电职业技术学院 525 跨境电子商务 60 495  
0045 浙江机电职业技术学院 526 物联网应用技术(中外合作办学) 70 495  
0045 浙江机电职业技术学院 528 机械制造与自动化 64 495  
0046 浙江商业职业技术学院 501 旅游英语 15 495  
0046 浙江商业职业技术学院 502 商务英语 55 500 154988
0046 浙江商业职业技术学院 504 餐饮类 30 495  
0046 浙江商业职业技术学院 505 酒店管理 25 495  
0046 浙江商业职业技术学院 506 电子商务 61 495  
0046 浙江商业职业技术学院 508 商务数据分析与应用 10 495  
0046 浙江商业职业技术学院 509 物流管理(轨道交通方向) 12 495  
0046 浙江商业职业技术学院 510 物流管理 10 495  
0046 浙江商业职业技术学院 511 导游 15 495  
0046 浙江商业职业技术学院 516 工商企业管理 20 495  
0046 浙江商业职业技术学院 517 国际贸易实务 15 495  
0046 浙江商业职业技术学院 518 会计(资产评估师) 30 498 156519
0046 浙江商业职业技术学院 519 投资与理财 20 495  
0046 浙江商业职业技术学院 520 会计(注册会计师) 100 502 153099
0046 浙江商业职业技术学院 521 会计 105 496 158505
0046 浙江商业职业技术学院 522 计算机网络技术 100 495  
0046 浙江商业职业技术学院 523 物联网应用技术 20 495  
0046 浙江商业职业技术学院 525 电子信息工程技术 26 497 157881
0046 浙江商业职业技术学院 526 应用电子技术 20 495  
0046 浙江商业职业技术学院 529 建筑智能化工程技术 20 495  
0046 浙江商业职业技术学院 531 金融管理 27 495  
0047 浙江警官职业学院 504 社区矫正 40 507 147364
0047 浙江警官职业学院 505 司法警务 21 533 120571
0047 浙江警官职业学院 506 法律事务 74 516 138778
0047 浙江警官职业学院 507 安全防范技术 96 495  
0047 浙江警官职业学院 508 法律文秘 75 508 146978
0047 浙江警官职业学院 509 消防工程技术 75 495  
0048 浙江工业职业技术学院 501 助产 50 495  
0048 浙江工业职业技术学院 502 护理 110 495  
0048 浙江工业职业技术学院 503 康复治疗技术 50 495  
0048 浙江工业职业技术学院 504 汽车检测与维修技术 53 495  
0048 浙江工业职业技术学院 508 无人机应用技术 72 495  
0048 浙江工业职业技术学院 511 市场营销 55 495  
0048 浙江工业职业技术学院 512 国际贸易实务 74 495  
0048 浙江工业职业技术学院 513 电子商务 66 495  
0048 浙江工业职业技术学院 517 工程造价 65 495  
0048 浙江工业职业技术学院 521 数字媒体应用技术 33 495  
0048 浙江工业职业技术学院 522 工业设计 38 495  
0048 浙江工业职业技术学院 523 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) 33 495  
0048 浙江工业职业技术学院 527 会计 62 495  
0048 浙江工业职业技术学院 529 视觉传播设计与制作 47 495  
0048 浙江工业职业技术学院 530 大数据技术与应用 31 495  
0048 浙江工业职业技术学院 538 电气自动化技术 85 495  
0048 浙江工业职业技术学院 539 机电一体化技术 129 495  
0048 浙江工业职业技术学院 540 电子信息工程技术 50 495  
0048 浙江工业职业技术学院 541 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) 29 495  
0049 浙江旅游职业学院 501 导游(国际旅游顾问方向) 50 495  
0049 浙江旅游职业学院 502 研学旅行管理与服务 40 495  
0049 浙江旅游职业学院 503 酒店管理(中外合作办学) 45 495  
0049 浙江旅游职业学院 506 会计 90 495  
0049 浙江旅游职业学院 507 人力资源管理 67 495  
0049 浙江旅游职业学院 508 市场营销 24 495  
0049 浙江旅游职业学院 510 餐饮管理(职业经理方向) 30 495  
0049 浙江旅游职业学院 512 西餐工艺 44 495  
0049 浙江旅游职业学院 513 烹调工艺与营养 30 495  
0049 浙江旅游职业学院 514 休闲服务与管理(茶文化方向) 35 495  
0049 浙江旅游职业学院 515 旅游管理(规划设计方向) 40 495  
0049 浙江旅游职业学院 516 旅游英语(国际旅游方向) 55 495  
0049 浙江旅游职业学院 517 旅游日语 37 495  
0049 浙江旅游职业学院 518 商务英语 59 495  
0049 浙江旅游职业学院 519 应用西班牙语 45 495  
0049 浙江旅游职业学院 520 应用俄语 50 495  
0049 浙江旅游职业学院 521 应用韩语 40 495  
0049 浙江旅游职业学院 522 电子商务 9 495  
0049 浙江旅游职业学院 523 会展策划与管理 49 495  
0049 浙江旅游职业学院 524 导游(国际导游方向) 54 495  
0050 浙江金融职业学院 501 农村金融 50 502 152308
0050 浙江金融职业学院 502 金融管理 329 505 150023
0050 浙江金融职业学院 503 投资与理财 113 501 153499
0050 浙江金融职业学院 504 国际金融 75 499 155732
0050 浙江金融职业学院 505 保险 95 495  
0050 浙江金融职业学院 506 会计 198 512 142189
0050 浙江金融职业学院 507 信用管理 27 499 155241
0050 浙江金融职业学院 508 市场营销 72 500 154870
0050 浙江金融职业学院 509 工商企业管理 22 512 142092
0050 浙江金融职业学院 510 房地产经营与管理 30 496 159024
0050 浙江金融职业学院 511 会计(中外合作办学) 80 495  
