高考网 > 录取分数线 > 浙江分数线 > 浙江二本分数线 >

浙江越秀外国语学院2021录取分数线(附2017-2021年分数线)

2021-08-19 16:34:58

今年高考志愿填报已经结束,各批次录取工作陆续展开,各省各批次录取分数线也即将公布,浙江越秀外国语学院历年录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是准备或者已经填报浙江越秀外国语学院考生最关注的问题,一品高考网小编整理了2017-2021年浙江越秀外国语学院分数线(文科/理科)供参考,以下为浙江越秀外国语学院2021录取分数线(附2017-2021年分数线)

浙江越秀外国语学院历年录取分数线(附2017-2018年分数线)

1,2021年分数线

2021年浙江越秀外国语学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。

浙江越秀外国语学院2021录取分数线

浙江越秀外国语学院2021录取分数线

浙江越秀外国语学院2021录取分数线

点击查看各省分数线》》》浙江越秀外国语学院2021各省录取分数线

2,2020年分数线

浙江越秀外国语学院2020年省外各专业录取分数汇总(普通类)

省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
上 海 普 通 法语 451 410 430 400  
意大利语 411 409 409 400
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
江 苏

文 史

(本科)

酒店管理 300 299 299 284

理 工

(本科)

经济统计学 322 322 322 313
会展经济与管理 299 298 298 284 酒店管理 322 320 320 313
经济统计学 302 300 301 284 会展经济与管理 322 320 320 313
汉语言文学 311 305 308 284 汉语言文学 331 323 326 313
数字媒体技术 303 303 303 284 数字媒体技术 325 325 325 313
编辑出版学 302 302 302 284 编辑出版学 321 320 320 313
传播学 301 300 300 284 传播学 323 322 322 313
投资学 300 299 299 284 物流管理 321 321 321 313
物流管理 300 300 300 284 国际经济与贸易 323 321 322 313
国际经济与贸易 303 302 302 284 工商管理 320 320 320 313
工商管理 301 300 300 284 捷克语 321 321 321 313
捷克语 299 299 299 284 葡萄牙语 322 320 320 313
葡萄牙语 299 298 298 284 意大利语 322 322 322 313
意大利语 299 298 298 284 俄语 322 322 322 313
俄语 302 299 300 284 日语 334 324 326 313
西班牙语 310 299 305 284 西班牙语 325 322 323 313
法语 310 301 303 284 法语 339 324 329 313
泰语 298 298 298 284 泰语 322 321 321 313
阿拉伯语 299 299 299 284 阿拉伯语 322 322 322 313
朝鲜语 306 298 301 284 朝鲜语 322 320 321 313
日语 305 300 302 284 新闻学 323 323 323 313
新闻学 304 303 303 284 德语 323 323 323 313
德语 301 298 299 284 外国语言文学类 336 322 324 313
外国语言文学类 304 298 299 284 大数据管理与应用(中外合作) 317 314 315 313
大数据管理与应用(中外合作) 292 288 290 284 网络与新媒体(中外合作) 320 313 316 313
网络与新媒体(中外合作) 293 290 291 284            

文 史

(专科)

应用西班牙语 235 224 229 230

理 工

(专科)

应用英语 306 306 306 306
应用英语 297 297 297 230            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
安 徽 文 史 日语 515 513 514 499 理 工 日语 461 452 457 435
阿拉伯语 511 510 511 499 朝鲜语 451 441 446 435
朝鲜语 527 511 517 499 外国语言文学类 462 444 450 435
西班牙语 520 515 517 499 阿拉伯语 447 442 445 435
法语 527 515 520 499 意大利语 443 443 443 435
外国语言文学类 517 510 512 499 德语 455 445 450 435
大数据管理与应用 512 511 512 499 俄语 445 444 444 435
物流管理 510 510 510 499 国际经济与贸易 453 453 453 435
工商管理 514 512 513 499 税收学 454 454 454 435
传播学 513 513 513 499 经济统计学 453 451 452 435
葡萄牙语 518 512 515 499 西班牙语 441 440 441 435
国际经济与贸易 512 511 511 499 葡萄牙语 443 443 443 435
德语 517 512 514 499 工商管理 460 455 457 435
俄语 512 511 511 499 法语 473 459 466 435
编辑出版学 516 512 514 499 大数据管理与应用 473 451 462 435
税收学 511 511 511 499 物理管理 456 448 451 435
意大利语 514 511 512 499 酒店管理 447 444 446 435
汉语言文学 522 516 519 499 会展经济与管理 450 440 445 435
汉语国际教育 518 515 517 499 汉语言文学 447 443 445 435
数字媒体技术 518 511 513 499 数字媒体技术 455 448 452 435
新闻学 520 520 520 499 汉语国际教育 445 444 444 435
酒店管理 511 510 511 499 新闻学 455 455 455 435
会展经济与管理 511 510 511 499 编辑出版学 450 440 445 435
网络与新媒体(中外合作) 509 499 503 499 传播学 442 442 442 435
            网络与新媒体 458 442 448 435
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
福 建 文 史 税收学 465 464 465 465 理 工 国际经济与贸易 423 413 418 402
国际经济与贸易 481 481 481 465 汉语言文学 437 411 424 402
汉语言文学 483 470 477 465 汉语国际教育 415 415 415 402
汉语国际教育 473 467 470 465 外国语言文学类 431 412 420 402
外国语言文学类 476 465 469 465 俄语 420 420 420 402
俄语 465 465 465 465 德语 441 440 441 402
德语 474 464 468 465 西班牙语 466 466 466 402
西班牙语 476 471 474 465 日语 442 412 423 402
日语 483 476 479 465 朝鲜语 412 409 411 402
朝鲜语 473 457 465 465 新闻学 421 421 421 402
意大利语 468 466 467 465 传播学 434 434 434 402
新闻学 470 468 469 465 编辑出版学 418 418 418 402
传播学 469 468 469 465 网络与新媒体(中外合作) 409 408 409 402
编辑出版学 469 469 469 465 大数据管理与应用(中外合作) 420 406 412 402
网络与新媒体(中外合作) 475 465 470 465 工商管理 411 411 411 402
工商管理 463 456 461 465 国际商务 410 410 410 402
国际商务 462 461 462 465 酒店管理 438 408 417 402
酒店管理 465 459 461 465 会展经济与管理 411 408 410 402
会展经济与管理 459 458 459 465            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
河 北 文 史 酒店管理 494 494 494 465 理 工 酒店管理 467 451 459 415
会展经济与管理 495 495 495 465 会展经济与管理 451 451 451 415
外国语言文学类 500 497 498 465 外国语言文学类 497 477 487 415
汉语言文学 496 495 495 465 汉语言文学 473 457 465 415
传播学 495 495 495 465 传播学 461 461 461 415
俄语 501 495 498 465 俄语 462 461 461 415
日语 508 506 507 465 日语 474 468 471 415
新闻学 494 494 494 465 新闻学 467 467 467 415
德语 498 498 498 465 德语 477 477 477 415
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖 北 文 史 外国语言文学类 479 447 457 426 理 工 外国语言文学类 430 427 428 395
德语 474 453 463 426 德语 427 427 427 395
西班牙语 468 460 464 426 西班牙语 423 423 423 395
阿拉伯语 437 437 437 426 阿拉伯语 410 410 410 395
日语 464 448 456 426 日语 453 422 437 395
朝鲜语 440 440 440 426 朝鲜语 413 413 413 395
印度尼西亚语 440 440 440 426 印度尼西亚语 416 416 416 395
编辑出版学 445 445 445 426 编辑出版学 417 417 417 395
数字媒体技术 453 453 453 426 数字媒体技术 413 410 411 395
大数据管理与应用 461 461 461 426 大数据管理与应用 426 416 421 395
电子商务 453 436 444 426 电子商务 421 411 416 395
酒店管理 444 435 439 426 酒店管理 411 409 410 395
会展经济与管理 448 448 448 426 会展经济与管理 411 411 411 395
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
江 西

文 史

(本科)

会展经济与管理 514 514 514 488

理 工

(本科)

会展经济与管理 475 475 475 463
外国语言文学类 514 509 512 488 外国语言文学类 496 494 495 463
汉语言文学 525 511 518 488 汉语言文学 480 478 479 463
国际经济与贸易 514 501 508 488 国际经济与贸易 485 481 483 463
工商管理 492 492 492 488 工商管理 481 481 481 463
西班牙语 508 502 505 488 日语 485 485 485 463
法语 527 514 521 488 西班牙语 493 467 480 463
印度尼西亚语 498 498 498 488 德语 472 472 472 463
日语 523 513 518 488 印度尼西亚语 466 466 466 463
新闻学 509 509 509 488            
德语 510 510 510 488            

文 史

(专科)

商务管理 397 397 397 150

理 工

(专科)

商务管理 398 398 398 150
应用日语 398 391 395 150 应用日语 403 403 403 150
应用西班牙语 425 425 425 150 应用西班牙语 367 361 364 150
应用英语 408 408 408 150 应用英语 409 409 409 150
应用法语 390 389 390 150 应用法语 417 417 417 150
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
广 东 文 史 大数据管理与应用(中外合作办学) 474 474 474 430 理 工 大数据管理与应用(中外合作办学) 450 446 449 410
外国语言文学类 491 487 489 430 网络与新媒体(中外合作) 450 449 450 410
数字媒体技术 491 491 491 430 外国语言文学类 467 456 461 410
传播学 485 480 483 430 数字媒体技术 452 452 452 410
投资学 473 472 473 430 国际经济与贸易 451 449 450 410
国际经济与贸易 486 479 483 430 捷克语 447 447 447 410
捷克语 473 473 473 430 葡萄牙语 463 449 456 410
葡萄牙语 480 474 477 430 俄语 449 449 449 410
俄语 480 477 479 430 日语 466 451 456 410
西班牙语 511 484 492 430 西班牙语 462 448 454 410
法语 495 492 494 430 法语 456 455 456 410
阿拉伯语 479 479 479 430 阿拉伯语 451 451 451 410
朝鲜语 485 480 483 430 德语 452 452 452 410
日语 486 483 485 430            
德语 492 484 488 430            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
重 庆 文 史 汉语言文学 492 490 491 443 理 工 日语 458 458 458 411
意大利语 493 490 491 443 朝鲜语 489 489 489 411
西班牙语 495 492 493 443            
朝鲜语 487 487 487 443            
日语 515 515 515 443            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
广 西 文 史 外国语言文学类 424 383 404 381 理 工 外国语言文学类 457 356 399 353
印度尼西亚语 391 369 380 381 印度尼西亚语 348 348 348 353
泰语 395 395 395 381 税收学 340 337 339 353
税收学 389 376 383 381 金融工程 351 342 348 353
金融工程 396 376 386 381 投资学 351 334 343 353
投资学 373 370 372 381 国际经济与贸易 357 347 352 353
国际经济与贸易 380 374 377 381 汉语言文学 421 373 397 353
汉语言文学 419 377 392 381 新闻学 351 342 347 353
新闻学 391 376 384 381 传播学 346 345 346 353
传播学 409 370 390 381 数字媒体技术 364 343 351 353
数字媒体技术 370 368 369 381 大数据管理与应用 353 344 348 353
大数据管理与应用 376 376 376 381 工商管理 352 343 348 353
工商管理 380 365 373 381 国际商务 363 335 349 353
国际商务 374 367 371 381 电子商务 356 336 346 353
电子商务 419 361 387 381 酒店管理 338 338 338 353
酒店管理 362 362 362 381 会展经济与管理 336 336 336 353
会展经济与管理 370 370 370 381            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖 南 文 史 汉语言文学 536 536 536 526 理 工 酒店管理 481 477 479 464
酒店管理 539 530 534 526 会展经济与管理 477 477 477 464
会展经济与管理 547 547 547 526 电子商务 492 492 492 464
日语 541 540 540 526 外国语言文学类 489 486 487 464
电子商务 543 528 535 526 大数据管理与应用(中外合作) 473 469 471 464
俄语 532 527 529 526            
西班牙语 543 534 540 526            
意大利语 533 529 531 526            
外国语言文学类 545 526 535 526            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
甘 肃 文 史 投资学 454 454 454 439 理 工 投资学 365 365 365 372
国际经济与贸易 451 450 450 439 国际经济与贸易 381 376 378 372
汉语国际教育 463 458 459 439 汉语国际教育 383 382 382 372
外国语言文学类 464 452 458 439 外国语言文学类 397 381 389 372
日语 467 460 463 439 日语 396 391 393 372
朝鲜语 453 453 453 439 朝鲜语 388 388 388 372
传播学 465 434 449 439 传播学 381 381 381 372
编辑出版学 459 433 445 439 网络与新媒体 387 387 387 372
网络与新媒体 459 459 459 439 大数据管理与应用 352 352 352 372
大数据管理与应用 450 450 450 439 电子商务 374 374 374 372
电子商务 454 454 454 439            
酒店管理 450 434 444 439            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
黑龙江 文 史 经济统计学 419 401 410 356 理 工 经济统计学 376 375 375 301
国际经济与贸易 420 420 420 356 国际经济与贸易 377 377 377 301
外国语言文学类 411 411 411 356 外国语言文学类 383 383 383 301
西班牙语 410 410 410 356 西班牙语 392 392 392 301
阿拉伯语 421 421 421 356 阿拉伯语 384 384 384 301
日语 404 401 402 356 日语 399 373 382 301
朝鲜语 399 399 399 356 朝鲜语 372 372 372 301
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
山 西

文 史

(本科)

外国语言文学类 431 420 425 400

理 工

(本科)

外国语言文学类 404 388 398 370
俄语 412 412 412 400 俄语 430 430 430 370
日语 447 445 446 400 日语 411 411 411 370
朝鲜语 416 413 414 400 朝鲜语 403 403 403 370
经济统计学 427 414 420 400 经济统计学 382 381 381 370
国际经济与贸易 452 452 452 400 国际经济与贸易 389 389 389 370
汉语言文学 429 429 429 400 汉语言文学 383 383 383 370
传播学 425 425 425 400 传播学 374 374 374 370
编辑出版学 423 422 422 400 编辑出版学 380 377 378 370
大数据管理与应用(中外合作办学) 453 453 453 400 大数据管理与应用(中外合作办学) 418 368 385 370
酒店管理 420 411 415 400 酒店管理 380 367 373 370

文 史

(专科)

应用英语 253 253 253 130            
应用日语 276 276 276 130            
应用西班牙语 242 242 242 130            
应用法语 380 380 380 130            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
贵 州 文 史 会展经济与管理 465 464 464 463 理 工 工商管理 390 388 389 384
工商管理 468 467 467 463 德语 397 397 397 384
大数据管理与应用 468 465 466 463 日语 433 395 414 384
国际经济与贸易 488 485 486 463 大数据管理与应用 387 385 386 384
传播学 466 464 465 463 会展经济与管理 387 384 385 384
汉语言文学 481 473 475 463 酒店管理 389 387 388 384
编辑出版学 466 464 465 463 新闻学 398 386 392 384
网络与新媒体 471 467 469 463 编辑出版学 391 384 386 384
外国语言文学类 490 467 473 463 传播学 394 385 387 384
日语 469 469 469 463 税收学 388 385 386 384
德语 503 503 503 463 网络与新媒体 389 386 387 384
数字媒体技术 465 464 464 463 国际经济与贸易 387 385 386 384
新闻学 466 466 466 463 外国语言文学类 405 387 391 384
酒店管理 465 464 464 463 电子商务 391 388 389 384
税收学 466 465 465 463 汉语言文学 404 402 402 384
电子商务 466 465 465 463 汉语国际教育 393 386 389 384
汉语国际教育 468 466 467 463 数字媒体技术 385 385 385 384
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
云 南 文 史 会展经济与管理 471 470 470 480 理 工 会展经济与管理 441 441 441 440
外国语言文学类 516 482 495 480 外国语言文学类 462 453 457 440
金融工程 485 485 485 480 金融工程 469 469 469 440
汉语言文学 494 482 490 480 汉语言文学 451 451 451 440
汉语国际教育 502 484 493 480 编辑出版学 447 439 444 440
编辑出版学 493 491 492 480 传播学 442 431 438 440
传播学 495 476 484 480 大数据管理与应用 430 423 427 440
大数据管理与应用 480 480 480 480 日语 445 445 445 440
泰语 490 490 490 480 泰语 448 448 448 440
日语 510 510 510 480 新闻学 446 430 439 440
新闻学 481 481 481 480            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
河 南 文 史 经济统计学 511 511 511 465 理 工 经济统计学 432 432 432 418
投资学 491 491 491 465 投资学 431 431 431 418
国际经济与贸易 508 499 503 465 国际经济与贸易 436 433 434 418
汉语言文学 501 499 500 465 汉语言文学 445 434 439 418
外国语言文学类 508 499 502 465 外国语言文学类 499 446 472 418
俄语 488 487 487 465 俄语 432 432 432 418
德语 495 495 495 465 德语 441 441 441 418
西班牙语 500 500 500 465 西班牙语 442 442 442 418
日语 496 496 496 465 日语 443 443 443 418
朝鲜语 488 488 488 465 朝鲜语 440 440 440 418
意大利语 493 488 490 465 意大利语 440 440 440 418
传播学 496 493 494 465 传播学 451 442 446 418
数字媒体技术 489 488 488 465 数字媒体技术 434 432 433 418
物理管理 491 489 490 465 物理管理 442 439 440 418
酒店管理 484 484 484 465 酒店管理 449 449 449 418
会展经济与管理 494 487 490 465 会展经济与管理 433 431 432 418
网络与新媒体(中外合作) 488 466 477 465 网络与新媒体(中外合作) 438 434 436 418
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
四 川 文 史 酒店管理 470 470 470 459 理 工 酒店管理 455 455 455 443
会展经济与管理 468 468 468 459 会展经济与管理 443 443 443 443
大数据管理与应用(中外合作) 476 476 476 459 大数据管理与应用(中外合作) 447 447 447 443
外国语言文学类 481 474 477 459 外国语言文学类 464 459 461 443
汉语言文学 482 480 481 459 汉语言文学 455 453 454 443
汉语国际教育 479 479 479 459 汉语国际教育 461 461 461 443
传播学 471 470 470 459 数字媒体艺术 458 457 457 443
电子商务 472 468 470 459 传播学 465 450 457 443
国际经济与贸易 472 471 471 459 电子商务 447 443 444 443
国际商务 469 467 468 459 国际经济与贸易 450 445 447 443
葡萄牙语 472 470 471 459 国际商务 479 446 457 443
意大利语 476 471 473 459 葡萄牙语 444 444 444 443
印度尼西亚语 470 470 470 459 意大利语 445 445 445 443
阿拉伯语 497 497 497 459 印度尼西亚语 444 444 444 443
朝鲜语 486 486 486 459 日语 458 448 453 443
日语 473 472 472 459 阿拉伯语 444 444 444 443
新闻学 476 474 475 459 朝鲜语 457 457 457 443
            新闻学 458 443 450 443
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
新 疆 文 史
(本科)
网络与新媒体 388 385 386 370 理 工
(本科)
日语 359 348 353 317
日语 411 401 406 370 网络与新媒体 368 356 362 317
阿拉伯语 383 383 383 370 阿拉伯语 343 343 343 317
酒店管理 385 385 385 370 酒店管理 340 340 340 317
          会展经济与管理 340 340 340 317
科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 理工
(专科)
应用英语 238 193 210 130
文史
(专科)
应用英语 301 269 296 130 应用日语 284 191 234 130
应用日语 327 269 309 130 应用西班牙语 227 194 210 130
应用西班牙语 260 260 260 130 应用法语 255 184 219 130
商务管理 327 327 327 130 商务管理 233 186 206 130
应用法语 327 238 282 130          

 

3,2019年分数线

省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
上海 普通 法语 419 409 414 403  
意大利语 410 406 407.33
江苏 文史
(本科)
外国语言文学类 308 292 295.84 277 理工
(本科)
外国语言文学类 319 314 315.38 307
日语 300 296 297.6 277 日语 319 313 314.6 307
朝鲜语 295 292 293.25 277 朝鲜语 313 311 312 307
阿拉伯语 312 301 306.5 277 阿拉伯语 312 311 311.5 307
泰语 292 292 292 277 泰语 315 313 314 307
土耳其语 294 292 293 277 土耳其语 311 311 311 307
法语 319 295 300.4 277 法语 320 313 315 307
西班牙语 308 301 302.8 277 西班牙语 325 313 319.2 307
俄语 301 292 296.5 277 俄语 313 313 313 307
德语 301 292 295.6 277 德语 321 314 317.5 307
意大利语 292 292 292 277 意大利语 316 313 314.5 307
葡萄牙语 298 292 294.4 277 葡萄牙语 315 312 313.17 307
波兰语 294 292 293 277 波兰语 313 311 312.33 307
国际商务 305 305 305 277 国际商务 313 313 313 307
物流管理 292 292 292 277 物流管理 314 314 314 307
大数据管理与应用 305 294 299.5 277 大数据管理与应用 331 320 325.5 307
国际经济与贸易 303 292 296.33 277 国际经济与贸易 320 314 317.33 307
税收学 298 294 296 277 网络与新媒体 313 312 312.67 307
网络与新媒体 301 295 298.4 277 新闻学 314 314 314 307
新闻学 300 295 298 277 数字媒体技术 316 312 313.2 307
数字媒体技术 294 293 293.33 277 汉语言文学 318 316 317 307
汉语言文学 301 296 298.67 277 会展经济与管理 316 311 313 307
会展经济与管理 295 294 294.5 277 酒店管理 315 312 312.75 307
酒店管理 294 292 293 277          
文史
(专科)
应用英语 291 225 258 230 理工
(专科)
应用英语 302 268 285 260
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
安徽 文史 外国语言文学类 521 516 517.64 504 理工 外国语言文学类 450 437 440.73 426
日语 522 518 519.5 504 日语 444 439 441 426
朝鲜语 518 517 517.67 504 朝鲜语 439 436 437.5 426
阿拉伯语 519 518 518.5 504 阿拉伯语 436 436 436 426
印度尼西亚语 517 516 516.5 504 印度尼西亚语 436 436 436 426
法语 525 521 522.5 504 法语 454 442 447 426
西班牙语 528 524 526 504 西班牙语 454 437 443.33 426
俄语 522 522 522 504 俄语 440 440 440 426
德语 518 518 518 504 德语 439 437 438 426
意大利语 519 518 518.33 504 意大利语 440 436 437.33 426
工商管理 517 517 517 504 工商管理 440 438 439 426
物流管理 517 517 517 504 物流管理 438 436 437.33 426
大数据管理与应用 518 517 517.5 504 大数据管理与应用 447 444 445.5 426
国际经济与贸易 521 520 520.5 504 国际经济与贸易 446 437 441.25 426
税收学 519 517 518 504 传播学 443 437 438.83 426
传播学 519 518 518.33 504 编辑出版学 443 436 439.5 426
编辑出版学 522 519 520.5 504 网络与新媒体 451 443 447 426
网络与新媒体 526 526 526 504 新闻学 436 436 436 426
新闻学 523 523 523 504 数字媒体技术 450 440 443.67 426
数字媒体技术 519 518 518.5 504 汉语国际教育 452 447 449.5 426
汉语国际教育 519 518 518.5 504 汉语言文学 472 445 458.5 426
汉语言文学 522 522 522 504 会展经济与管理 437 436 436.5 426
会展经济与管理 517 517 517 504 酒店管理 437 436 436.67 426
酒店管理 518 517 517.33 504            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
福建 文史 外国语言文学类 488 464 474.91 464 理工 外国语言文学类 419 403 409.43 393
日语 493 482 486 464 日语 423 415 418.67 393
朝鲜语 475 471 473 464 朝鲜语 413 413 413 393
西班牙语 486 482 484 464 西班牙语 407 407 407 393
俄语 497 497 497 464 俄语 403 403 403 393
德语 488 477 482.5 464 德语 406 406 406 393
意大利语 474 474 474 464 意大利语 405 405 405 393
国际商务 494 494 494 464 国际商务 411 398 404.5 393
国际经济与贸易 473 473 473 464 国际经济与贸易 407 404 405.5 393
税收学 478 463 470.5 464 传播学 403 401 402 393
传播学 476 463 469.5 464 编辑出版学 402 399 400.5 393
编辑出版学 468 465 466.5 464 新闻学 405 404 404.5 393
新闻学 474 472 473 464 数字媒体技术 410 398 402 393
数字媒体技术 477 471 474 464 汉语言文学 424 417 420.5 393
汉语国际教育 478 476 477 464 会展经济与管理 398 398 398 393
汉语言文学 475 464 468.8 464 酒店管理 401 399 400 393
会展经济与管理 467 463 465 464          
酒店管理 476 466 469.25 464          
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
河北 文史 外国语言文学类 507 496 501.33 461 理工 外国语言文学类 448 439 443.5 379
日语 498 497 497.5 461 日语 460 444 452 379
俄语 501 496 498.5 461 俄语 450 408 429 379
德语 503 503 503 461 德语 456 456 456 379
新闻学 494 491 492.5 461 新闻学 459 450 454.5 379
汉语言文学 490 488 489 461 汉语言文学 435 435 435 379
会展经济与管理 480 480 480 461 会展经济与管理 437 437 437 379
酒店管理 501 488 494.5 461 酒店管理 417 394 405.5 379
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖北 文史 外国语言文学类 505 490 498.25 445 理工 外国语言文学类 480 456 468 388
日语 499 497 498 445 日语 445 439 442 388
朝鲜语 484 481 482 445 朝鲜语 439 438 438.5 388
阿拉伯语 485 485 485 445 阿拉伯语 413 413 413 388
印度尼西亚语 454 454 454 445 印度尼西亚语 419 419 419 388
西班牙语 525 491 503.33 445 电子商务 436 436 436 388
德语 499 487 493 445 大数据管理与应用 439 395 417 388
电子商务 491 491 491 445 新闻学 422 411 416.5 388
大数据管理与应用 447 447 447 445 会展经济与管理 403 403 403 388
新闻学 493 481 487 445 酒店管理 426 418 422 388
会展经济与管理 461 461 461 445            
酒店管理 475 448 461.5 445            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
江西 文 史(本科) 外国语言文学类 531 526 527.75 502 理工
(本科)
外国语言文学类 486 485 485.5 449
日语 525 525 525 502 日语 481 481 481 449
法语 525 525 525 502 法语 483 483 483 449
西班牙语 554 535 544.5 502 西班牙语 475 475 475 449
德语 528 528 528 502 德语 477 477 477 449
工商管理 523 523 523 502 工商管理 480 475 477.5 449
国际经济与贸易 529 525 527 502 国际经济与贸易 497 476 486.5 449
汉语言文学 528 524 525 502 会展经济与管理 476 476 476 449
会展经济与管理 527 527 527 502          
文史
(专科)
应用英语 405 400 402.5 160 理工
(专科)
应用英语 388 308 348 160
应用日语 393 377 385 160 应用日语 400 400 400 160
应用西班牙语 386 346 366 160 应用西班牙语 367 367 367 160
商务管理 364 364 364 160 商务管理 395 393 394 160
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
广东 文史 外国语言文学类 510 508 508.67 455 理工 外国语言文学类 431 429 430 390
日语 512 506 508.5 455 日语 435 424 429.5 390
朝鲜语 506 505 505.5 455 朝鲜语 431 423 425.25 390
阿拉伯语 505 505 505 455 阿拉伯语 423 423 423 390
泰语 505 505 505 455 法语 434 425 428.33 390
土耳其语 529 506 517.5 455 西班牙语 440 425 430 390
法语 509 508 508.33 455 德语 432 425 428.5 390
西班牙语 526 514 518.33 455 葡萄牙语 430 423 426.33 390
俄语 508 506 507 455 波兰语 430 430 430 390
德语 541 507 519.67 455 国际经济与贸易 436 434 435 390
葡萄牙语 539 508 523.5 455 新闻学 431 431 431 390
波兰语 506 506 506 455            
国际经济与贸易 506 506 506 455            
税收学 511 506 508.5 455            
新闻学 509 509 509 455            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
重庆 文史 日语 500 500 500 458 理工 日语 463 463 463 435
朝鲜语 499 499 499 458 朝鲜语 463 463 463 435
西班牙语 510 510 510 458 西班牙语 500 500 500 435
意大利语 501 501 501 458 意大利语 486 486 486 435
汉语言文学 491 489 490 458            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
广西 文史 外国语言文学类 468 409 424.5 388 理工 外国语言文学类 490 425 449.67 347
学前教育 444 444 444 388 学前教育 382 382 382 347
印度尼西亚语 406 371 376 388 印度尼西亚语 383 383 383 347
泰语 384 384 384 388 泰语 380 380 380 347
意大利语 444 444 444 388 意大利语 446 446 446 347
工商管理 431 407 416.5 388 工商管理 386 362 374 347
国际商务 390 371 372.5 388 国际商务 335 322 323.5 347
电子商务 383 383 383 388 电子商务 346 346 346 347
国际经济与贸易 448 378 388.86 388 大数据管理与应用 326 326 326 347
金融工程 385 367 374.67 388 国际经济与贸易 379 325 347.67 347
投资学 379 379 379 388 金融工程 369 341 349.4 347
传播学 426 379 402.5 388 投资学 347 347 347 347
新闻学 504 421 442.5 388 传播学 375 360 367.5 347
数字媒体技术 442 436 439 388 新闻学 418 400 404 347
汉语言文学 452 425 430 388 数字媒体技术 432 343 381.5 347
会展经济与管理 394 394 374 388 汉语言文学 361 358 354.5 347
            会展经济与管理 326 326 326 347
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
湖南 文史 外国语言文学类 541 539 539.67 523 理工 外国语言文学类 486 486 586 448
朝鲜语 536 536 536 523 朝鲜语 465 465 465 448
西班牙语 543 542 542.67 523 电子商务 476 476 476 448
俄语 538 538 538 523 大数据管理与应用 483 477 480 448
意大利语 541 534 537.5 523 会展经济与管理 478 478 478 448
电子商务 539 539 539 523 酒店管理 476 467 471.5 448
汉语言文学 537 535 536 523            
会展经济与管理 537 537 537 523            
酒店管理 534 534 534 523            
省、市 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分 省控线
甘肃 文史 外国语言文学类 464 456 460 400 理工 外国语言文学类 408 408 408 366
学前教育 468 465 466.5 400 学前教育 407 404 405.5 366
日语 444 440 441.33 400 日语 405 405 405 366
朝鲜语       400 朝鲜语 405 405 405 366
