高考网 > 录取分数线 > 北京分数线 > 北京专科分数线 >

北京2018年高考专科普通批院校提档线(理科)

2018-08-02 08:00:27

北京2018年高招专科普通批提档线(理工类)

从北京教育考试院获悉,2018年北京市高招专科提前批录取现已结束,考生可查看各高校在京录取最低分数。此外,2018年北京市高招专科普通批提档线也同时公布。专科普通批录取在8月1日至3日进行。

序号 院校代号及名称 专业代号及名称 总分 语文 数学 外语
1 1025 北京交通大学 20 交通运营管理 255 90 59 106
2 1025 北京交通大学 21 计算机应用技术 278 106 77 95
3 1025 北京交通大学 22 机电一体化技术(汽车) 243 91 80 72
4 1036 中国传媒大学 60 影视编导 290 85 100 105
5 1051 首都医科大学 59 临床医学(北京急救中心定向) 286 103 83 100
6 1051 首都医科大学 60 医学检验技术 291 89 90 112
7 1051 首都医科大学 61 护理 258 78 83 97
8 1060 中国劳动关系学院 33 旅游管理(两年制) 150      
9 1060 中国劳动关系学院 34 酒店管理(两年制) 150      
10 1060 中国劳动关系学院 35 旅游英语 150      
11 1061 中华女子学院 24 旅游管理(酒店服务与管理)(女) 272 101 79 92
12 1061 中华女子学院 25 社区管理与服务(高级家政管理)(女) 150      
13 1061 中华女子学院 26 社区管理与服务(健康管理与服务)(女) 256 87 72 97
14 1076 北京联合大学 A9 烹调工艺与营养 241 71 84 86
15 1076 北京联合大学 AA 酒店管理 250 89 68 93
16 1076 北京联合大学 AB 软件技术 258 89 83 86
17 1076 北京联合大学 AC 电子信息工程技术 250 76 89 85
18 1076 北京联合大学 AD 商务英语 273 97 78 98
19 1084 北京城市学院 86 空中乘务(两年制) 191 72 37 82
20 1084 北京城市学院 87 护理 244 79 81 84
21 1084 北京城市学院 88 学前教育 254 81 88 85
22 1084 北京城市学院 89 城市轨道交通运营管理 240 81 74 85
23 1096 北京吉利学院 54 计算机应用技术 150      
24 1096 北京吉利学院 55 计算机应用技术(网站设计与管理) 150      
25 1096 北京吉利学院 56 机电一体化技术 150      
26 1096 北京吉利学院 57 工商企业管理 150      
27 1096 北京吉利学院 58 工商企业管理(人才管理) 150      
28 1096 北京吉利学院 59 工商企业管理(连锁企业管理) 150      
29 1096 北京吉利学院 60 市场营销 150      
30 1096 北京吉利学院 61 金融管理 150      
31 1096 北京吉利学院 62 会计 150      
32 1096 北京吉利学院 63 商务英语 150      
33 1096 北京吉利学院 64 商务英语(国际幼儿教育) 150      
34 1096 北京吉利学院 65 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) 150      
35 1096 北京吉利学院 66 法律事务 150      
36 1096 北京吉利学院 67 新闻采编与制作 150      
37 1096 北京吉利学院 68 工商企业管理(双语实验班) 150      
38 1096 北京吉利学院 69 商务英语(双语实验班) 150      
39 1096 北京吉利学院 70 计算机应用技术(双语实验班) 150      
40 1096 北京吉利学院 71 汽车检测与维修技术(沃尔沃订单班、通用技师班) 150      
41 1102 首都经济贸易大学密云分校 11 会计(注册会计师) 265 96 73 96
42 1102 首都经济贸易大学密云分校 12 财务管理(会计师事务所定向班) 263 73 106 84
43 1102 首都经济贸易大学密云分校 13 国际经济与贸易(互联网+国际商务) 255 93 95 67
44 1102 首都经济贸易大学密云分校 14 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) 240 78 87 75
45 1102 首都经济贸易大学密云分校 15 计算机应用技术(移动APP设计与开发) 270 89 87 94
46 1102 首都经济贸易大学密云分校 16 金融管理(互联网金融) 241 88 82 71
47 1102 首都经济贸易大学密云分校 17 物流管理(物流规划与运营管理) 233 79 71 83
48 1102 首都经济贸易大学密云分校 18 空中乘务(首都机场航空服务定向班) 255 89 83 83
49 1102 首都经济贸易大学密云分校 19 人力资源管理(“职业经理”储备班) 245 100 86 59
50 1102 首都经济贸易大学密云分校 20 市场营销(新媒体运营管理订单班) 229 84 54 91
51 1103 北京工业职业技术学院 09 空中乘务 188 75 58 55
52 1103 北京工业职业技术学院 10 会计 255 82 74 99
53 1103 北京工业职业技术学院 11 安全技术与管理(城市安全) 225 85 58 82
54 1103 北京工业职业技术学院 12 电气自动化技术(轨道交通、自来水电控) 234 73 60 101
55 1103 北京工业职业技术学院 13 移动互联应用技术 254 90 78 86
56 1103 北京工业职业技术学院 14 计算机网络技术 249 92 82 75
57 1103 北京工业职业技术学院 15 动漫制作技术 237 85 69 83
58 1103 北京工业职业技术学院 16 信息安全与管理 244 86 61 97
59 1103 北京工业职业技术学院 17 通信技术(移动互联) 263 82 99 82
60 1103 北京工业职业技术学院 18 工程测量技术(智慧城市建设) 227 80 65 82
61 1103 北京工业职业技术学院 19 无人机应用技术(智能测绘) 244 100 52 92
62 1103 北京工业职业技术学院 20 建筑装饰工程技术(项目经理订单班) 243 78 74 91
63 1103 北京工业职业技术学院 21 建筑工程技术(绿色建筑设计与工程管理) 260 88 65 107
64 1103 北京工业职业技术学院 22 工程造价 292 101 96 95
65 1103 北京工业职业技术学院 23 宝玉石鉴定与加工(周大福店长订单班) 237 72 71 94
66 1103 北京工业职业技术学院 24 机械制造与自动化(智能制造技术) 246 76 70 100
67 1103 北京工业职业技术学院 25 机电一体化技术(京港地铁订单班) 223 91 51 81
68 1103 北京工业职业技术学院 26 机电一体化技术(自来水集团订单班) 264 100 83 81
69 1103 北京工业职业技术学院 27 汽车检测与维修技术(奔驰汽车订单班) 237 74 91 72
70 1103 北京工业职业技术学院 28 新能源汽车技术(特斯拉、比亚迪订单班) 247 92 97 58
71 1105 北京信息职业技术学院 34 计算机网络技术 238 72 104 62
72 1105 北京信息职业技术学院 35 信息安全与管理(网络安全) 220 87 85 48
73 1105 北京信息职业技术学院 36 物联网应用技术(国防军工合作班) 237 79 66 92
74 1105 北京信息职业技术学院 37 云计算技术与应用 232 87 77 68
75 1105 北京信息职业技术学院 38 移动通信技术(国防军工合作班) 226 98 97 31
76 1105 北京信息职业技术学院 39 软件技术 239 71 80 88
77 1105 北京信息职业技术学院 40 移动应用开发(联想合作班) 216 69 92 55
78 1105 北京信息职业技术学院 41 计算机信息管理(空间信息技术) 182 89 40 53
79 1105 北京信息职业技术学院 42 大数据技术与应用 243 102 87 54
80 1105 北京信息职业技术学院 43 电子商务(策划与运营) 209 87 51 71
81 1105 北京信息职业技术学院 44 会计(会计信息化) 216 78 69 69

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读