高考网 > 录取分数线 > 浙江分数线 > 浙江二本分数线 >

浙江省2017年高考艺术类第二批第二段平行投档分数线(2)

2017-08-02 08:14:13


B 美术统考 0113 宁波城市职业技术学院 014 艺术设计 69 459 B-15126
B 美术统考 0113 宁波城市职业技术学院 015 环境艺术设计 80 459 B-15125
B 美术统考 0113 宁波城市职业技术学院 016 数字媒体艺术设计 20 461 B-15047
B 美术统考 0124 宁波教育学院 005 视觉传播设计与制作 40 472 B-14371
B 美术统考 0126 温州商学院(原温州大学城市学院)(民办学校) 051 设计学类 164 506 B-10731
B 美术统考 0129 浙江农业商贸职业学院 019 产品艺术设计 35 459 B-15135
B 美术统考 0129 浙江农业商贸职业学院 020 环境艺术设计 40 459 B-15110
B 美术统考 0133 浙江安防职业技术学院 007 室内艺术设计 40 459 B-15112
B 美术统考 1107 北京电影学院 021 影视美术 3 509 B-10346
B 美术统考 1109 北京电子科技职业学院 061 环境艺术设计 2 481 B-13684
B 美术统考 1112 北京工商大学嘉华学院(独立学院) 006 设计学类 4 508 B-10510
B 美术统考 1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 014 视觉传达设计 2 508 B-10533
B 美术统考 1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 015 设计学类 7 505 B-10934
B 美术统考 1114 北京工业大学耿丹学院(独立学院) 016 戏剧与影视学类 7 502 B-11364
B 美术统考 1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 010 艺术设计(环艺设计) 4 477 B-13962
B 美术统考 1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 012 艺术设计(3D设计与打印技术) 2 493 B-12439
B 美术统考 1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 013 影视动画(动画与游戏制作) 5 489 B-12902
B 美术统考 1118 北京汇佳职业学院(民办学校) 014 影视动画(VR虚拟现实技术与应用) 5 461 B-15020
B 美术统考 1119 北京吉利学院(民办学校) 033 艺术设计(平面设计) 4 464 B-14837
B 美术统考 1119 北京吉利学院(民办学校) 034 艺术设计(室内设计) 5 472 B-14357
B 美术统考 1119 北京吉利学院(民办学校) 035 艺术设计学(平面设计、室内设计) 3 503 B-11179
B 美术统考 1125 北京科技职业学院(民办学校) 014 艺术设计类 15 470 B-14497
B 美术统考 1141 北京邮电大学世纪学院(独立学院) 022 数字媒体艺术(动漫、游戏、影视、网络) 17 504 B-11088
B 美术统考 1150 首都师范大学科德学院(独立学院) 001 视觉传达设计 2 506 B-10717
B 美术统考 1150 首都师范大学科德学院(独立学院) 002 环境设计 1 514 B-09590
B 美术统考 1211 天津大学仁爱学院(独立学院) 029 动画 1 539 B-05708
B 美术统考 1228 天津轻工职业技术学院 012 展示艺术设计 1 468 B-14626
B 美术统考 1228 天津轻工职业技术学院 013 广告设计与制作 2 484 B-13349
B 美术统考 1230 天津商业大学宝德学院(独立学院) 012 设计学类 9 508 B-10408
B 美术统考 1230 天津商业大学宝德学院(独立学院) 013 戏剧与影视学类 2 506 B-10763
B 美术统考 1242 天津艺术职业学院 007 人物形象设计 4 461 B-15006
B 美术统考 1242 天津艺术职业学院 008 舞台艺术设计与制作(舞台技术) 3 464 B-14841
B 美术统考 1244 天津职业大学 043 产品艺术设计 2 479 B-13791
B 美术统考 1244 天津职业大学 044 广告设计与制作 3 463 B-14885
B 美术统考 1244 天津职业大学 045 视觉传播设计与制作 3 480 B-13706
B 美术统考 1244 天津职业大学 047 影视动画 2 472 B-14311
B 美术统考 1244 天津职业大学 048 人物形象设计 2 468 B-14642
B 美术统考 1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 047 环境设计 1 521 B-08512
B 美术统考 1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 049 产品设计 3 512 B-09874
B 美术统考 1351 中国地质大学长城学院(独立学院) 050 视觉传达设计 2 517 B-09189
B 美术统考 2118 大连医科大学中山学院(独立学院) 012 服装与服饰设计 1 522 B-08408
B 美术统考 2119 大连艺术学院(民办学校) 066 视觉传播设计与制作 2 485 B-13281
B 美术统考 2119 大连艺术学院(民办学校) 069 室内艺术设计 1 478 B-13926
B 美术统考 2119 大连艺术学院(民办学校) 072 工艺美术品设计 3 473 B-14248
B 美术统考 2119 大连艺术学院(民办学校) 073 人物形象设计 2 487 B-13029
B 美术统考 2202 长春大学 047 艺术设计类(中外合作办学) 30 469 B-14585
B 美术统考 2203 长春光华学院(民办学校) 013 视觉传达设计 32 496 B-12109
B 美术统考 2203 长春光华学院(民办学校) 023 环境设计 32 494 B-12343
B 美术统考 2203 长春光华学院(民办学校) 024 产品设计 28 492 B-12587
B 美术统考 2204 长春大学旅游学院(独立学院) 021 产品设计 15 488 B-12999
B 美术统考 2204 长春大学旅游学院(独立学院) 022 视觉传达设计 15 490 B-12792
B 美术统考 2204 长春大学旅游学院(独立学院) 023 动画 5 491 B-12673
B 美术统考 2204 长春大学旅游学院(独立学院) 024 环境设计 30 491 B-12680
B 美术统考 2204 长春大学旅游学院(独立学院) 025 戏剧影视美术设计 5 490 B-12801
B 美术统考 2204 长春大学旅游学院(独立学院) 026 服装与服饰设计 10 490 B-12735
B 美术统考 2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 054 视觉传达设计 10 491 B-12644
B 美术统考 2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 055 环境设计 9 498 B-11834
B 美术统考 2208 长春工业大学人文信息学院(独立学院) 056 产品设计 9 491 B-12706
B 美术统考 2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 028 环境设计 23 493 B-12429
B 美术统考 2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 029 视觉传达设计 22 490 B-12754
B 美术统考 2211 长春理工大学光电信息学院(独立学院) 031 美术学 6 499 B-11692
B 美术统考 2221 吉林动画学院(民办学校) 002 数字媒体艺术 1 547 B-04651
B 美术统考 2221 吉林动画学院(民办学校) 003 艺术与科技 2 511 B-10064
B 美术统考 2221 吉林动画学院(民办学校) 020 工艺美术 2 510 B-10210
B 美术统考 2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 029 环境设计 22 501 B-11413
B 美术统考 2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 030 视觉传达设计 9 499 B-11646
B 美术统考 2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 031 公共艺术 10 488 B-12927
B 美术统考 2228 吉林建筑大学城建学院(独立学院) 032 动画 10 495 B-12144
B 美术统考 2229 长春建筑学院(民办学校) 030 动画 5 500 B-11539
B 美术统考 2229 长春建筑学院(民办学校) 031 视觉传达设计 1 505 B-10850
B 美术统考 2229 长春建筑学院(民办学校) 033 产品设计 2 502 B-11341
B 美术统考 2229 长春建筑学院(民办学校) 034 公共艺术 1 500 B-11588
B 美术统考 2229 长春建筑学院(民办学校) 035 工艺美术 3 498 B-11782
B 美术统考 2229 长春建筑学院(民办学校) 036 数字媒体艺术 1 504 B-11103
B 美术统考 2229 长春建筑学院(民办学校) 037 艺术与科技 2 503 B-11156
B 美术统考 2232 长春科技学院(民办学校) 049 视觉传达设计 9 490 B-12780

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读