高考网 > 录取分数线 > 江苏分数线 > 江苏一本分数线 >

华侨大学2018年江苏,浙江,安徽各专业录取分数线

2019-04-20 21:56:42

华侨大学2018年江苏,浙江,安徽各专业录取分数线

华侨大学2018年江苏省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 本一线 备注
1 120204 财务管理 本科一批 文史 351 351 350 337  
2 30101 法学 本科一批 文史 356 354 351 337  
3 120205 国际商务 本科一批 文史 352 350 349 337  
4 50103 汉语国际教育 本科一批 文史 355 353 351 337  
5 20301 金融学 本科一批 文史 352 352 351 337  
6 201 经济学类 本科一批 文史 353 349 348 337  
7 1209 旅游管理类 本科一批 文史 345 344 342 337  
8 120206 人力资源管理 本科一批 文史 349 347 344 337  
9 120202 市场营销 本科一批 文史 344 344 344 337  
10 120601 物流管理 本科一批 文史 343 343 343 337  
11 503 新闻传播学类 本科一批 文史 353 352 351 337  
12 50201 英语 本科一批 文史 353 349 347 337  
13 120204 财务管理 本科一批 理工 349 349 348 336  
14 80207 车辆工程 本科一批 理工 348 348 347 336  
15 82802 城乡规划 本科一批 理工 350 349 347 336  
16 80601 电气工程及其自动化 本科一批 理工 347 347 347 336  
17 80702 电子科学与技术 本科一批 理工 351 348 347 336  
18 80701 电子信息工程 本科一批 理工 349 348 347 336  
19 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科一批 理工 350 350 350 336  
20 82504 环境生态工程 本科一批 理工 347 346 346 336  
21 120203 会计学 本科一批 理工 352 352 351 336  
22 80201 机械工程 本科一批 理工 349 347 346 336  
23 80710 集成电路设计与集成系统 本科一批 理工 349 349 348 336  
24 809 计算机类 本科一批 理工 352 349 348 336  
25 82801 建筑学 本科一批 理工 356 356 356 336  
26 20301 金融学 本科一批 理工 360 355 351 336  
27 201 经济学类 本科一批 理工 348 347 347 336  
28 50207 日语 本科一批 理工 350 349 348 336  
29 80902 软件工程 本科一批 理工 353 351 350 336  
30 80703 通信工程 本科一批 理工 347 347 346 336  
31 810 土木类 本科一批 理工 351 349 346 336  
32 120601 物流管理 本科一批 理工 347 346 345 336  
33 80801 自动化 本科一批 理工 347 347 347 336  
34 1304 美术学类 艺术本科2小批 艺术美术 514/254 513/254 513/254   综合分/专业分
35 1305 设计学类 艺术本科2小批 艺术美术 519/256 514/239 512/230   综合分/专业分

华侨大学2018年浙江省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 041 财务管理 普通类 综合改革 614 614 613 588  
2 008 车辆工程 普通类 综合改革 606 604 603 588  
3 024 城乡规划 普通类 综合改革 619 619 619 588  
4 011 电气工程及其自动化 普通类 综合改革 606 605 605 588  
5 012 电子信息工程 普通类 综合改革 607 607 606 588  
6 031 法学 普通类 综合改革 620 619 617 588  
7 034 翻译 普通类 综合改革 617 612 609 588  
8 025 风景园林 普通类 综合改革 612 612 611 588  
9 010 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 普通类 综合改革 610 610 609 588  
10 019 给排水科学与工程 普通类 综合改革 599 599 598 588  
11 027 工商管理类(全英文教学,中美121双学位班) 普通类 综合改革 607 598 596 588  
12 007 工业设计 普通类 综合改革 615 614 613 588  
13 045 公共事业管理(社会保障管理方向) 普通类 综合改革 603 602 600 588  
14 042 国际商务 普通类 综合改革 608 605 603 588  
15 028 国际商务(全英文教学) 普通类 综合改革 606 604 602 588  
16 002 国际事务与国际关系 普通类 综合改革 616 615 614 588  
17 003 汉语国际教育 普通类 综合改革 612 612 611 588  
18 032 汉语言文学 普通类 综合改革 616 616 615 588  
19 046 行政管理 普通类 综合改革 613 613 613 588  
20 020 化学工程与工艺 普通类 综合改革 608 608 607 588  
21 022 环境工程 普通类 综合改革 604 603 602 588  
22 040 会计学 普通类 综合改革 616 615 614 588  
23 006 机械工程 普通类 综合改革 609 607 607 588  
24 014 集成电路设计与集成系统 普通类 综合改革 602 601 600 588  
25 016 计算机类 普通类 综合改革 612 609 607 588  
26 023 建筑学 普通类 综合改革 627 626 625 588  
27 030 金融学 普通类 综合改革 610 609 608 588  
28 029 经济学类 普通类 综合改革 608 607 606 588  
29 026 经济学类(全英文教学,中美121双学位班) 普通类 综合改革 608 601 598 588  
30 047 旅游管理类 普通类 综合改革 615 610 608 588  
31 043 人力资源管理 普通类 综合改革 608 606 605 588  
32 017 软件工程 普通类 综合改革 622 612 608 588  
33 039 市场营销 普通类 综合改革 604 603 602 588  
34 035 数学与应用数学 普通类 综合改革 610 609 607 588  
35 013 通信工程 普通类 综合改革 607 607 606 588  
36 005 统计学 普通类 综合改革 607 607 607 588  
37 018 土木类 普通类 综合改革 613 607 604 588  
38 036 物联网工程 普通类 综合改革 609 607 605 588  
39 044 物流管理 普通类 综合改革 606 605 604 588  
40 004 新闻传播学类 普通类 综合改革 620 614 611 588  
41 038 信息管理与信息系统 普通类 综合改革 605 603 601 588  
42 037 药学(全英文教学) 普通类 综合改革 595 593 591 588  
43 033 英语 普通类 综合改革 611 610 610 588  
44 009 应用化学(拔尖人才试点班) 普通类 综合改革 612 612 611 588  
45 001 哲学 普通类 综合改革 615 612 609 588  
46 021 制药工程 普通类 综合改革 609 608 607 588  
47 015 自动化 普通类 综合改革 607 607 607 588  

华侨大学2018年安徽省各专业录取情况      
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 本一线 备注  
1 030101 法学 文理科提前本一批 文史 597 594 593 550    
2 050261 翻译 文理科提前本一批 文史 601 594 590 550    
3 120201 工商管理 文理科提前本一批 文史 600 597 593 550    
4 120401 公共事业管理 文理科提前本一批 文史 593 592 590 550    
5 120205 国际商务 文理科提前本一批 文史 593 591 590 550    
6 030204 国际事务与国际关系 文理科提前本一批 文史 594 594 593 550    
7 050103 汉语国际教育 文理科提前本一批 文史 592 591 590 550    
8 050101 汉语言文学 文理科提前本一批 文史 593 592 591 550    
9 120402 行政管理 文理科提前本一批 文史 592 591 590 550    
10 120203 会计学 文理科提前本一批 文史 597 597 596 550    
11 020301 金融学 文理科提前本一批 文史 600 599 598 550    
12 0201 经济学类 文理科提前本一批 文史 610 598 593 550    
13 1209 旅游管理类 文理科提前本一批 文史 597 592 590 550    
14 120206 人力资源管理 文理科提前本一批 文史 594 592 590 550    
15 120202 市场营销 文理科提前本一批 文史 591 590 590 550    
16 120601 物流管理 文理科提前本一批 文史 590 590 590 550    
17 0503 新闻传播学类 文理科提前本一批 文史 606 597 594 550    
18 120102 信息管理与信息系统 文理科提前本一批 文史 593 591 589 550    
19 050201 英语 文理科提前本一批 文史 591 591 590 550    
20 050106 应用语言学 文理科提前本一批 文史 590 590 589 550    
21 080203 材料成型及控制工程 文理科提前本一批 理工 566 565 564 505    
22 080401 材料科学与工程 文理科提前本一批 理工 581 575 570 505    
23 120204 财务管理 文理科提前本一批 理工 574 573 572 505    
24 080207 车辆工程 文理科提前本一批 理工 579 574 569 505    
25 080601 电气工程及其自动化 文理科提前本一批 理工 590 573 567 505    
26 080701 电子信息工程 文理科提前本一批 理工 584 574 569 505    
27 030101 法学 文理科提前本一批 理工 577 577 576 505    
28 082803 风景园林 文理科提前本一批 理工 574 574 573 505    
29 080407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 文理科提前本一批 理工 579 577 574 505    
30 081003 给排水科学与工程 文理科提前本一批 理工 566 565 564 505    
31 080205 工业设计 文理科提前本一批 理工 571 568 565 505    
32 080412 功能材料 文理科提前本一批 理工 573 571 569 505    
33 080705 光电信息科学与工程 文理科提前本一批 理工 568 566 564 505    
34 120205 国际商务(全英文教学) 文理科提前本一批 理工 569 568 566 505    
35 081301 化学工程与工艺 文理科提前本一批 理工 569 567 564 505    
36 082502 环境工程 文理科提前本一批 理工 568 567 566 505    
37 082504 环境生态工程 文理科提前本一批 理工 570 569 567 505    
38 080201 机械工程 文理科提前本一批 理工 579 571 566 505    
39 080202 机械设计制造及其自动化 文理科提前本一批 理工 573 568 566 505    
40 0809 计算机类 文理科提前本一批 理工 586 576 572 505    
41 082801 建筑学 文理科提前本一批 理工 584 581 578 505    
42 020301 金融学 文理科提前本一批 理工 581 580 579 505    
43 0201 经济学类 文理科提前本一批 理工 584 575 571 505    
44 0201 经济学类(全英文教学,中美121双学位班) 文理科提前本一批 理工 586 575 566 505    
45 120206 人力资源管理 文理科提前本一批 理工 565 565 564 505    
46 080902 软件工程 文理科提前本一批 理工 579 575 571 505    
47 070101 数学与应用数学 文理科提前本一批 理工 574 572 571 505    
48 080703 通信工程 文理科提前本一批 理工 575 569 567 505    
49 071201 统计学 文理科提前本一批 理工 583 579 574 505    
50 0810 土木类 文理科提前本一批 理工 587 572 567 505    
51 080905 物联网工程 文理科提前本一批 理工 572 570 569 505    
52 080706 信息工程 文理科提前本一批 理工 568 566 564 505    
53 120102 信息管理与信息系统 文理科提前本一批 理工 574 572 570 505    
54 070102 信息与计算科学 文理科提前本一批 理工 572 572 571 505    
55 100701 药学(全英文教学) 文理科提前本一批 理工 568 568 568 505    
56 050201 英语 文理科提前本一批 理工 569 568 567 505    
57 070302 应用化学(拔尖人才试点班) 文理科提前本一批 理工 577 574 571 505    
58 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 文理科提前本一批 理工 577 571 568 505    
59 090102 园艺(观赏园艺) 文理科提前本一批 理工 569 568 566 505    
60 081302 制药工程 文理科提前本一批 理工 569 568 567 505    
61 080801 自动化 文理科提前本一批 理工 580 572 566 505    
62 120405 城市管理 国家专项计划 文史 593 591 589 550    
63 120202 市场营销 国家专项计划 文史 592 591 590 550    
64 080403 材料化学 国家专项计划 理工 576 571 567 505    
65 080301 测控技术与仪器 国家专项计划 理工 576 569 566 505    
66 080702 电子科学与技术 国家专项计划 理工 577 571 568 505    
67 1209 旅游管理类 国家专项计划 理工 573 571 568 505    
68 083001 生物工程 国家专项计划 理工 568 566 565 505    
69 120202 市场营销 国家专项计划 理工 573 571 569 505    
70 040201 体育教育 体育本科批 体育 170 168 165   综合分  
71 1304 美术学类 艺术二批(统考本) 艺术 780 780 780   综合分  
72 1305 设计学类 艺术二批(统考本) 艺术 781 778 776   综合分  
73 130204 舞蹈表演 艺术二批(统考本) 艺术 690 690 690   综合分  
74 130205 舞蹈学 艺术二批(统考本) 艺术 708 695 688   综合分  
75 130201 音乐表演 艺术二批(统考本) 艺术 752 749 746   综合分  
76 130202 音乐学 艺术二批(统考本) 艺术 807 767 747   综合分

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读