高考网 > 录取分数线 > 江西分数线 > 江西二本分数线 >

江西师范大学科学技术学院2018年艺术类录取分数线

2018-11-22 15:11:22

江西师范大学科学技术学院2018年艺术类录取分数线

2018年江西招生录取情况统计表(体育、艺术)
录取科类 专业 文化省控线 文化最高分 文化最低分 文化平均分 文化分差 专业省控线 专业最高分 专业最低分 专业最低分排位 专业平均分 专业分差
体育(理) 体育教育 312 486 312 399 0 79.5 89.24 79.52 2752 84.38 0.02
体育(理) 社会体育指导与管理 312 448 312 380 0 79.5 85.82 80.49 2481 83.155 0.99
艺术(文) 动画 290 411 302 356.5 12 303 331 314.67 9018 322.835 11.67
艺术(文) 美术学 290 394 291 342.5 1 303 327 318 8199 322.5 15
艺术(文) 视觉传达设计 290 428 290 359 0 303 329.33 314.67 8990 322 11.67
艺术(文) 环境设计 290 433 290 361.5 0 303 326.33 314.67 8978 320.5 11.67
艺术(文) 服装与服饰设计 290 392 295 343.5 5 303 336 314.33 9114 325.165 11.33
艺术(文) 音乐学 290 414 295 354.5 5 135 148.3 135.07 2099 141.685 0.07
艺术(文) 舞蹈学 290 437 297 367 7 126 131.15 127.47 782 129.31 1.47
艺术(文) 影视摄影与制作 290 430 302 366 12 145 152.82 147.72 795 150.27 2.72
艺术(文) 播音与主持艺术 290 480 297 388.5 7 160.8 166.08 162.4 670 164.24 1.6
 
2018年外省招生录取情况统计表(艺术)
序号 省份 专业 批次 科类 录取人数 文化控制线 专业控制线 文化最高分 文化最低分 文化分差 专业最高分 专业最低分 专业分差
1 天津 动画 艺术类本科统考批 艺术(文) 2 283 160 383 360 77 216.6 215.8 55.8
美术学 艺术类本科统考批 艺术(文) 2 283 160 387 315 32 238.4 230 70
服装与服饰设计 艺术类本科统考批 艺术(文) 2 283 160 393 387 104 217 211.4 51.4
2 河北 音乐学 本科二批 声乐统考 3 266 130 359 306 40 160.2 148.2 18.2
舞蹈学 本科二批 舞蹈统考 3 266 120 369 306 40 142.7 141 21
3 山西 音乐学 第二批本科C类 艺术综合 2 236 72 287 287 51 75.62 75.62 3.62
舞蹈学 第二批本科C类 艺术综合 2 236 63 305 285 49 67.93 65.9 2.9
播音与主持艺术 第二批本科C类 艺术综合 2 236 70 326 324 88 75.53 73.63 3.63
影视摄影与制作 第二批本科C类 艺术综合 2 236 302 354 354 118 325.73 325.73 23.73
4 辽宁 视觉传达设计 艺术类本科段一 艺术(文) 2 300 184.5 329 308 8 224.2 217.4 32.9
服装与服饰设计 艺术类本科段一 艺术(文) 2 300 184.5 338 321 21 209 196.4 11.9
5 黑龙江 动画 二批艺术本科 美术类 2 240 180 333 309 69 237 229 49
6 江苏 动画 艺术本科2小批 艺术(文) 4 225 170 285 228 3 196 181 11
视觉传达设计 艺术本科2小批 艺术(文) 4 225 170 280 231 6 213 174 4
7 安徽 动画 艺术二批(统考本) 艺术(文) 2 316 190 399 316 0 287.26 267.02 77.02
8 福建 音乐学 艺术类本科批B 艺术(文) 3 290 195 357 331 41 221 218 23
舞蹈学 艺术类本科批B 艺术(文) 3 290 195 482 335 45 232 219 24
播音与主持艺术 艺术类本科批B 艺术(文) 3 290 195 368 310 20 250 248 53
影视摄影与制作 艺术类本科批B 艺术(文) 2 290 195 401 381 91 235 230 35
动画 艺术类本科批B 艺术(文) 2 290 195 355 315 25 250 248 53
环境设计 艺术类本科批B 艺术(文) 3 290 195 316 290 0 235 230 35
9 山东 音乐学 艺术本科校考批 艺术(文) 12 328 校考成绩 424 331 3 167.67 157 /
舞蹈学 艺术本科校考批 艺术(文) 3 328 校考成绩 370 345 17 187 176.33 /
播音与主持艺术 艺术本科校考批 艺术(文) 17 328 校考成绩 441 361 33 179.67 168.23 /
影视摄影与制作 艺术本科统考批 艺术(文) 6 328 200 477 446 118 232 218 18
舞蹈学 艺术本科校考批 艺术(理) 1 282 校考成绩 294 294 12 286 286 /
播音与主持艺术 艺术本科校考批 艺术(理) 3 282 校考成绩 345 288 6 175 169.2 /
10 河南 音乐学 艺术专业本科B段 艺术(文) 5 310 100 368 315 5 138 123 23
舞蹈学 艺术专业本科B段 艺术(文) 5 310 100 329 317 7 138 118 18
播音与主持艺术 艺术专业本科B段 艺术(文) 5 354 295 422 367 13 324 306 11
影视摄影与制作 艺术专业本科B段 艺术(文) 3 355 122 395 362 7 135 131 9
动画 艺术专业本科B段 艺术(文) 2 326 190 348 334 8 221 214 24
美术学 艺术专业本科B段 艺术(文) 2 326 190 418 390 64 261 241 51
服装与服饰设计 艺术专业本科B段 艺术(文) 2 326 190 402 334 8 248 208 18
11 湖北 音乐学 艺术本科(二) 艺术类 2 286 216 370 310 24 261.27 228.07 12.07
舞蹈学 艺术本科(二) 艺术类 2 286 200 466 326 40 221.6 221.2 21.2
播音与主持艺术 艺术本科(二) 艺术类 2 405 220 436 411 6 240.58 234.37 14.37
12 广东 动画 本科 美术术科类统考 2 280 205 318 286 6 226 220 15
环境设计 本科 美术术科类统考 2 280 205 311 307 27 225 221 16
服装与服饰设计 本科 美术术科类统考 2 280 205 348 329 49 215 210 5
13 贵州 动画 体育二本艺术平行 艺术文理综合 1 303 180 400 400 97 206.33 206.33 26.33
美术学 体育二本艺术平行 艺术文理综合 2 303 180 425 349 46 207.66 207.00 27.00
环境设计 体育二本艺术平行 艺术文理综合 2 303 180 504 452 149 207.32 205.99 25.99
服装与服饰设计 体育二本艺术平行 艺术文理综合 1 303 180 402 402 99 210.66 210.66 30.66
14 甘肃 音乐学 体育艺术本二W段 艺术类 3 273 231 348 275 2 255 247 16
舞蹈学 体育艺术本二W段 艺术类 3 208 211 264 211 3 234 220 9
播音与主持艺术 体育艺术本二W段 艺术类 3 309 220 329 312 3 235 227 7
影视摄影与制作 体育艺术本二W段 艺术类 2 350 193 370 366 16 221 218 25

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读