保山学院2019年录取分数线(附2017-2018年分数线)
保山学院2019录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报保山学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被保山学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
1,保山学院分数线
2019年保山学院的录取分数线暂未公布(可以根据2017-2018年分数线预估,学校公布以后同步更新),欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【文山学院历年录取分数线】【文山学院招生网】
考生可以参考以下数据预估是否被保山学院录取
-------------------------------------------------------
2,2018年录取分数线参考
1,保山学院2018年普通类招生分数线(四川)
我校四川省本科二批普通类录取工作已结束,现将我校经四川省教育考试院审核通过的录取结果公示如下:
专 业 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史学 | 文史 | 3 | 3 | 535 | 527 | 530.33 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 499 | 498 | 498.5 |
英语 | 文史 | 3 | 3 | 527 | 526 | 526.33 |
理工 | 2 | 2 | 507 | 501 | 504 |
2,保山学院2018年普通类招生录取公示(贵州)
我校贵州省本科第二批普通类录取工作已结束,现将我校经贵州省招生考试院审核通过的录取结果公示如下:
专 业 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
历史学 | 文史 | 2 | 2 | 524 | 521 | 522.5 |
英语 | 文史 | 2 | 2 | 524 | 520 | 522 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 427 | 426 | 426.5 |
生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 427 | 426 | 426.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 425 | 423 | 424 |
宝石及材料工艺学 | 理工 | 2 | 2 | 425 | 423 | 424 |
3,保山学院2018年招生录取分数线(广西)
我校广西壮族自治区本科二批录取工作已结束,现将我校经广西壮族自治区招生考试院审核通过的录取结果公示如下:
原始志愿:
专 业 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 4 | 480 | 458 | 469 |
思想政治教育 | 文史 | 4 | 4 | 489 | 465 | 475 |
物理学 | 理工 | 3 | 3 | 407 | 393 | 399.67 |
生物科学 | 理工 | 3 | 3 | 430 | 408 | 416.33 |
地理科学 | 文史 | 3 | 2 | 485 | 462 | 477.33 |
理工 | 3 | 3 | 397 | 390 | 393 |
征集志愿:
专 业 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地理科学 | 文史 | 1 | 1 | 485 | 485 | —— |
4,保山学院2018年普通类招生录取分数线(重庆)
我校重庆市本科二批普通类录取工作已结束,现将我校经重庆市教育考试院审核通过的录取结果公示如下:
专 业 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 499 | 494 | 495.67 |
小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 496 | 493 | 493.67 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 474 | 473 | 473.5 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 2 | 476 | 472 | 474 |
5,保山学院2018年招生录取分数线(湖南) 我校湖南省本科二批录取工作已结束,现将我校经湖南省教育考试院审核通过的录取结果公示如下:
专 业 | 科类 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 3 | 3 | 530 | 529 | 529.67 |
历史学 | 文史 | 3 | 3 | 531 | 530 | 530.67 |
新闻学 | 文史 | 3 | 3 | 535 | 529 | 531 |
小学教育 | 文史 | 3 | 3 | 533 | 532 | 532.67 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 4 | 465 | 456 | 458.75 |
物理学 | 理工 | 2 | 2 | 456 | 456 | 456 |
网络工程 | 理工 | 2 | 2 | 456 | 456 |
456 |
3、2017年录取分数线参考
专 业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 文史 | 二本 | 72 | 72 | 527.964 | 507.966 |
历史学 | 文史 | 二本 | 47 | 47 | 522.756 | 500.961 |
新闻学 | 文史 | 二本 | 45 | 45 | 516.561 | 500.958 |
英语 | 文史 | 二本 | 25 | 25 | 518.560 | 504.551 |
理工 | 15 | 15 | 468.963 | 447.963 | ||
商务英语 | 文史 | 二本 | 30 | 30 | 531.959 | 500.958 |
理工 | 15 | 15 | 481.556 | 443.969 | ||
缅甸语 | 文史 | 二本 | 29 | 29 | 514.569 | 500.959 |
理工 | 15 | 4 | 448.550 | 446.557 | ||
艺术教育 | 文史 | 二本 | 25 | 7 | 506.956 | 500.961 |
理工 | 10 | 10 | 449.956 | 443.958 | ||
学前教育 | 文史 | 二本 | 47 | 47 | 516.959 | 500.963 |
理工 | 20 | 20 | 469.964 | 449.755 | ||
小学教育 | 文史 | 二本 | 62 | 62 | 522.968 | 502.960 |
政治学与行政学 | 文史 | 二本 | 42 | 42 | 518.972 | 500.963 |
思想政治教育 | 文史 | 二本 | 40 | 40 | 523.91 | 503.953 |
社会工作 | 文史 | 二本 | 40 | 26 | 508.549 | 500.957 |
数学与应用数学 | 理工 | 二本 | 43 | 43 | 478.562 | 446.964 |
信息与计算科学 | 理工 | 二本 | 48 | 48 | 468.950 | 443.953 |
水利水电工程 | 理工 | 二本 | 48 | 48 | 469.559 | 446.959 |
土木工程 | 理工 | 二本 | 47 | 47 | 468.553 | 448.951 |
物理学 | 理工 | 二本 | 40 | 40 | 457.759 | 443.956 |
化学 | 理工 | 二本 | 46 | 46 | 462.557 | 443.959 |
生物科学 | 理工 | 二本 | 43 | 43 | 459.960 | 443.953 |
食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 47 | 47 | 459.959 | 443.953 |
农学 | 理工 | 二本 | 45 | 31 | 456.557 | 443.953 |
地理科学 | 文史 | 二本 | 29 | 29 | 522.760 | 501.968 |
理工 | 15 | 15 | 451.559 | 444.549 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 二本 | 43 | 43 | 457.951 | 443.962 |
教育技术学 | 文史 | 二本 | 31 | 31 | 507.954 | 500.960 |
理工 | 15 | 15 | 458.546 | 446.746 | ||
网络工程 | 理工 | 二本 | 45 | 45 | 457.546 | 443.956 |
财务管理 | 文史 | 二本 | 61 | 61 | 522.657 | 500.967 |
理工 | 20 | 20 | 464.769 | 449.960 | ||
酒店管理 | 文史 | 二本 | 25 | 25 | 505.966 | 500.958 |
理工 | 15 | 15 | 449.553 | 443.958 |
专 业 | 类别 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
艺术教育 | 文史 | 二本 | 18 | 18 | 519.961 | 514.759 |
社会工作 | 文史 | 二本 | 14 | 14 | 529.971 | 516.961 |
农学 | 理工 | 二本 | 14 | 20 | 461.962 | 452.560 |
缅甸语 | 理工 | 二本 | 11 | 5 | 460.956 | 452.564 |
少数民族本科预科:
专 业 | 类别 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
少数民族本科预科 | 文史 | 预科 | 50 | 50 | 492.560 | 474.560 |
理工 | 50 | 50 | 438.556 | 415.560 |
高职专科:
原始志愿:
专 业 | 类别 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 专科 | 20 | 14 | 476.967 | 442.956 |
理工 | 10 | 10 | 403.963 | 379.962 | ||
旅游管理 | 文史 | 专科 | 25 | 25 | 474.557 | 442.950 |
理工 | 15 | 15 | 411.556 | 373.959 | ||
商务管理 | 文史 | 专科 | 25 | 25 | 477.561 | 449.551 |
理工 | 15 | 15 | 409.958 | 385.950 | ||
汽车运用与维修技术 | 理工 | 专科 | 40 | 37 | 441.959 | 371.959 |
专 业 | 类别 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 专科 | 6 | 6 | 491.964 | 464.956 |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 专科 | 3 | 3 | 432.964 | 426.95 |
4、收费标准
收费标准:严格按云南省物价部门核发的有关收费标准执行。本科:3400-8500元/学年