黄山学院2019年录取分数线(附2017-2018年分数线)
黄山学院2019录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报黄山学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被黄山学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
1,黄山学院分数线
2019黄山学院的录取分数线暂未公布(可以根据2017-2018年分数线预估,学校公布以后同步更新),欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【黄山学院历年录取分数线】【黄山学院招生网】
考生可以参考以下数据预估是否被黄山学院录取
-------------------------------------------------------
2,2018年录取分数线参考
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2018 | 安徽 | 二批 | 理科 | 432 | 432 | |
二批 | 文科 | 501 | 486 |
3、2017年录取分数线参考
2015-2017年我校录取最低分数线 | ||||||
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||
科类 | 省控制线 | 录取最低分 | 省控制线 | 录取最低分 | 省控制线 | 录取最低分 |
普通文科 | 558 | 570 | 482 | 496 | 440 | 493 |
普通理科 | 511 | 527 | 473 | 490 | 413 | 462 |
体育 | 135.8 | 143 | 141 | 146 | 145 | 150 |
美术 | 683 | 721 | 606 | 688 | 615 | 683 |
音乐 | 477 | 624 | 475 | 591 | 555 | 614 |
广编 | 615 | 620 | 637 | 612 | 625 | |
播音 | 665 | 560 | 589 | 543 | 571 |
2017年理科(位次:94379) | |||
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
自动化 | 理工 | 486 | 464 |
制药工程 | 理工 | 478 | 463 |
园林 | 理工 | 479 | 463 |
应用心理学 | 理工 | 474 | 466 |
应用化学 | 理工 | 473 | 463 |
英语 | 理工 | 477 | 467 |
小学教育 | 理工 | 473 | 465 |
土木工程 | 理工 | 486 | 465 |
数学与应用数学 | 理工 | 475 | 464 |
市场营销 | 理工 | 476 | 466 |
食品科学与工程 | 理工 | 477 | 463 |
生物科学 | 理工 | 474 | 463 |
生物技术 | 理工 | 485 | 463 |
软件工程 | 理工 | 485 | 465 |
日语 | 理工 | 482 | 467 |
人力资源管理 | 理工 | 476 | 467 |
烹饪与营养教育 | 理工 | 474 | 463 |
旅游管理 | 理工 | 478 | 466 |
林学 | 理工 | 470 | 463 |
酒店管理 | 理工 | 471 | 464 |
经济统计学 | 理工 | 487 | 465 |
建筑学 | 理工 | 492 | 464 |
计算机科学与技术 | 理工 | 488 | 466 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 479 | 467 |
机械电子工程 | 理工 | 476 | 464 |
会展经济与管理 | 理工 | 467 | 463 |
环境科学 | 理工 | 469 | 463 |
化学工程与工艺 | 理工 | 476 | 463 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 469 | 463 |
工程造价 | 理工 | 478 | 465 |
电子信息工程 | 理工 | 479 | 464 |
电子商务 | 理工 | 477 | 464 |
城乡规划 | 理工 | 470 | 462 |
财务管理 | 理工 | 492 | 467 |
材料科学与工程 | 理工 | 470 | 470 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 478 | 463 |
2017年文科(位次:26040) | |||
专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
应用心理学 | 文史 | 503 | 495 |
英语 | 文史 | 509 | 497 |
学前教育 | 文史 | 502 | 494 |
新闻学 | 文史 | 508 | 496 |
小学教育 | 文史 | 506 | 496 |
文化产业管理 | 文史 | 501 | 494 |
市场营销 | 文史 | 506 | 496 |
日语 | 文史 | 500 | 496 |
人力资源管理 | 文史 | 504 | 496 |
烹饪与营养教育 | 文史 | 498 | 493 |
旅游管理 | 文史 | 510 | 495 |
酒店管理 | 文史 | 505 | 494 |
会展经济与管理 | 文史 | 509 | 493 |
会计学 | 文史 | 513 | 498 |
汉语言文学 | 文史 | 509 | 495 |
汉语国际教育 | 文史 | 508 | 494 |
国际经济与贸易 | 文史 | 506 | 496 |
公共事业管理 | 文史 | 500 | 494 |
4、收费标准
院部 | 年级 | 学历 | 专业 | 学费/年 | 体检费 | 大学生医疗保险费 | 军训服装费 | 教材费 | 公寓用品代购费 | 住宿标准 | 收费合计 | ||
四人间 | 六人间 | 四人间合计 | 六人间合计 | ||||||||||
化学化工学院 | 2018 | 本科 | 材料科学与工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 |
2018 | 本科 | 应用化学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 化学工程与工艺 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 制药工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
| 2018 | 本科 | 建筑学(五年) | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 |
2018 | 本科 | 工程造价 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 城乡规划(五年) | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
2018 | 本科 | 土木工程 | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
教育科学学院 | 2018 | 本科 | 小学教育 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 |
2018 | 本科 | 学前教育 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 应用心理学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 专升本 | 学前教育 | 3500 | 49.5 | 220 | | 1000 | 542.8 | 1000 | 800 | 6312.3 | 6112.3 | |
经济管理学院 | 2018 | 本科 | 市场营销 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 |
2018 | 本科 | 财务管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 公共事业管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 国际经济与贸易 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 专升本 | 财务管理 | 3500 | 49.5 | 220 | | 1000 | 542.8 | 1000 | 800 | 6312.3 | 6112.3 | |
2018 | 本科 | 电子商务 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 会计学 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
旅游学院 | 2018 | 本科 | 人力资源管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 |
2018 | 本科 | 旅游管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 旅游管理(中韩校际交流) | 10000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 13097.3 | 12897.3 | |
2018 | 本科 | 会展经济与管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 专升本 | 旅游管理 | 3500 | 49.5 | 220 | | 1000 | 542.8 | 1000 | 800 | 6312.3 | 6112.3 | |
2018 | 本科 | 酒店管理(中法合作办学) | 10000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 13097.3 | 12897.3 | |
2018 | 本科 | 酒店管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
生环学院 | 2018 | 本科 | 生物技术 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 |
2018 | 本科 | 生物科学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 环境科学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 食品科学与工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 林学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 园林 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
数统学院 | 2018 | 本科 | 数学与应用数学 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 |
2018 | 本科 | 经济统计学 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
体育学院 | 2018 | 本科 | 休闲体育 | 3850 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6947.3 | 6747.3 |
2018 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 3850 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6947.3 | 6747.3 | |
外国语学院 | 2018 | 本科 | 英语 | 3850 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6947.3 | 6747.3 |
2018 | 本科 | 日语 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
文学院 | 2018 | 本科 | 文化产业管理 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 |
2018 | 本科 | 汉语国际教育 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
2018 | 本科 | 汉语言文学 | 3500 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6597.3 | 6397.3 | |
信息工程学院 | 2018 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 |
2018 | 本科 | 电子信息工程 | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
2018 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4290 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 7387.3 | 7187.3 | |
2018 | 本科 | 软件工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
艺术学院 | 2018 | 本科 | 音乐学 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 |
2018 | 本科 | 美术学 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 环境设计 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 视觉传达设计 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 数字媒体艺术 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 产品设计 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 动画 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 工艺美术 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
机电工程学院 | 2018 | 本科 | 材料科学与工程(金属) | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 |
2018 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 机械电子工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 自动化 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
2018 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 3900 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6997.3 | 6797.3 | |
文化与传播学院 | 2018 | 本科 | 播音与主持艺术 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 |
2018 | 本科 | 戏剧影视文学 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
2018 | 本科 | 新闻学 | 3850 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 6947.3 | 6747.3 | |
2018 | 本科 | 广播电视编导 | 7000 | 49.5 | 220 | 85 | 1200 | 542.8 | 1000 | 800 | 10097.3 | 9897.3 | |
备注: | | | | | | | | | | | | | |
1、收费依据文件:皖价行费[2000]259号、教计[2006]15号、皖价行费[1999]240号、皖教办[2008]6号和医保发[2018]2号。 | | | |||||||||||
2、教材费为预收款:新生1200元,专升本1000元;老生教材费500元,一年结算一次。 | | | |||||||||||
3、新生住宿费暂统一按1000元标准收取,待住宿安排妥当后,统一核算。 | |
|
5,学校简介
黄山学院坐落在风景秀丽、文风馥郁的中国优秀旅游城市——安徽省黄山市,是一所综合性省属普通本科院校。学校创建于1978年,其前身为徽州师范专科学校。1997年12月,学校更名为黄山高等专科学校。2002年2月,经国家教育部批准,黄山高等专科学校升格为黄山学院。
学校分为南、北两个校区,占地面积1800亩,校园生态丰富、环境优美、人文底蕴深厚。校舍建筑面积49.93万平方米,教学仪器设备总值2.74亿元,图书馆纸质图书154余万册,电子图书130余万册,纸质期刊报纸1600余种,特色馆藏徽州文书80000余份,徽州地方志、谱牒、地方古籍等6000余种,电子资源均提供24小时在线免费服务。学校拥有一批设施先进的综合实验室、分项实验室,并拥有网络中心、计算机中心、语言实验中心、电化教育中心等现代化设施,形成教学、科研、实验、阅览、运动、娱乐、生活等配套完整的建筑群体。
学校现设有16个二级学院,拥有工学、管理学、农学、文学、艺术学、理学、经济学、教育学等八大学科门类55个本科专业,在校全日制学生18000余人。招生面向安徽、浙江、江苏、山东、河北、河南、湖南、山西、江西等9个省、直辖市和自治区。学校还与美国、法国、德国、韩国等国家和香港、台湾、澳门地区的29所高校签订了友好交流协议,开展国际交流合作和留学生教育,每年派师生出境交流学习100多人次;2006年开始招收国际留学生来校就读,2013年获批为中国政府奖学金生委托培养院校。
学校拥有一支结构合理、富有发展潜力的师资队伍。全校教职工944人,其中专任教师827人,副高以上职称人员230人,硕士以上学位教师667人,双能型教师436人。近年来,广大教师争做“有理想信念、有道德情操、有扎实知识、有仁爱之心”的好老师,涌现出一大批先进典型。现有全国模范教师1人,全国优秀教师4人,全省模范教师、优秀教师、师德先进个人、优秀教育工作者、教育系统先进工作者30余人,省学术技术带头人1人、后备人选2人,皖江学者特聘教授1人,省战略性新兴产业领军人才2人,享受国务院特殊津贴1人、省政府特殊津贴2人,省级教学名师13人,省级教坛新秀19人。