高考网 > 录取分数线 > 贵州分数线 > 贵州一本分数线 >

贵州2018高考一本院校投档分数线(理科)(3)

2018-07-22 17:15:40


序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)
198 1637 宁波大学 普通类 73 100 575 551 15653
199 1641 宁波诺丁汉大学 普通类 31 103 605 525 23974
200 1647 宁夏大学 普通类 24 100 553 523 24734
201 1658 宁夏医科大学 普通类 10 100 580 570 10708
202 1696 青岛大学 普通类 97 100 585 545 17341
203 1703 青岛科技大学 普通类 117 100 541 512 29316
204 1703 青岛科技大学 中外合作办学 8 100 509 485 41680
205 1705 青岛理工大学 普通类 105 100 546 524 24340
206 1714 青海大学 普通类 25 105 550 524 24350
207 1724 清华大学 普通类 28 103 708 684 45
208 1754 三峡大学 普通类 122 103 561 515 28083
209 1769 山东大学 普通类 68 100 638 609 3989
210 1770 山东大学威海分校 普通类 26 103 604 584 7816
211 1787 山东科技大学 普通类 18 100 535 527 23303
212 1806 山东师范大学 普通类 69 100 569 527 23338
213 1830 山西财经大学 普通类 23 100 570 552 15113
214 1869 山西医科大学 普通类 3 100 604 601 5068
215 1893 陕西科技大学 普通类 30 100 545 509 30565
216 1918 上海财经大学 普通类 33 103 669 651 695
217 1922 上海大学 普通类 163 101 617 592 6389
218 1922 上海大学 中外合作办学 5 100 604 586 7502
219 1923 上海第二工业大学 普通类 44 102 529 507 31173
220 1924 上海电机学院 普通类 25 100 507 499 34787
221 1926 上海电力学院 普通类 135 104 606 507 31416
222 1930 上海对外经贸大学 普通类 83 102 621 570 10652
223 1930 上海对外经贸大学 中外合作办学 20 105 587 548 16296
224 1931 上海工程技术大学 普通类 86 102 536 508 30749
225 1939 上海海事大学 普通类 121 101 576 541 18599
226 1941 上海海洋大学 普通类 131 102 547 520 25863
227 1946 上海交通大学 普通类 5 100 684 682 61
228 1947 上海交通大学医学院 普通类 6 100 681 671 173
229 1951 上海理工大学 普通类 236 102 588 559 13494
230 1953 上海立信会计金融学院 普通类 69 100 602 573 10032
231 1963 上海师范大学 普通类 120 100 577 548 16294
232 1970 上海外国语大学 普通类 7 100 634 624 2395
233 1976 上海应用技术大学 普通类 309 105 542 497 35834
234 1978 上海政法学院 普通类 65 101 576 553 14949
235 1981 上海中医药大学 普通类 33 100 593 560 13070
236 1981 上海中医药大学 中外合作办学 2 100 553 545 17131
237 1993 深圳大学 普通类 27 100 614 597 5568
238 2002 沈阳工业大学 普通类 63 100 557 501 33807
239 2004 沈阳航空航天大学 普通类 73 100 544 495 37006
240 2008 沈阳建筑大学 普通类 94 100 553 502 33436
241 2011 沈阳农业大学 普通类 150 105 515 487 40711
242 2014 沈阳药科大学 普通类 100 100 557 493 37601
243 2019 石河子大学 普通类 48 105 528 491 38902
244 2031 石家庄铁道大学 普通类 41 100 538 504 32563
245 2041 首都经济贸易大学 普通类 46 102 609 585 7677
246 2042 首都师范大学 普通类 30 110 599 562 12546
247 2045 首都医科大学 普通类 24 100 655 618 2954
248 2055 四川大学 普通类 261 100 673 619 2835
249 2080 四川农业大学 普通类 105 105 563 540 18854
250 2084 四川师范大学 普通类 43 100 589 552 15376
251 2088 四川外国语大学 普通类 6 100 587 580 8629
252 2112 苏州大学 普通类 198 100 631 588 7036
253 2122 苏州科技大学 普通类 26 100 520 494 37133
254 2146 太原理工大学 普通类 50 102 577 558 13663
255 2166 天津财经大学 普通类 130 102 598 554 14618
256 2171 天津大学 普通类 27 103 641 630 1904
257 2175 天津工业大学 普通类 250 100 558 524 24319
258 2175 天津工业大学 软件类 15 100 564 532 21283
259 2186 天津理工大学 普通类 84 100 567 532 21596
260 2193 天津商业大学 普通类 50 100 557 516 27522
261 2206 天津外国语大学 普通类 62 100 588 553 15044
262 2210 天津医科大学 普通类 47 100 637 604 4598
263 2218 天津中医药大学 普通类 73 100 611 533 20923
264 2218 天津中医药大学 中外合作办学 2 100 511 509 30373
265 2228 同济大学 普通类 91 100 666 651 694
266 2261 温州肯恩大学 普通类 13 100 545 484 42406
267 2263 温州医科大学 普通类 100 100 603 569 10835
268 2291 武汉大学 普通类 73 112 662 645 1017
269 2291 武汉大学 民族班 10 100 648 636 1482
270 2294 武汉纺织大学 普通类 58 100 509 494 37095
271 2296 武汉工程大学 普通类 171 100 549 514 28567
272 2309 武汉科技大学 普通类 165 103 577 537 19641
273 2312 武汉理工大学 普通类 132 101 621 592 6452
274 2340 西安电子科技大学 普通类 88 105 623 602 4904
275 2347 西安工业大学 普通类 15 100 526 513 28965
276 2353 西安建筑科技大学 普通类 36 100 618 547 16782
277 2353 西安建筑科技大学 中外合作办学 3 100 493 485 41657
278 2355 西安交通大学 普通类 12 100 663 649 823
279 2358 西安科技大学 普通类 10 100 559 546 17062
280 2361 西安理工大学 普通类 28 110 554 537 19762

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读