高考网 > 录取分数线 > 河南分数线 > 河南一本分数线 >

河南农业大学2022年录取分数线(附2017-2022年分数线)

2022-11-22 11:13:31

河南农业大学2022年录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报河南农业大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被河南农业大学的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!

河南农业大学录取分数线

1,2022年分数线

2022年河南农业大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【河南农业大学历年录取分数线】【河南农业大学招生网

2022年河南农业大学艺术体育及河南省录取分数线

专业类别 文科最低分 理科最低分 备注 录取规则
设计学类(河南) 332 329.5 平行志愿        1.考生文化课、专业课成绩均须达到相应批次省定本科分数线。
       2.我校录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则。平行志愿投档省份,对进档考生按照投档排序成绩(含小数部分)录取。云南省考生,我校选择按照文化总成绩(含照顾分)÷文化满分×50+专业成绩÷专业满分×50排序从高到低录取。
      非平行志愿投档省份,根据进档考生综合成绩(考生综合成绩=文化课成绩×50%+专业课成绩×50%)排序择优录取。录取成绩并列的,按文化课成绩择优录取;文化课成绩并列,分别按照语文、数学、外语听力成绩排序依次择优录取。
       3.若各省级招办(考试院)有明确的投档规则,按其投档规则执行。
设计学类(青海) 308 ---------- 顺序志愿
设计学类(四川) 246.67 平行志愿
设计学类(云南) 69.066 平行志愿
设计学类(河北) 544.8 平行志愿
设计学类(山东) 551.1 平行志愿
设计学类(安徽) 729.67 平行志愿
舞蹈表演(河南) 272  ---------- 平行志愿
舞蹈表演(辽宁) 231.5  ----------  平行志愿
舞蹈表演(男  山东) 542.36 平行志愿
舞蹈表演(女  山东) 552.12 平行志愿
社会体育指导与管理(河南) 64.638105097 62.510102106 平行志愿         河南省投档排序成绩选择文化课成绩×0.133。其他省份投档规则按生源省份规定执行。平行志愿投档省份按照投档成绩录取。
社会体育指导与管理(陕西) ----------  77.90282 平行志愿
社会体育指导与管理(甘肃) 269 平行志愿
国家贫困专项计划 546 532 平行志愿  
地方农村专项计划 530 517 平行志愿  
河南本科一批 538 520 平行志愿  
河南本科一批(软件学院)  ---------- 489 平行志愿  
河南中外合作办学一批 519 509 平行志愿  
河南中外合作办学二批  ---------- 470 平行志愿  
河南本科二批(许昌校区) 511 486 平行志愿  


2,2021年分数线

2021年河南农业大学河南省各专业录取情况
省市 科类 专业名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
河南省 文史 经济学类 国家专项 5 5 558 580 22 12890 582 24 12151 580.8 22.8 12520
河南省 文史 外国语言文学类 国家专项 5 5 558 577 19 14016 579 21 13277 578.2 20.2 13628
河南省 文史 法学 国家专项 3 3 558 579 21 13277 582 24 12151 580 22 12890
河南省 文史 工商管理类 国家专项 6 6 558 577 19 14016 579 21 13277 577.5 19.5 13628
河南省 理工 中药学 国家专项 8 8 518 545 27 80734 568 50 53926 550.75 32.75 73198
河南省 理工 烟草 国家专项 5 5 518 559 41 63644 566 48 55959 562.2 44.2 60300
河南省 理工 智慧农业 国家专项 5 5 518 548 30 76893 556 38 67119 550.4 32.4 74466
河南省 理工 经济学类 国家专项 5 5 518 553 35 70771 566 48 55959 557.4 39.4 66016
河南省 理工 园林 国家专项 6 6 518 545 27 80734 555 37 68314 549.83 31.83 74466
河南省 理工 动物医学(学制五年) 国家专项 3 3 518 550 32 74466 552 34 71998 551 33 73198
河南省 理工 外国语言文学类 国家专项 5 5 518 550 32 74466 554 36 69571 551.6 33.6 71998
河南省 理工 化学类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 560 42 62527 549 31 75663
河南省 理工 制药工程 国家专项 6 6 518 546 28 79430 555 37 68314 549.67 31.67 74466
河南省 理工 生物科学类 国家专项 7 7 518 545 27 80734 553 35 70771 547.43 29.43 78166
河南省 理工 能源动力类 国家专项 5 5 518 552 34 71998 554 36 69571 553 35 70771
河南省 理工 电子信息类 国家专项 8 8 518 553 35 70771 559 41 63644 554.25 36.25 69571
河南省 理工 计算机类 国家专项 10 10 518 554 36 69571 576 58 45897 561 43 61408
河南省 理工 轻工类(烟工类) 国家专项 5 5 518 549 31 75663 552 34 71998 551.2 33.2 73198
河南省 理工 交通运输类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 554 36 69571 547.4 29.4 78166
河南省 理工 农业工程类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 552 34 71998 548.6 30.6 75663
河南省 理工 环境科学与工程类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 548 30 76893 546.4 28.4 79430
河南省 理工 食品科学与工程类 国家专项 6 6 518 546 28 79430 550 32 74466 547.5 29.5 76893
河南省 理工 建筑类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 552 34 71998 548 30 76893
河南省 理工 植物生产类(农学类) 国家专项 5 5 518 545 27 80734 546 28 79430 545.4 27.4 80734
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 国家专项 6 6 518 545 27 80734 559 41 63644 549.83 31.83 74466
河南省 理工 动物生产类 国家专项 5 5 518 544 26 81978 545 27 80734 544.4 26.4 81978
河南省 理工 动物医学类 国家专项 5 5 518 545 27 80734 556 38 67119 548.4 30.4 76893
河南省 理工 工商管理类 国家专项 6 6 518 550 32 74466 560 42 62527 553.5 35.5 69571
河南省 理工 环境生态工程 国家专项 5 5 518 545 27 80734 549 31 75663 547.4 29.4 78166
河南省 文史 经济学类 本科一批 85 85 558 571 13 16517 588 30 10158 573.99 15.99 15227
河南省 文史 旅游管理 本科一批 19 19 558 569 11 17492 574 16 15227 569.74 11.74 17000
河南省 文史 外国语言文学类 本科一批 85 85 558 570 12 17000 585 27 11165 572.14 14.14 16090
河南省 文史 法学 本科一批 20 20 558 575 17 14815 586 28 10825 578 20 13628
河南省 文史 行政管理 本科一批 20 20 558 570 12 17000 575 17 14815 571.25 13.25 16517
河南省 文史 社会工作 本科一批 37 35 558 569 11 17492 575 17 14815 570.24 12.24 17000
河南省 文史 汉语国际教育 本科一批 40 40 558 570 12 17000 579 21 13277 572.1 14.1 16090
河南省 文史 管理科学 本科一批 3 3 558 570 12 17000 571 13 16517 570.33 12.33 17000
河南省 文史 工商管理类 本科一批 91 91 558 569 11 17492 579 21 13277 570.95 12.95 16517
河南省 文史 日语 本科一批 37 35 558 569 11 17492 574 16 15227 569.89 11.89 17000
河南省 文史 土地资源管理 本科一批 15 15 558 569 11 17492 583 25 11833 571.67 13.67 16090
河南省 理工 中药学 本科一批 107 107 518 530 12 99984 549 31 75663 533.59 15.59 94763
河南省 理工 烟草 本科一批 45 45 518 551 33 73198 585 67 37676 558.67 40.67 63644
河南省 理工 智慧农业 本科一批 50 50 518 530 12 99984 567 49 54949 535.58 17.58 92075
河南省 理工 经济学类 本科一批 84 84 518 540 22 86942 585 67 37676 545.4 27.4 80734
河南省 理工 旅游管理 本科一批 10 10 518 533 15 96108 544 26 81978 536.7 18.7 90783
河南省 理工 园林 本科一批 50 50 518 537 19 90783 558 40 64821 540.88 22.88 85633
河南省 理工 动物医学(学制五年) 本科一批 115 115 518 534 16 94763 561 43 61408 539.79 21.79 86942
河南省 理工 电子信息工程 本科一批 60 60 518 543 25 83173 563 45 59195 545.15 27.15 80734
河南省 理工 机械设计制造及其自动化 本科一批 34 34 518 543 25 83173 567 49 54949 546.59 28.59 78166
河南省 理工 外国语言文学类 本科一批 50 50 518 544 26 81978 567 49 54949 548.58 30.58 75663
河南省 理工 化学类 本科一批 110 110 518 534 16 94763 558 40 64821 538.07 20.07 89520
河南省 理工 制药工程 本科一批 109 109 518 534 16 94763 548 30 76893 537.13 19.13 90783
河南省 理工 生物科学类 本科一批 195 195 518 532 14 97392 559 41 63644 536.39 18.39 92075
河南省 理工 能源动力类 本科一批 110 110 518 539 21 88238 564 46 58092 541.02 23.02 85633
河南省 理工 电子信息类 本科一批 109 109 518 542 24 84384 559 41 63644 543.99 25.99 81978
河南省 理工 计算机类 本科一批 159 159 518 546 28 79430 569 51 52925 550.93 32.93 73198
河南省 理工 轻工类(烟工类) 本科一批 43 43 518 540 22 86942 580 62 42114 545.65 27.65 79430
河南省 理工 交通运输类 本科一批 110 110 518 530 12 99984 545 27 80734 534.05 16.05 94763
河南省 理工 农业工程类 本科一批 169 169 518 531 13 98686 551 33 73198 535.22 17.22 93448
河南省 理工 环境科学与工程类 本科一批 79 79 518 529 11 101319 557 39 66016 534.09 16.09 94763
河南省 理工 食品科学与工程类 本科一批 244 244 518 531 13 98686 551 33 73198 536.01 18.01 92075
河南省 理工 建筑类 本科一批 77 77 518 535 17 93448 561 43 61408 539.65 21.65 86942
河南省 理工 植物生产类(农学类) 本科一批 230 230 518 528 10 102673 572 54 49827 533.21 15.21 96108
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 本科一批 286 284 518 527 9 104040 544 26 81978 534.16 16.16 94763
河南省 理工 植物生产类(植保类) 本科一批 180 178 518 527 9 104040 548 30 76893 530.94 12.94 98686
河南省 理工 法学 本科一批 17 17 518 548 30 76893 554 36 69571 550.53 32.53 73198
河南省 理工 动物生产类 本科一批 265 255 518 527 9 104040 547 29 78166 529.05 11.05 101319
河南省 理工 动物医学类 本科一批 171 171 518 528 10 102673 555 37 68314 532.28 14.28 97392
河南省 理工 行政管理 本科一批 9 9 518 540 22 86942 552 34 71998 545.11 27.11 80734
河南省 理工 林学类 本科一批 98 96 518 527 9 104040 554 36 69571 534.65 16.65 93448
河南省 理工 社会工作 本科一批 25 25 518 529 11 101319 539 21 88238 533.32 15.32 96108
河南省 理工 汉语国际教育 本科一批 20 20 518 538 20 89520 552 34 71998 541.5 23.5 84384
河南省 理工 信息与计算科学 本科一批 60 60 518 541 23 85633 560 42 62527 544.62 26.62 80734
河南省 理工 管理科学 本科一批 56 56 518 533 15 96108 544 26 81978 536.21 18.21 92075
河南省 理工 工商管理类 本科一批 60 60 518 539 21 88238 555 37 68314 543.25 25.25 83173
河南省 理工 日语 本科一批 25 25 518 536 18 92075 548 30 76893 540.24 22.24 86942
河南省 理工 生物工程 本科一批 150 150 518 530 12 99984 568 50 53926 533.21 15.21 96108
河南省 理工 农业资源与环境 本科一批 122 120 518 527 9 104040 537 19 90783 529.25 11.25 101319
河南省 理工 土地资源管理 本科一批 12 12 518 535 17 93448 541 23 85633 538.33 20.33 89520
河南省 理工 人文地理与城乡规划 本科一批 60 60 518 531 13 98686 543 25 83173 534.45 16.45 94763
河南省 理工 土地整治工程 本科一批 63 60 518 528 10 102673 541 23 85633 532.06 14.06 97392
河南省 理工 环境生态工程 本科一批 51 51 518 530 12 99984 541 23 85633 533.35 15.35 96108
河南省 理工 计算机科学与技术(软件技术) 本科一批较高收费 125 120 518 527 9 104040 586 68 36819 537.07 19.07 90783
河南省 理工 数据科学与大数据技术 本科一批较高收费 125 120 518 523 5 109592 565 47 57047 527.78 9.78 102673
河南省 文史 经济学类 地方专项 5 5 558 564 6 19891 567 9 18414 565.8 7.8 18908
河南省 文史 外国语言文学类 地方专项 5 5 558 563 5 20389 570 12 17000 565.6 7.6 18908
河南省 文史 法学 地方专项 2 2 558 569 11 17492 571 13 16517 570 12 17000
河南省 文史 工商管理类 地方专项 10 10 558 562 4 20879 566 8 18908 563.5 5.5 19891
河南省 理工 中药学 地方专项 5 5 518 528 10 102673 532 14 97392 530 12 99984
河南省 理工 烟草 地方专项 5 5 518 543 25 83173 557 39 66016 548.8 30.8 75663
河南省 理工 智慧农业 地方专项 5 5 518 527 9 104040 540 22 86942 533.2 15.2 96108
河南省 理工 经济学类 地方专项 5 5 518 532 14 97392 547 29 78166 536.8 18.8 90783
河南省 理工 园林 地方专项 4 4 518 529 11 101319 534 16 94763 531 13 98686
河南省 理工 动物医学(学制五年) 地方专项 2 2 518 533 15 96108 579 61 43027 556 38 67119
河南省 理工 外国语言文学类 地方专项 5 5 518 530 12 99984 537 19 90783 533.4 15.4 96108
河南省 理工 化学类 地方专项 5 5 518 532 14 97392 552 34 71998 540 22 86942
河南省 理工 制药工程 地方专项 5 5 518 528 10 102673 531 13 98686 529.4 11.4 101319
河南省 理工 生物科学类 地方专项 10 10 518 527 9 104040 562 44 60300 534.9 16.9 93448
河南省 理工 能源动力类 地方专项 5 5 518 534 16 94763 538 20 89520 536.2 18.2 92075
河南省 理工 电子信息类 地方专项 5 5 518 539 21 88238 562 44 60300 548.4 30.4 76893
河南省 理工 计算机类 地方专项 10 10 518 541 23 85633 570 52 51895 554.7 36.7 68314
河南省 理工 轻工类(烟工类) 地方专项 5 5 518 533 15 96108 540 22 86942 536.2 18.2 92075
河南省 理工 交通运输类 地方专项 5 5 518 527 9 104040 538 20 89520 530.6 12.6 98686
河南省 理工 农业工程类 地方专项 6 6 518 527 9 104040 538 20 89520 533.17 15.17 96108
河南省 理工 环境科学与工程类 地方专项 5 5 518 527 9 104040 532 14 97392 529.6 11.6 99984
河南省 理工 食品科学与工程类 地方专项 6 6 518 527 9 104040 532 14 97392 529 11 101319
河南省 理工 建筑类 地方专项 5 5 518 528 10 102673 533 15 96108 531.2 13.2 98686
河南省 理工 植物生产类(农学类) 地方专项 5 5 518 527 9 104040 528 10 102673 527.2 9.2 104040
河南省 理工 植物生产类(园艺类) 地方专项 5 5 518 526 8 105431 531 13 98686 529.8 11.8 99984
河南省 理工 法学 地方专项 2 2 518 547 29 78166 549 31 75663 548 30 76893
河南省 理工 动物医学类 地方专项 4 4 518 527 9 104040 530 12 99984 528.25 10.25 102673
河南省 理工 工商管理类 地方专项 10 10 518 527 9 104040 545 27 80734 530.5 12.5 99984
河南省 理工 环境生态工程 地方专项 4 4 518 529 11 101319 531 13 98686 530.25 12.25 99984
河南省 文史 工商管理(中外合作办学) 中外合作办学一本 70 70 558 554 -4 25301 568 10 17951 559.7 1.7 21943
河南省 理工 工商管理(中外合作办学) 中外合作办学一本 30 30 518 518 0 116712 535 17 93448 521.9 3.9 111038
河南省 理工 食品科学与工程(中外合作办学) 中外合作办学一本 55 55 518 514 -4 122496 536 18 92075 520.13 2.13 113880
河南省 文史 行政管理(农村社区管理) 本科二批(许昌校区) 55 55 466 532 66 39426 554 88 25301 536.82 70.82 36000
河南省 文史 农林经济管理(农业资源与经济) 本科二批(许昌校区) 55 55 466 532 66 39426 556 90 24136 537.05 71.05 36000
河南省 文史 财务管理(大数据财务决策) 本科二批(许昌校区) 55 55 466 539 73 34627 569 103 17492 543.95 77.95 31286
河南省 文史 社会工作(城乡社区工作) 本科二批(许昌校区) 56 55 466 532 66 39426 552 86 26451 537.7 71.7 35289
河南省 理工 行政管理(农村社区管理) 本科二批(许昌校区) 40 35 400 481 81 171656 512 112 125339 488.75 88.75 159463
河南省 理工 农林经济管理(农业资源与经济) 本科二批(许昌校区) 35 35 400 483 83 168671 508 108 131200 488.06 88.06 160983
河南省 理工 财务管理(大数据财务决策) 本科二批(许昌校区) 35 35 400 493 93 153381 521 121 112446 500.2 100.2 142881
河南省 理工 城乡规划(美丽乡村方向) 本科二批(许昌校区) 60 60 400 484 84 167136 515 115 121053 492.53 92.53 153381
河南省 理工 社会工作(城乡社区工作) 本科二批(许昌校区) 35 35 400 486 86 164055 537 137 90783 495.43 95.43 150381
河南省 理工 环境科学(中外合作办学) 中外合作办学二本 120 120 400 469 69 190631 506 106 134151 479.14 79.14 174842
河南省 理工 动物科学(中外合作办学) 中外合作办学二本 200 200 400 463 63 200256 518 118 116712 470.19 70.19 189083
 

点击查看各省分数线》》》河南农业大学2021年各省各专业录取分数线

3,2020年分数线

2020年河南农业大学录取分数线

专业类别 文科最低分 理科最低分 备注 录取规则
环境设计(河南) 323 313   1.考生文化课、专业课成绩均须达到省定本科分数线。
2.我校录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则。平行志愿投档省份,对进档考生按照投档排序成绩(含小数部分)录取。云南省考生按照文化成绩加专业成绩排序从高到低录取。非平行志愿投档省份,根据进档考生综合成绩(考生综合成绩=文化课成绩×40%+专业课成绩×60%)排序择优录取。录取成绩并列的,按文化课成绩择优录取;文化课成绩并列,分别按照语文、数学、外语听力成绩排序依次择优录取。
3.若各省级招办(考试院)有明确的投档规则,按其投档规则执行。
环境设计(青海) 262 --  
环境设计(四川) 242 --  
环境设计(云南) 674 --  
产品设计(河南)


 
322 310  
产品设计(河北) 537 --  
产品设计(山东) 541.73 --  
产品设计(安徽) 694 --  
国标舞 舞蹈表演(河南) 245 --  
舞蹈表演(辽宁) 256.6  
社会体育指导与管理 (文化课)
449
总分:573
(文化课+专业课)
(文化课)
413
总分:528
(文化课+专业课)
  根据《关于做好2014年普通高校体育教育、社会体育专业招生工作的通知》精神,根据考生志愿,在考生文化课和专业课成绩过省线后,省招办依据文化成绩从高分到低分按比例投档,我校在进档考生中,按照文化课+专业课从高分到低分择优录取。
国家贫困地区专项计划 571 569    
地方农村地区专项计划 569 554    
河南普通本科一批 565 552    
河南中外合作办学本科一批 545 530    
河南中外合作办学本科二批 -- 434    
河南普通本科二批(许昌校区) 531 510    
 
2020年河南农业大学外省市录取情况统计表
省份 本科批次 科类 最高分 最低分 平均分 控制线 最低分高于分数线 录取人数
北京市 普通本科批 综合改革 483 474 478.20 436 38 5
天津市 普通本科批 综合改革 566 525 537.35 476 49 20
河北省 普通本科批 文史 557 553 554.38 465 88 8
河北省 普通本科批 理工 573 541 548.41 415 126 22
河北省 中外合作办学 理工 526 430 478.10 415 15 10
山西省 本科二批 文史 531 524 527 469 55 8
山西省 本科二批 理工 526 499 510.28 449 50 32
内蒙古 本科二批 文史 514 507 510.50 437 70 4
内蒙古 本科二批 理工 446 411 426.31 333 78 16
辽宁省 普通本科批 文史 557 550 553.40 472 78 5
辽宁省 普通本科批 理工 519 453 501.90 359 94 10
吉林省 本科二批 理工 495 466 477 336 130 10
黑龙江 本科二批 理工 485 437 456.68 301 136 19
黑龙江 本科二批 文史 484 473 478.17 356 117 6
上海市 普通本科批 综合改革 444 441 442.50 400 41 6
江苏省 本科二批 文史 341 335 338 284 51 7
江苏省 本科二批 理工 349 344 345.27 313 31 33
浙江省 普通本科批 综合改革 594 560 576.25 495 65 20
浙江省 中外合作办学 综合改革 565 555 560.60 495 60 10
安徽省 本科二批 文史 552 543 545.25 499 44 8
安徽省 本科二批 理工 531 505 520.18 435 70 22
福建省 中外合作办学 理工 450 413 430.10 402 11 10
福建省 普通本科批 理工 514 494 499.53 402 92 19
福建省 普通本科批 文史 539 532 534.67 465 67 6
江西省 本科二批 理工 539 507 524.64 463 44 28
江西省 本科二批 文史 550 543 545.83 488 55 12
山东省 中外合作办学 综合改革 507 478 486.65 449 29 60
山东省 普通本科批 综合改革 553 516 532.66 449 67 50
湖北省 本科二批 文史 553 428 502.44 426 2 9
湖北省 本科二批 理工 528 461 507.06 395 66 31
湖南省 本科二批 文史 559 547 550.10 526 21 10
湖南省 本科二批 理工 519 501 506.55 464 37 31
广东省 普通本科批 文史 533 524 527.50 430 94 6
广东省 普通本科批 理工 526 497 503.47 410 87 19
广西区 本科二批 理工 483 385 466.44 353 32 18
广西区 本科二批 文史 483 466 476.17 381 85 6
海南省 中外合作办学 综合改革 520 492 502 463 29 5
海南省 普通本科批 综合改革 602 552 572.60 463 89 15
重庆市 本科二批 文史 528 527 527.50 443 84 4
重庆市 本科二批 理工 524 480 490.52 411 69 21
四川省 本科二批 理工 530 515 520.24 443 72 25
四川省 本科二批 文史 535 521 524.87 459 62 15
贵州省 本科二批 理工 489 460 465.92 384 76 26
贵州省 本科二批 文史 534 525 529.75 463 62 4
云南省 本科二批 文史 544 539 541 480 59 3
云南省 本科二批 理工 517 496 505 440 56 13
陕西省 本科二批 理工 463 425 448.32 350 75 22
陕西省 本科二批 文史 519 507 512.75 405 102 4
甘肃省 本科二批 文史 528 512 515.17 439 73 6
甘肃省 本科二批 理工 450 444 446 372 72 12
青海省 普通本科批 文史 478 458 469.25 401 57 4
青海省 普通本科批 理工 380 380 380 330 50 1
宁夏区 本科二批 文史 517 512 514.75 451 61 4
宁夏区 本科二批 理工 427 398 411 368 30 6
新疆区 贫困南单本二 理工 389 371 380 317 54 2
新疆区 本科二批 理工 419 418 418.50 317 101 2
新疆区 本科二批 文史 481 473 476.80 370 103 5
新疆区 贫困南单本二 文史 459 381 419.44 370 11 9

4,2019年分数线

河南农业大学2019年一本专业河南省录取情况统计表

河南农业大学2019年一本专业河南省录取情况统计表

点击查看各省分数线》》》河南农业大学2019年录取分数线

5,2018年分数线


河南农业大学2018年外省市区录取情况统计表
  文科 理科
省份 二本线 最高分 最低分 高于分数线 二本线 最高分 最低分 高于分数线
北京 488 515 509 21 432 485 471 39
天津 436 520 503 67 407 482 468 61
河北 441 564 560 119 358 527 483 125
山西 476 531 525 49 432 500 489 57
内蒙古 399 507 473 74 336 479 408 72
辽宁 461 544 532 71 368 531 484 116
吉林 432 542 453 21 405 489 409 4
黑龙江 406 481 472 66 353 503 425 32
江苏 281 332 327 46 285 336 329 44
安徽 486 558 549 63 432 506 470 38
福建 446 543 527 81 378 468 458 80
江西 496 562 561 65 447 521 512 65
山东 505 554 550 45 435 550 493 58
湖北 441 552 550 109 375 511 489 114
湖南 526 566 561 35 450 524 496 46
广西 403 527 517 114 345 506 460 115
海南 579 628 625 46 539 589 575 36
重庆 434 503 489 55 428 541 499 71
四川 492 550 546 54 458 545 536 78
贵州 477 568 557 80 379 485 458 79
云南 490 561 544 54 430 520 486 56
陕西 467 512 504 37 425 470 460 35
甘肃 456 494 480 24 436 480 466 30
青海 424 463 456 32 365 389 385 20
宁夏 498 516 512 14 432 445 433 1
广东 443 542 529 86 376 472 463 87
新疆统招 372 483 477 105 341 453 450 109
新疆定向 372 484 403 31 341 448 386 45
南疆计划 372 452 452 80 341      
  不分文理          
省份 分数线 最高分 最低分 高于分数线        
上海 401 432 420 19        
浙江 490 588 563 73        
 

6、2017年分数线


河南农业大学2017年外省市区录取情况统计表
  文科 理科
省份 录取 二本线 最高分 最低分 高于分数线 录取 二本线 最高分 最低分 高于分数线
北京 2 468 495 494 26 1 439 488 488 49
天津 6 401 495 470 69 26 395 464 446 51
河北 6 395 518 514 119 24 326 498 454 128
山西 9 452 503 495 43 31 400 464 447 47
内蒙古 4 375 468 465 90 16 328 441 411 83
辽宁 7 428 504 478 50 13 350 477 438 88
吉林 5 412 507 475 63 16 379 453 392 13
黑龙江 9 400 494 422 22 21 335 452 428 93
江苏 7 281 325 320 39 28 269 331 323 54
安徽 4 440 513 512 72 27 413 485 463 50
福建 6 380 465 457 77 24 333 436 398 65
江西 2 458 519 512 54 25 422 493 472 50
山东 7 483 528 522 39 33 433 550 483 50
湖北 4 406 516 515 109 26 345 469 456 111
湖南 8 485 535 516 31 30 424 488 467 43
广西 6 387 512 492 105 14 318 440 422 104
海南 0 578 / / / 15 539 608 549 10
重庆 0 436 / / / 20 395 476 461 66
四川 2 470 538 510 40 23 436 520 499 63
贵州 4 453 530 527 74 26 361 446 426 65
云南 0 465 / / / 12 410 501 455 45
陕西 7 457 492 458 1 32 397 446 428 31
甘肃 0 458 / / / 10 408 439 434 26
青海 0 421 / / / 7 356 401 361 5
宁夏 0 487 / / / 10 408 436 409 1
广东 2 418 494 492 74 8 360 456 455 95
新疆统招 0 375       3 333 422 417 84
新疆定向 6 375 435 379 4 8 333 411 350 17
南疆计划 1 375 379 379 4 0 333 / / /
  不分文理
省份 录取 分数线 最高分 最低分 高于分数线          
上海 5 402 431 408 6          
浙江 30 480 577 546 66          
 

河南农业大学2017年一本专业录取情况统计表
专业 最高 最低 平均
农学(绍骙实验班) 547 494 507.1
农学 519 482 488.8
中药学 511 486 490.5
种子科学与工程 491 483 485.6
农学(作物分子育种) 493 483 485
农学(农产品标准化与质量检测) 500 482 486.4
园林(绍骙实验班) 529 503 512.2
园林 510 490 493.9
林学 508 482 489
生物工程(生物制剂绍骙实验班) 518 488 493.7
生物工程(生物制剂) 493 482 485.6
能源与动力工程(绍骙实验班) 530 498 506.1
能源与动力工程 513 491 496.3
农业机械化及其自动化 513 487 491.4
交通运输 497 487 490
农业建筑环境与能源工程 531 483 487.6
经济学(文) 543 525 530.5
经济学(理) 528 497 501.9
财务管理(文) 535 521 525.1
财务管理(理) 518 493 498
农林经济管理(文) 544 521 525.7
农林经济管理(理)  561 483 494.7
烟草 537 494 503.3
食品科学与工程(烟草工程) 500 486 490.4
烟草(现代烟草农业方向) 520 492 499
制药工程(绍骙实验班) 518 491 497.1
制药工程 516 486 490.1
园艺 497 483 488.3
园艺(葡萄栽培与利用) 490 482 487.2
计算机科学与技术 517 493 498.2
计算机科学与技术(软件技术) 510 490 494.9
生物工程(绍骙实验班) 535 496 506.1
生物工程 519 482 487
生物科学 527 483 489.3
食品科学与工程 505 488 491.1
土地资源管理(文) 543 520 524.2
土地资源管理(理) 505 485 489.2
土地资源管理(土地整治方向) 546 482 487.6
法学(文) 542 522 526.7
法学(理) 523 493 502.9
应用化学 512 488 492.5
英语(文) 541 522 526.5
英语(理) 528 493 498.9
应用化学(化学生物应用方向) 501 484 487.3
 

 

7、收费标准

第二十四条  普通本科专业理工类3700元/生·年,文史类3400元/生·年。
第二十五条  艺术类 5700元/生·年。
第二十六条  中外合作办学14000元-18000元/生·年。
第二十七条  住宿费标准为400-1100元/生·年,依据学生入住实际收取。

8,学校简介

河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建,入选2011计划、“特色重点学科项目”、中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划,为河南省省属重点大学。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。

1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。截至2018年4月,学校建有郑州市文化路、龙子湖和许昌新区三个校区。学校下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有9个博士学位授权一级学科,18个硕士学位授权一级学科,9个硕士专业学位类别,74个本科专业。各类在校生3万余人。学校在职教职员工2057人。其中教授、副教授等高级专业技术职务757人,博士学位760人。

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读