西安培华学院2020年录取分数线(附2017-2020年分数线)(3)
3,2018年分数线
省份 | 层次 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 本科 | 文史 | 345 | 488 | 404 | 423.9 |
理工 | 332 | 438 | 367 | 385.2 | ||
专科 | 文史 | 160 | 464 | 252 | 321.5 | |
理工 | 160 | 429 | 206 | 304.3 | ||
北京 | 本科 | 文史 | 488 | 484 | 478 | 481.2 |
理工 | 432 | 462 | 434 | 441.1 | ||
天津 | 本科 | 文史 | 436 | 447 | 405 | 428.7 |
理工 | 407 | 404 | 390 | 396.5 | ||
河北 | 本科 | 文史 | 441 | 489 | 481 | 484.3 |
理工 | 358 | 444 | 428 | 433.3 | ||
专科 | 文史 | 200 | 432 | 340 | 371.2 | |
理工 | 200 | 375 | 304 | 337.8 | ||
山西 | 本科 | 文史 | 363 | 473 | 440 | 450.3 |
理工 | 323 | 405 | 386 | 394.8 | ||
专科 | 文史 | 150 | 410 | 300 | 324.3 | |
理工 | 150 | 409 | 266 | 300.4 | ||
内蒙古 | 本科 | 文史 | 399 | 468 | 408 | 442 |
理工 | 336 | 409 | 362 | 382 | ||
专科 | 文史 | 160 | 393 | 308 | 342.4 | |
理工 | 160 | 309 | 268 | 290.9 | ||
上海 | 本科 | 普通类 | 401 | 404 | 393 | 395.7 |
江苏 | 本科 | 文史 | 281 | 297 | 289 | 291.1 |
理工 | 285 | 326 | 291 | 296.6 | ||
浙江 | 本科 | 普通类 | 二段490 | 550 | 505 | 516 |
专科 | 普通类 | 三段344 | 535 | 325 | 418.7 | |
安徽 | 本科 | 文史 | 486 | 519 | 494 | 497.8 |
理工 | 432 | 452 | 438 | 440.9 | ||
专科 | 文史 | 200 | 487 | 229 | 347.1 | |
理工 | 200 | 421 | 206 | 291.1 | ||
福建 | 本科 | 文史 | 446 | 512 | 443 | 455.2 |
理工 | 378 | 412 | 382 | 390.2 | ||
山东 | 本科 | 文史 | 505 | 522 | 511 | 514.3 |
理工 | 435 | 453 | 446 | 449 | ||
河南 | 本科 | 文史 | 436 | 484 | 460 | 467.1 |
理工 | 374 | 436 | 407 | 414.4 | ||
专科 | 文史 | 200 | 418 | 277 | 328 | |
理工 | 200 | 378 | 260 | 300.9 | ||
湖北 | 本科 | 文史 | 441 | 497 | 450 | 457.6 |
理工 | 375 | 440 | 389 | 400.6 | ||
湖南 | 本科 | 文史 | 526 | 530 | 526 | 529.1 |
理工 | 450 | 464 | 452 | 455.4 | ||
广东 | 本科 | 文史 | 443 | 465 | 465 | 465 |
理工 | 376 | 380 | 376 | 378 | ||
海南 | 本科 | 文史 | 497 | 582 | 546 | 554 |
理工 | 488 | 551 | 515 | 521.3 | ||
专科 | 文史 | 280 | 501 | 418 | 466.7 | |
理工 | 280 | 500 | 452 | 478.4 | ||
重庆 | 本科 | 文史 | 434 | 465 | 438 | 450.8 |
理工 | 428 | 481 | 429 | 442.3 | ||
四川 | 本科 | 文史 | 492 | 510 | 501 | 505.4 |
理工 | 458 | 499 | 467 | 477.3 | ||
专科 | 文史 | 190 | 410 | 255 | 318.8 | |
理工 | 180 | 380 | 238 | 322.6 | ||
贵州 | 本科 | 文史 | 477 | 538 | 477 | 494.9 |
理工 | 379 | 395 | 383 | 387.8 | ||
专科 | 文史 | 200 | 458 | 328 | 409.2 | |
理工 | 200 | 376 | 339 | 352 | ||
甘肃 | 本科 | 文史 | 380 | 453 | 425 | 434.9 |
理工 | 370 | 430 | 389 | 412.1 | ||
专科 | 文史 | 180 | 416 | 319 | 351.4 | |
理工 | 180 | 370 | 262 | 332 | ||
新疆 | 本科 | 文史 | 372 | 440 | 410 | 421.2 |
理工 | 341 | 425 | 380 | 395.1 | ||
专科 | 文史 | 200 | 367 | 247 | 296.6 | |
理工 | 200 | 356 | 282 | 305 | ||
云南 | 本科 | 文史 | 490 | 514 | 469 | 487 |
理工 | 430 | 455 | 426 | 440.5 | ||
西藏 | 本科 | 文史(汉) | 355 | _ | _ | _ |
理工(汉) | 335 | 324 | 324 | 324 | ||
文史(少) | 320 | 334 | 327 | 330.3 | ||
理工(少) | 278 | 278 | 278 | 278 | ||
广西 | 本科 | 文史 | 403 | 454 | 408 | 427.3 |
理工 | 345 | 374 | 374 | 374 |
4、2017年分数线
2016年各省本科录取分数线 | 2017年各省本科录取分数线 | ||||||||||
省份 | 层次 | 科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
陕西 | 本科 | 文史 | 381 | 474 | 381 | 418.4 | 334 | 462 | 386 | 410.8 | |
理工 | 344 | 429 | 344 | 377.8 | 301 | 402 | 337 | 356.0 | |||
北京 | 本科 | 文史 | 488 | 493 | 484 | 488.2 | 468 | 500 | 464 | 481.0 | |
理工 | 438 | 455 | 447 | 451.0 | 439 | 445 | 445 | 445.0 | |||
天津 | 本科 | 文史 | 320 | - | - | - | 401 | 401 | 348 | 371.3 | |
理工 | 336 | 363 | 306 | 338.3 | 395 | 394 | 365 | 377.7 | |||
河北 | 本科 | 文史 | 416 | 474 | 434 | 454.0 | 395 | 448 | 430 | 434.0 | |
理工 | 364 | 439 | 421 | 427.0 | 326 | 411 | 389 | 396.0 | |||
山西 | 本科 | 文史 | 370 | 449 | 412 | 428.2 | 335 | 445 | 417 | 427.1 | |
理工 | 310 | 372 | 353 | 364.0 | 290 | 382 | 340 | 353.9 | |||
内蒙 | 本科 | 文史 | 375 | 445 | 376 | 397.8 | 375 | 423 | 390 | 404.9 | |
理工 | 346 | 373 | 333 | 355.3 | 328 | 406 | 337 | 354.1 | |||
上海 | 本科 | 文史 | 368 | - | - | - | 402 | 405 | 396 | 397.6 | |
理工 | 360 | 382 | 335 | 353.3 | 402 | 405 | 396 | 397.6 | |||
江苏 | 本科 | 文史 | 282 | 310 | 287 | 295.7 | 281 | 294 | 286 | 288.4 | |
理工 | 265 | 296 | 276 | 284.5 | 269 | 291 | 269 | 279.1 | |||
浙江 | 本科 | 文史 | 462 | 485 | 470 | 474.0 |
2段480 3段359 |
515 | 480 | 490.3 | |
理工 | 439 | 465 | 452 | 455.6 | |||||||
安徽 | 本科 | 文史 | 453 | 476 | 433 | 453.9 | 440 | 468 | 447 | 449.7 | |
理工 | 446 | 446 | 431 | 440.5 | 413 | 447 | 415 | 420.3 | |||
福建 | 本科 | 文史 | 403 | 429 | 390 | 401.5 | 380 | 433 | 379 | 387.7 | |
理工 | 352 | 449 | 341 | 357.8 | 333 | 363 | 333 | 341.1 | |||
山东 | 本科 | 文史 | 474 | 505 | 474 | 482.0 | 483 | 496 | 488 | 490.8 | |
理工 | - | - | - | - | 433 | 436 | 436 | 436.0 | |||
河南 | 本科 | 文史 | 393 | 461 | 393 | 419.0 | 389 | 458 | 412 | 421.0 | |
理工 | 370 | 432 | 384 | 399.9 | 342 | 421 | 378 | 390.0 | |||
湖北 | 本科 | 文史 | 403 | 461 | 403 | 419.0 | 406 | 454 | 412 | 418.3 | |
理工 | 350 | 409 | 357 | 374.0 | 345 | 399 | 360 | 368.1 | |||
湖南 | 本科 | 文史 | 476 | 479 | 477 | 478.3 | 485 | 497 | 486 | 489.5 | |
理工 | 439 | 440 | 440 | 440.0 | 424 | 433 | 425 | 428.1 | |||
广东 | 本科 | 文史 | 417 | 488 | 418 | 440.3 | 418 | 464 | 419 | 438.6 | |
理工 | 402 | 437 | 400 | 415.3 | - | - | - | - | |||
海南 | 本科 | 文史 | 472 | 555 | 487 | 516.7 | 487 | 569 | 526 | 542.6 | |
理工 | 478 | 507 | 488 | 496.1 | 480 | 529 | 501 | 508.3 | |||
重庆 | 本科 | 文史 | 435 | 476 | 437 | 452.1 | 436 | 478 | 443 | 451.9 | |
理工 | 416 | 437 | 429 | 432.2 | 395 | 426 | 411 | 418.2 | |||
四川 | 本科 | 文史 | 480 | 517 | 480 | 494.8 | 470 | 500 | 484 | 489.4 | |
理工 | 453 | 485 | 463 | 473.0 | 436 | 474 | 456 | 463.0 | |||
贵州 | 本科 | 文史 | 457 | 515 | 457 | 475.1 | 453 | 491 | 453 | 468.5 | |
理工 | 365 | 422 | 368 | 386.2 | 361 | 414 | 361 | 373.7 | |||
甘肃 | 本科 | 文史 | 391 | 445 | 393 | 413.5 | 383 | 454 | 420 | 430.0 | |
理工 | 367 | 427 | 394 | 407.8 | 337 | 402 | 375 | 383.8 | |||
新疆 | 本科 | 文史 | 372 | 418 | 383 | 395.2 | 375 | 439 | 392 | 407.1 | |
理工 | 363 | 421 | 362 | 378.9 | 333 | 400 | 352 | 366.9 | |||
南疆单列 | 文史 | 372 | 378 | 376 | 377.0 | 375 | 350 | 350 | 350.0 | ||
理工 | 363 | 375 | 375 | 375.0 | 333 | 349 | 349 | 349.0 |
- 西安培华学院2017年新疆各专业录取分数线
- 西安培华学院2017年四川、贵州、甘肃各专业录取分数线
- 西安培华学院2017年广东、海南、重庆各专业录取分数线
- 西安培华学院2017年河南、湖北、湖南各专业录取分数线
- 西安培华学院2017年安徽、福建、山东各专业录取分数线
- 西安培华学院2017年上海、江苏、浙江各专业录取分数线
- 西安培华学院2017年河北、山西、内蒙古各专业录取分数线
- 西安培华学院2017年陕西、北京、天津各专业录取分数线
5,收费标准
我校严格按照陕西省教育厅、物价局有关文件精神核定收费标准,经备案后执行。
6,学校简介
西安培华学院(Xi'an Peihua University)位于世界历史名城古都西安,是中华人民共和国教育部批准的具有学士学位授予权的民办高校。学院历史可追溯到1928年由陕西女子职业教育促进会筹办、陕西省教育厅批准设立的西安第一女子平民职业学校,其后几经变迁,1984年由中国教育家姜维之教授在恢复原培华女职的基础上创建西安培华女子大学,成为国内首家专门开展女性教育的普通高等院校。2003年经国家教育部批准升格为本科高校,并更名为西安培华学院(男女兼收),2007年成为西部首家拥有学士学位授予权的民办高校。2018年成为陕西省一流民办高校建设单位。
学校与西北大学、西安建筑科技大学、延安大学联合培养硕士研究生。2018年学校官网显示,学校建有高新、长安、郭杜3个校区,总占地面积130.4万平方米;有10个二级教学单位3家附属医院,5个省级实验教学中心。开设本、专科专业60余个,形成了以财经、医学为主干,经济学、管理学、文学、理学、工学、艺术学、法学等多学科协调发展的办学格局。学校有普通本专科在校生22000余人,其中本科生占学生总数的70.6%;教师1200余人,其中高级职称教师410人,硕士以上学历教师600余人,“双师型”教师占教师总数的50%。