榆林学院2020年录取分数线(附2017-2020年分数线)
榆林学院2020录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报榆林学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被榆林学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!
1,2020年分数线
2020年榆林学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【 榆林学院录取分数线】【 榆林学院招生网】
点击查看各省分数线》》》榆林学院2020年各省各专业录取分数线
2,2019年分数线
榆林学院近二年分省录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 科类 | 专业 | 2019年 | 2018年 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
河北 | 文史 | 市场营销 | 524.1 | 521.1 | 522.1 | 518.1 | 510.1 | 513.8 |
财务管理 | 528.1 | 526.1 | 527.1 | 519.1 | 516.1 | 517.6 | ||
艺术 | 音乐学 | 155.7 | 147.6 | 151.6 | 148.1 | 144.4 | 146.3 | |
舞蹈学 | 140.7 | 136.3 | 138.5 | 151.3 | 127 | 141.6 | ||
美术学 | 219.7 | 216.3 | 218.3 | 237.3 | 216 | 220.8 | ||
环境设计 | 232 | 221.3 | 225.4 | 225.3 | 219.7 | 222 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 472.1 | 471.1 | 471.4 | 469.1 | 463.1 | 465.4 | |
化学工程与工艺 | 469.1 | 468.1 | 468.6 | 483.1 | 459.1 | 471.1 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 469.1 | 468.1 | 468.4 | - | - | - | ||
山西 | 文史 | 会计学 | 500 | 498 | 499.1 | 515.1 | 494.0 | 503.1 |
旅游管理 | 495 | 495 | 495.1 | 493.1 | 492.1 | 492.6 | ||
理工 | 金融工程 | 453 | 433 | 440.1 | - | - | - | |
化学工程与工艺 | 430 | 421 | 425.6 | 446.1 | 435.1 | 439.1 | ||
安全工程 | 431 | 423 | 427.1 | 475.1 | 436.1 | 455.6 | ||
动物科学 | 433 | 425 | 429.1 | 440.1 | 429.1 | 434.8 | ||
会计学 | 439 | 435 | 437.1 | 439.1 | 439.1 | 439.1 | ||
内蒙古 | 文史 | 旅游管理 | 475 | 472 | 473.5 | 459 | 447 | 453.0 |
艺术 | 音乐学 | 202 | 179 | 188 | 272 | 272 | 272.0 | |
美术学 | 228 | 226 | 227 | 282 | 239 | 268.7 | ||
石油工程 | 422 | 409 | 415.5 | 403 | 395 | 399.0 | ||
给排水科学与工程 | 402 | 398 | 400 | 394 | 385 | 389.5 | ||
植物科学与技术 | 399 | 393 | 395 | 384 | 384 | 384.0 | ||
动物科学 | 403 | 398 | 400.5 | 393 | 393 | 393.0 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 426 | 386 | 406 | 394 | 394 | 394.0 | ||
机械设计制造及其自动化 | 421 | 420 | 420.5 | 408 | 396 | 402.0 | ||
测控技术与仪器 | 404 | 404 | 404 | 397 | 391 | 394.0 | ||
物联网工程 | 433 | 425 | 429 | 411 | 392 | 401.5 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 400 | 399 | 399.5 | 391 | 381 | 386.0 | ||
会计学 | 443 | 440 | 441.5 | 445 | 420 | 432.5 | ||
吉林 | 文史 | 新闻学 | 470.1 | 468.1 | 469.1 | 491.1 | 491.1 | 491.1 |
历史学 | 482.1 | 471.1 | 476.6 | 463 | 432 | 445.7 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 486.1 | 468.1 | 477.4 | 473 | 463 | 468.7 | |
物理学 | 472.1 | 455.1 | 462.4 | 440 | 438 | 438.7 | ||
生物科学 | 462.1 | 458.1 | 460.1 | 457 | 440 | 447.3 | ||
测控技术与仪器 | 443.1 | 434.1 | 438.4 | 457 | 445 | 449.7 | ||
能源与动力工程 | 451.1 | 448.1 | 449.1 | 441 | 432 | 436.5 | ||
石油工程 | 488.1 | 450.1 | 464.1 | 435 | 423 | 427.7 | ||
油气储运工程 | 466.1 | 434.1 | 446.8 | 414 | 407 | 410.5 | ||
黑龙江 | 文史 | 英语 | 454.1 | 450.1 | 452.1 | 470.1 | 431.1 | 444.1 |
市场营销 | 448.1 | 447.1 | 447.6 | 429.1 | 427.1 | 428.1 | ||
学前教育 | 465.1 | 450.1 | 453.1 | 430.1 | 427.1 | 428.6 | ||
汉语言文学 | 450.1 | 448.1 | 449.1 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | ||
行政管理 | 448.1 | 447.1 | 447.6 | 432.1 | 430.1 | 431.1 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 428.1 | 423.1 | 425.6 | 405.1 | 402.1 | 403.6 | |
化学工程与工艺 | 419.1 | 415.1 | 416.8 | 405.1 | 394.1 | 398.4 | ||
石油工程 | 420.1 | 415.1 | 416.8 | 416.1 | 396.1 | 407.1 | ||
油气储运工程 | 416.1 | 413.1 | 414.4 | 400.1 | 395.1 | 397.4 | ||
会计学 | 421.1 | 420.1 | 420.6 | 416.1 | 401.1 | 408.6 | ||
安全工程 | 424.1 | 416.1 | 420.1 | 398.1 | 396.1 | 397.1 | ||
安徽 | 体育 | 体育教育 | 151.5 | 151.1 | 151.3 | 149.2 | 148.6 | 148.9 |
文史 | 社会工作 | 527.9 | 526.6 | 527.3 | 520.5 | 517.9 | 519.3 | |
思想政治教育 | 526.8 | 526.6 | 526.7 | 520.4 | 517.9 | 519.2 | ||
汉语言文学 | 530.7 | 526.5 | 528.6 | 519.8 | 518.9 | 519.4 | ||
英语 | 528.8 | 528.4 | 528.6 | 520.6 | 520.6 | 520.6 | ||
商务英语 | 526.8 | 526.4 | 526.6 | 518.5 | 518.5 | 518.5 | ||
市场营销 | 530.7 | 526.5 | 528.6 | 522.8 | 519.5 | 521.2 | ||
理工 | 化学 | 461.7 | 460 | 460.8 | 467.9 | 466.9 | 467.5 | |
土木工程 | 466.8 | 458.4 | 452.6 | 477.4 | 469.8 | 473.7 | ||
信息管理与信息系统 | 485.4 | 458.9 | 472.2 | 466.9 | 466.5 | 466.8 | ||
会计学 | 459.6 | 459.2 | 459.4 | 477.6 | 467.7 | 472.7 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 457.7 | 457.7 | 457.7 | 467.9 | 440.8 | 454.4 | ||
财务管理 | 478.3 | 456.8 | 467.5 | 466.6 | 466.4 | 466.5 | ||
江西 | 文史 | 社会工作 | 530.0 | 527.0 | 528.5 | 530.0 | 525.0 | 527.0 |
汉语言文学 | 530.0 | 528.0 | 529.0 | 529.0 | 529.0 | 529.0 | ||
行政管理 | 528.0 | 528.0 | 528.0 | 526.0 | 525.0 | 525.5 | ||
艺术 | 音乐学 | 151.4 | 148.6 | 149.8 | 144.0 | 142.8 | 143.2 | |
舞蹈学 | 157.0 | 155.8 | 156.4 | 131.1 | 128.8 | 130.0 | ||
美术学 | 333.7 | 324.3 | 329.5 | 498.1 | 495.1 | 496.1 | ||
视觉传达设计 | 336 | 323.7 | 328.7 | 498.5 | 495.1 | 496.2 | ||
环境设计 | 338 | 331 | 333.1 | 497.8 | 494.6 | 496.1 | ||
理工 | 应用统计学 | 478.9 | 477.9 | 478.4 | 477.9 | 476.9 | 477.4 | |
数学与应用数学 | 493.9 | 480.9 | 486.6 | 484.9 | 478.9 | 482.3 | ||
化学 | 482.9 | 477.9 | 480.4 | 480.9 | 476.9 | 478.9 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 520.9 | 479.9 | 500.4 | 479.9 | 477.9 | 478.9 | ||
计算机科学与技术 | 484.9 | 483.9 | 484.4 | — | — | — | ||
物联网工程 | 480.9 | 480.9 | 480.9 | 477.9 | 477.9 | 477.9 | ||
山东 | 艺术 | 美术学 | 242.3 | 230.3 | 235.4 | 232.7 | 207.7 | 221.9 |
视觉传达设计 | 245 | 225 | 232.6 | 234 | 212 | 225.0 | ||
环境设计 | 240.3 | 225.3 | 233.3 | 235.3 | 219 | 229.2 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 471.1 | 470.1 | 470.6 | 468.1 | 465.1 | 466.6 | |
物理学 | 470.1 | 469.1 | 469.7 | 465.0 | 464.1 | 464.4 | ||
过程装备与控制工程 | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 469.1 | 464.1 | 466.6 | ||
安全工程 | 471.1 | 469.1 | 470.1 | 455.1 | 453.1 | 454.1 | ||
材料科学与工程 | 472.1 | 470.1 | 471.1 | 466.1 | 465.1 | 465.6 | ||
土木工程 | 476.1 | 471.1 | 473.1 | 464.1 | 464.1 | 464.1 | ||
给排水科学与工程 | 478.1 | 473.1 | 475.6 | 464.1 | 464.1 | 464.1 | ||
石油工程 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 465.1 | 464.1 | 464.6 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 470.1 | 469.1 | 469.8 | - | - | - | ||
设施农业科学与工程 | 470.1 | 469.1 | 469.4 | - | - | - | ||
资源与环境经济学 | 470.1 | 469.1 | 469.8 | - | - | - | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 460.1 | 458.1 | 459.1 | - | - | - | ||
信息管理与信息系统 | 472.1 | 471.1 | 471.6 | 464.1 | 464.1 | 464.1 | ||
河南 | 文史 | 法学 | 512.1 | 512.1 | 512.1 | 514.0 | 514.0 | 514.1 |
社会工作 | 507.1 | 506.1 | 506.6 | 512.1 | 510.1 | 511.1 | ||
汉语言文学 | 510.1 | 506.1 | 508.1 | 513.1 | 510.1 | 511.6 | ||
翻译 | 510.1 | 509.1 | 509.6 | |||||
行政管理 | 515.1 | 509.1 | 512.1 | |||||
商务英语 | 508.1 | 507.1 | 507.6 | 510.1 | 509.1 | 509.6 | ||
艺术 | 音乐学 | 131 | 127 | 129.5 | 131 | 125 | 128.2 | |
美术学 | 218 | 213 | 215.5 | 238 | 228 | 233.0 | ||
视觉传达设计 | 229 | 206 | 217.5 | 238 | 236 | 237.0 | ||
理工 | 材料科学与工程 | 467.1 | 465.1 | 466.1 | 461.1 | 457.1 | 459.1 | |
应用统计学 | 471.1 | 466.1 | 468.6 | 458.1 | 455.1 | 456.1 | ||
测控技术与仪器 | 456.1 | 455.1 | 455.6 | 450.1 | 444.1 | 447.1 | ||
能源与动力工程 | 469.1 | 458.1 | 463.6 | 462.1 | 456.1 | 459.1 | ||
土木工程 | 469.1 | 462.1 | 465.6 | 449.1 | 444.1 | 446.1 | ||
油气储运工程 | 454.1 | 454.1 | 454.1 | 445.1 | 445.1 | 445.1 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 415.1 | 415.1 | 415.1 | - | - | - | ||
建筑环境与能源应用工程 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | - | - | - | ||
植物科学与技术 | 460.1 | 453.1 | 456.6 | 461.1 | 455.1 | 458.1 | ||
设施农业科学与工程 | 462.1 | 462.1 | 462.1 | - | - | - | ||
动物科学 | 456.1 | 455.1 | 455.6 | 444.1 | 443.1 | 443.6 | ||
信息管理与信息系统 | 463.1 | 456.1 | 459.6 | 452.1 | 452.1 | 452.1 | ||
湖北 | 文史 | 思想政治教育 | 503.1 | 501.1 | 502.1 | 511 | 511 | 511.1 |
学前教育 | 498.1 | 497.1 | 497.6 | 511 | 509 | 509.8 | ||
新闻学 | 499.1 | 498.1 | 498.6 | 511 | 509 | 510.1 | ||
市场营销 | 501.1 | 497.1 | 499.1 | 510 | 509 | 509.6 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 450.1 | 449.1 | 449.6 | 447 | 441 | 444.8 | |
物理学 | 451.1 | 449.1 | 450.1 | 441 | 441 | 441.1 | ||
过程装备与控制工程 | 451.1 | 449.1 | 450.1 | 453 | 441 | 447.1 | ||
计算机科学与技术 | 452.1 | 451.1 | 451.6 | 445 | 445 | 445.1 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 436 | 434 | 435.1 | ||
物联网工程 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 447 | 445 | 446.1 | ||
湖南 | 文史 | 旅游管理 | 526 | 525 | 525.5 | 533.1 | 528.1 | 529.8 |
艺术 | 音乐学 | 300.8 | 300.8 | 300.8 | 401.1 | 348.1 | 374.6 | |
理工 | 化学 | 456 | 455 | 455.5 | 475.1 | 465.1 | 470.1 | |
应用统计学 | 454 | 454 | 454 | 457.1 | 456.1 | 456.6 | ||
测控技术与仪器 | 454 | 454 | 454 | 456.1 | 456.1 | 456.1 | ||
电气工程及其自动化 | 455 | 454 | 455 | 464.1 | 458.1 | 460.4 | ||
计算机科学与技术 | 455 | 454 | 454.5 | 466.1 | 459.1 | 462.8 | ||
物理学 | 455 | 454 | 454.5 | |||||
广西 | 文史 | 思想政治教育 | 450.9 | 433.9 | 447.5 | 456.9 | 452.9 | 455.0 |
财务管理 | 446 | 446 | 446 | |||||
旅游管理 | 446 | 443 | 444.5 | 458.9 | 454.9 | 457.0 | ||
艺术 | 音乐学 | 238 | 229 | 232.7 | 543.9 | 525.8 | 530.1 | |
美术学 | 243 | 235 | 239 | 543.9 | 541.9 | 542.9 | ||
视觉传达设计 | 244 | 237 | 240.5 | 551.9 | 541.9 | 546.6 | ||
理工 | 新能源科学与工程 | 416.9 | 404.9 | 409.2 | 403.9 | 379.9 | 390.2 | |
计算机科学与技术 | 412.9 | 410.9 | 411.9 | 412.9 | 390.9 | 401.9 | ||
物联网工程 | 428.9 | 422.9 | 425.9 | 435.9 | 382.9 | 409.4 | ||
土木工程 | 414.9 | 408.9 | 411.9 | 417.9 | 398.9 | 408.4 | ||
给排水科学与工程 | 406.9 | 405.9 | 406.4 | 405.9 | 386.9 | 396.4 | ||
设施农业科学与工程 | 407.9 | 407.9 | 407.9 | |||||
动物科学 | 423.9 | 417.9 | 420.9 | |||||
园林 | 406.9 | 404.9 | 405.9 | 420.9 | 379.9 | 398.6 | ||
信息管理与信息系统 | 414.9 | 408.9 | 411.2 | 423.9 | 407.9 | 415.9 | ||
会计学 | 426.9 | 408.9 | 417.9 | 431.9 | 414.9 | 422.3 | ||
重庆 | 文史 | 翻译 | 511.2 | 510.2 | 510.7 | 492.2 | 492.2 | 492.2 |
财务管理 | 513.2 | 501.2 | 507.2 | 497.2 | 491.2 | 493.5 | ||
旅游管理 | 517.2 | 512.2 | 514.2 | 495.2 | 493.2 | 494.5 | ||
理工 | 过程装备与控制工程 | 480.2 | 451.2 | 465.7 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 479.1 | 479.1 | 479.1 | 472.2 | 468.2 | 470.2 | ||
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 513.1 | 513.1 | 513.1 | 513.1 | 527.1 | 528.8 |
行政管理 | 521.1 | 513.1 | 517.1 | |||||
商务英语 | 514.1 | 512.1 | 513.1 | 528.1 | 527.1 | 527.6 | ||
会计学 | 514.1 | 514.1 | 514.1 | 530.1 | 528.1 | 529.1 | ||
理工 | 物理学 | 506.1 | 503.1 | 504.6 | 511.1 | 508.1 | 509.6 | |
给排水科学与工程 | 504.1 | 503.1 | 503.4 | |||||
测控技术与仪器 | 504.1 | 504.1 | 504.1 | 510.1 | 502.1 | 506.1 | ||
物联网工程 | 512.1 | 506.1 | 509.1 | |||||
电气工程及其自动化 | 505.1 | 504.1 | 504.4 | 510.1 | 502.1 | 506.8 | ||
土木工程 | 503.1 | 502.1 | 502.6 | 499.1 | 499.1 | 499.1 | ||
贵州 | 文史 | 旅游管理 | 496.1 | 488.1 | 490.3 | 519.1 | 512.1 | 514.3 |
理工 | 给排水科学与工程 | 424.1 | 405.1 | 410.6 | 410.1 | 403.1 | 406.4 | |
体育 | 体育教育 | 129 | 122 | 125.5 | 300.1 | 298.1 | 299.1 | |
云南 | 文史 | 旅游管理 | 526 | 514 | 519.2 | 527.9 | 524.9 | 526.3 |
财务管理 | 518.8 | 513 | 515.9 | 530.5 | 527.9 | 529.2 | ||
理工 | 园林 | 469 | 456 | 463.3 | 470.9 | 461.5 | 465.3 | |
体育 | 体育教育 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 77.2 | 76.8 | 77.0 | |
甘肃 | 艺术 | 环境设计 | 202.3 | 195.6 | 198.9 | - | - | - |
视觉传达设计 | 196.8 | 196.5 | 196.7 | - | - | - | ||
文史 | 法学 | 499.1 | 496.1 | 497.6 | 474.1 | 471.1 | 472.6 | |
思想政治教育 | 499.1 | 497.1 | 498.1 | 472.1 | 471.1 | 471.6 | ||
测控技术与仪器 | 447.1 | 446.1 | 446.6 | |||||
能源与动力工程 | 449.1 | 445.1 | 447.1 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 447.1 | 447.1 | 447.1 | |||||
石油工程 | 449.1 | 446.1 | 447.6 | 456.1 | 453.1 | 454.6 | ||
信息管理与信息系统 | 451.1 | 446.1 | 448.6 | 462.1 | 447.1 | 455.1 | ||
会计学 | 451.1 | 451.1 | 451.1 | 461.1 | 453.1 | 457.1 | ||
财务管理 | 449.1 | 449.1 | 449.1 | 450.1 | 445.1 | 447.6 | ||
青海 | 文史 | 会计学 | 463.1 | 462.1 | 462.6 | 441.1 | 429.1 | 435.1 |
理工 | 土木工程 | 385.1 | 378.1 | 382.7 | 371.1 | 370.1 | 370.4 | |
植物科学与技术 | 376.1 | 376.1 | 376.1 | 369.1 | 367.1 | 368.1 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 387.1 | 377.1 | 382.1 | 369.1 | 369.1 | 369.1 | ||
宁夏 | 文史 | 法学 | 529.2 | 515.2 | 520.9 | 517.2 | 502.2 | 511.2 |
理工 | 数学与应用数学 | 442.1 | 434.2 | 438.1 | 442.2 | 436.2 | 439.5 | |
应用统计学 | 436.2 | 428.1 | 431.5 | 444.2 | 436.1 | 438.8 | ||
化学工程与工艺 | 430.2 | 427.1 | 428.7 | 447.2 | 436.2 | 441.7 | ||
动物科学 | 427.1 | 427.1 | 427.1 | 436.1 | 430.1 | 433.8 | ||
物联网工程 | 430.2 | 429.2 | 429.7 | 437.2 | 436.1 | 436.6 | ||
园林 | 431.1 | 427.1 | 428.8 | 436.2 | 433.2 | 434.7 | ||
体育 | 体育教育 | 78 | 77 | 77.5 | 412.2 | 388.2 | 400.2 | |
新疆 | 文史 | 思想政治教育 | 473.1 | 470.1 | 471.4 | 471.1 | 462.1 | 466.6 |
汉语言文学 | 475.1 | 450.1 | 462.6 | 468.1 | 459.1 | 463.6 | ||
新闻学 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 474.1 | 457.1 | 463.1 | ||
旅游管理 | 470.1 | 469.1 | 469.6 | 462.1 | 458.1 | 459.8 | ||
理工 | 数学与应用数学 | 416.1 | 416.1 | 416.1 | 432.1 | 432.1 | 432.1 | |
物理学 | 419.1 | 417.1 | 418.1 | 436.1 | 430.1 | 433.1 | ||
化学 | 421.1 | 413.1 | 417.1 | 451.1 | 434.1 | 442.6 | ||
过程装备与控制工程 | 416.1 | 414.1 | 415.1 | 443.1 | 429.1 | 431.1 | ||
测控技术与仪器 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | 435.1 | 435.1 | 435.1 | ||
石油工程 | 422.1 | 419.1 | 420.6 | 428.1 | 427.1 | 427.6 | ||
新能源科学与工程 | 454.1 | 418.1 | 436.1 | 434.1 | 431.1 | 432.8 | ||
应用统计学 | 431.1 | 431.1 | 431.1 | |||||
金融工程 | 414.1 | 414.1 | 414.1 | |||||
油气储运工程 | 419.1 | 414.1 | 416.6 | 434.1 | 429.1 | 431.6 | ||
资源与环境经济学 | 415.1 | 415.1 | 415.1 | |||||
水土保持与荒漠化防治 | 412.1 | 411.1 | 411.6 | 433.1 | 429.1 | 431.1 | ||
艺术 | 音乐学 | 199 | 153 | 176 | 204 | 166 | 185.0 | |
陕西 | 文史 | 法学 | 511.1 | 496.1 | 500.0 | 496.1 | 477.1 | 482.1 |
社会工作 | 495.1 | 491.1 | 492.8 | 485.1 | 474.1 | 477.1 | ||
思想政治教育 | 504.1 | 491.1 | 493.9 | 492.1 | 474.1 | 478.5 | ||
学前教育 | 499.1 | 491.1 | 493.4 | 486.1 | 474.1 | 478.1 | ||
小学教育 | 499.1 | 492.1 | 494.4 | 493.1 | 478.1 | 481.0 | ||
汉语言文学 | 508.1 | 494.1 | 497.7 | 499.1 | 477.1 | 482.1 | ||
英语 | 515.1 | 491.1 | 495.0 | 492.1 | 476.1 | 479.9 | ||
翻译 | 506.1 | 491.1 | 493.8 | 485.1 | 474.1 | 476.3 | ||
商务英语 | 509.1 | 492.1 | 495.7 | 483.1 | 474.1 | 476.2 | ||
新闻学 | 498.1 | 492.1 | 493.9 | 492.1 | 474.1 | 478.0 | ||
历史学 | 507.1 | 491.1 | 494.5 | 489.1 | 474.1 | 477.4 | ||
市场营销 | 501.1 | 491.1 | 493.7 | 492.1 | 474.1 | 478.6 | ||
会计学 | 515.1 | 496.1 | 499.1 | 495.1 | 481.1 | 484.8 | ||
财务管理 | 499.1 | 491.1 | 493.8 | 495.1 | 475.1 | 480.0 | ||
行政管理 | 501.1 | 491.1 | 493.6 | 489.1 | 474.1 | 477.5 | ||
旅游管理 | 501.1 | 491.1 | 493.8 | 488.1 | 474.1 | 477.7 | ||
理工 | 资源与环境经济学 | 455.1 | 441.1 | 442.5 | 454.1 | 434.1 | 438.4 | |
金融工程 | 454.1 | 441.1 | 444.6 | 442.1 | 434.1 | 437.0 | ||
数学与应用数学 | 478.1 | 446.1 | 450.6 | 462.1 | 441.1 | 444.6 | ||
物理学 | 451.1 | 441.1 | 443.3 | 444.1 | 434.1 | 437.4 | ||
化学 | 465.1 | 443.1 | 447.2 | 450.1 | 437.1 | 439.9 | ||
生物科学 | 463.1 | 441.1 | 444.6 | 465.1 | 434.1 | 437.6 | ||
应用统计学 | 449.1 | 441.1 | 449.6 | 463.1 | 434.1 | 437.7 | ||
机械设计制造及其自动化 | 458.1 | 447.1 | 449.7 | 449.1 | 441.1 | 442.8 | ||
过程装备与控制工程 | 453.1 | 441.1 | 445.0 | 442.1 | 434.1 | 438.5 | ||
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 456.1 | 441.1 | 445.1 | 450 | 425 | 428.0 | ||
测控技术与仪器 | 453.1 | 441.1 | 445.1 | 443.1 | 434.1 | 436.5 | ||
材料科学与工程 | 447.1 | 441.1 | 442.8 | 443.1 | 434.1 | 436.1 | ||
能源与动力工程 | 459.1 | 441.1 | 445.6 | 445.1 | 434.1 | 438.4 | ||
新能源科学与工程 | 455.1 | 441.1 | 444.8 | 446.1 | 434.1 | 438.2 | ||
电气工程及其自动化 | 459.1 | 445.1 | 448.2 | 450.1 | 436.1 | 440.2 | ||
计算机科学与技术 | 456.1 | 448.1 | 450.6 | 450.1 | 441.1 | 443.6 | ||
物联网工程 | 461.1 | 445.1 | 448.1 | 451.1 | 435.1 | 438.6 | ||
土木工程 | 466.1 | 441.1 | 446.1 | 460.1 | 434.1 | 438.3 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 455.1 | 441.1 | 443.3 | 441.1 | 434.1 | 436.0 | ||
给排水科学与工程 | 452 | 441.1 | 444 | 442.1 | 434.1 | 436.6 | ||
化学工程与工艺 | 464.1 | 441.1 | 446.5 | 448.1 | 434.1 | 437.4 | ||
石油工程 | 455.1 | 441.1 | 444.5 | 447.1 | 434.1 | 437.9 | ||
油气储运工程 | 462.1 | 441.1 | 445.8 | 453.1 | 434.1 | 438.7 | ||
安全工程 | 462.1 | 441.1 | 444.4 | 445.1 | 434.1 | 437.5 | ||
植物科学与技术 | 446.1 | 442.1 | 444.7 | 440.1 | 434.1 | 436.8 | ||
设施农业科学与工程 | 446.1 | 441.1 | 441.5 | 447.1 | 434.1 | 435.1 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 453.1 | 441.1 | 442.3 | 442.1 | 434.1 | 435.6 | ||
动物科学 | 450.1 | 441.1 | 443.6 | 442.1 | 435.1 | 436.7 | ||
园林 | 448.1 | 441.1 | 442.7 | 441.1 | 434.1 | 436.2 | ||
信息管理与信息系统 | 453.1 | 441.1 | 444.1 | 442.1 | 435.1 | 437.6 | ||
工程管理 | 450.1 | 441.1 | 444.1 | 449.1 | 434.1 | 436.9 | ||
会计学 | 459.1 | 448.1 | 451.8 | 452.1 | 442.1 | 445.5 | ||
财务管理 | 456.1 | 442.1 | 445.7 | 456.1 | 437.1 | 440.3 | ||
体育理 | 体育教育 | 77 | 74 | 74.7 | 79 | 73 | 74.3 | |
社会体育指导与管理 | 74 | 73 | 73.0 | 80 | 73 | 74 | ||
艺术文 | 美术学 | 232 | 225 | 229.1 | 227 | 215 | 219.2 | |
视觉传达设计 | 230 | 226 | 227.4 | 231 | 217 | 220.2 | ||
环境设计 | 235 | 226 | 227.7 | 230 | 217 | 220.6 | ||
音乐 | 395.4 | 363.1 | 370.8 | 388.3 | 350.6 | 366.3 | ||
舞蹈 | 306.1 | 206.1 | 235.3 | 278.6 | 212.1 | 246.6 | ||
单招 | 计算机科学与技术 | 353 | 307 | 321.1 | 347 | 248 | 267.7 | |
旅游管理 | 336 | 293 | 302.7 | 322 | 245 | 260.9 | ||
秘书学 | 346 | 293 | 309.4 | - | - | - | ||
法学 | 343 | 293 | 309.0 | - | - | - |
3,2018年分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 |
2018 | 陕西 | 二批 | 理科 | 465 | 447 | 425 | 425 |
二批 | 文科 | 499 | 488 | 474 | 467 |
4、2017年分数线
省份 | 科类 | 专业 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |||
河北 | 文史 | 市场营销 | 464.1 | 457.1 | 461.8 | 395 | 497 | 492 | 494 | 416 | 525 | 500 | 509 | 496 |
财务管理 | 470.1 | 468.1 | 469.1 | 505 | 498 | 501 | 518 | 507 | 512.5 | |||||
艺术 | 音乐学 | 151.4 | 132.7 | 143.5 | 249/132 | 153.2 | 139.5 | 147.6 | 278/127 | 151 | 148 | 145.4 | 308/127 | |
舞蹈学 | 145.2 | 140.2 | 142.2 | 249/126 | 144.3 | 125.7 | 135.9 | 278/120 | 143 | 127 | 136.1 | 308/116 | ||
美术学 | 230.7 | 189.3 | 212.9 | 249/180 | 232 | 228.7 | 230.7 | 278/180 | 218 | 210 | 216 | 308/210 | ||
环境设计 | 222 | 181.7 | 202.8 | 239.3 | 227.7 | 232.1 | 278/180 | 230 | 210 | 214.8 | 308/210 | |||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 432.1 | 420.1 | 426.1 | 326 | 509 | 475 | 792 | 364 | 499 | 491 | 495 | 474 | |
化学工程与工艺 | 430.1 | 423.1 | 426.1 | 462 | 456 | 459 | 500 | 498 | 499 | |||||
植物科学与技术 | - | - | - | - | 461 | 451 | 455 | 489 | 487 | 488.3 | ||||
山西 | 文史 | 会计学 | 470.1 | 470.1 | 470.1 | 452 | 470.1 | 469 | 469.6 | 460 | 482 | 481 | 481.6 | 462 |
旅游管理 | 468.1 | 465.1 | 466.6 | 472.1 | 466 | 469.1 | — | — | — | — | ||||
理工 |
机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) |
401.1 | 401.1 | 401.1 | 400 | — | — | — | 438 | 454 | 449 | — | 442 | |
化学工程与工艺 | 408.1 | 405.1 | 406.6 | 447 | 440 | 443.6 | 454 | 449 | 451.6 | |||||
安全工程 | 406.1 | 404.1 | 405.1 | 456.1 | 442 | 449.1 | 465 | 458 | 461.6 | |||||
动物科学 | 409 | 399.1 | 403.1 | 453.1 | 437 | 443.1 | — | — | — | — | ||||
会计学 | 415.1 | 413.1 | 414.1 | 475.1 | 453.1 | 464.1 | 465 | 458 | 461.6 | 442 | ||||
内蒙古 | 文史 | 旅游管理 | 427 | 427 | 427 | 375 | 417 | 415 | 416 | 375 | — | — | — | — |
艺术 | 音乐学 | 244 | 244 | 244 | 237/140 | 166 | 158 | 161.1 | 236/140 | 300/86 | 247/77 | 278.6/76.6 | 238/137 | |
舞蹈学 | - | - | - | 237/158 | - | - | - | - | 269/211 | 229/205 | 245/208.6 | 238/68 | ||
美术学 | 276 | 233 | 245.8 | 214/189 | 223 | 221 | 222 | 225/193 | 269/211 | 229/205 | 245/208.6 | 226/166 | ||
理工 |
