高考网 > 录取分数线 > 山东分数线 > 山东本科批分数线 >

山东建筑大学2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)

2021-08-16 15:37:15

山东建筑大学2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报山东建筑大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被山东建筑大学的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!

山东建筑大学录取分数线

1,2021年分数线

2021年山东建筑大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【山东建筑大学历年录取分数线】【山东建筑大学招生网

点击查看全国各省分数线》》》山东建筑大学2021年录取分数线

2,2020年分数线

山东建筑大学2020年山东录取分数线

山东建筑大学2020年山东录取分数线2

山东建筑大学2020年山东录取分数线3

山东建筑大学2020年山东录取分数线4

山东建筑大学2020年山东录取分数线5

点击查看全国各省分数线》》》山东建筑大学2020年录取分数线

3,2019年分数线

山东建筑大学2019年录取分数线

山东建筑大学2019年山东艺术类录取分数线

点击查看全国各省分数线》》》山东建筑大学2019年录取分数线

 

4,2018年分数线

 

5、2017年分数线


2015-2017山东建筑大学历年录取分数线【山东理科】

年份 最高分 平均分 最低分 省控线 考生类别 批次
 2017   605   521   499   433   理科   本科批 
2016 621 558 537 537 理科 一批
2015 660 -- 573 562 理科 一批
2015-2017山东建筑大学历年录取分数线【山东文科】
年份 最高分 平均分 最低分 省控线 考生类别 批次
 2017   568   538   528   483   文科   本科批 
2016 562 551 542 530 文科 一批
2015 599 -- 583 568 文科 一批
 
 

6、收费标准

 
序号 专业代码 专业名称 专业学制 科类 层次 学费(元/学年)
本科艺术类
1 130503 环境设计(环艺方向) 四年 艺术文 本科 7200
2 130503 环境设计(景观方向) 四年 艺术文 本科 7200
3 130502 视觉传达设计 四年 艺术文 本科 6600
4 1305H 设计学类(与英国利兹贝克特大学合作办学,环境设计(环艺方向)专业) 四年 艺术文 本科 28600
5 130503 环境设计(环艺方向) 四年 艺术理 本科 7200
6 130503 环境设计(景观方向) 四年 艺术理 本科 7200
7 1305H 设计学类(与英国利兹贝克特大学合作办学,环境设计(环艺方向)专业) 四年 艺术理 本科 28600
8 130401 美术学(油画方向) 四年 艺术文 本科 6600
本科理工类
1 082801 *建筑学 五年 理工类 本科 5400
2 082802 *城乡规划 五年 理工类 本科 5400
3 082803 *风景园林(景观规划设计方向) 五年 理工类 本科 5100
4 082803 *风景园林(园林规划设计方向) 五年 理工类 本科 5100
5 080601 *电气工程及其自动化 四年 理工类 本科 5400
6 081001 *土木工程 四年 理工类 本科 5400
7 081002 *建筑环境与能源应用工程 四年 理工类 本科 5100
8 081003 *给排水科学与工程 四年 理工类 本科 5100
9 081004 *建筑电气与智能化 四年 理工类 本科 5100
10 120103 *工程管理 四年 理工类 本科 5100
11 120105 *工程造价 四年 理工类 本科 5100
12 080201 *机械工程 四年 理工类 本科 5100
13 080204 *机械电子工程 四年 理工类 本科 5100
14 080501 *能源与动力工程(制冷与空调工程方向) 四年 理工类 本科 5100
15 080703 *通信工程 四年 理工类 本科 4900
16 081005 *城市地下空间工程 四年 理工类 本科 5100
17 081006 *道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) 四年 理工类 本科 5100
18 081006 *道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) 四年 理工类 本科 5100
19 081802 *交通工程 四年 理工类 本科 4900
20 082502 *环境工程 四年 理工类 本科 4900
21 081201 *测绘工程 四年 理工类 本科 5100
22 050201 英语 四年 理工类 本科 4400
23 050203 德语 四年 理工类 本科 4200
24 070102 信息与计算科学 四年 理工类 本科 4900
25 070202 应用物理学 四年 理工类 本科 4700
26 071202 应用统计学 四年 理工类 本科 4900
27 070504 地理信息科学 四年 理工类 本科 4800
28 080705 光电信息科学与工程 四年 理工类 本科 4900
29 080401 材料科学与工程 四年 理工类 本科 5100
30 080203 材料成型及控制工程 四年 理工类 本科 4900
31 080411 焊接技术与工程 四年 理工类 本科 4700
32 080207 车辆工程 四年 理工类 本科 4900
33 080503 新能源科学与工程 四年 理工类 本科 4900
34 080701 电子信息工程 四年 理工类 本科 4900
35 080901 计算机科学与技术 四年 理工类 本科 4900
36 080903 网络工程 四年 理工类 本科 4900
37 080905 物联网工程 四年 理工类 本科 4900
38 082503 环境科学 四年 理工类 本科 4700
39 083001 生物工程 四年 理工类 本科 4900
40 120102 信息管理与信息系统 四年 理工类 本科 4900
41 120701 工业工程 四年 理工类 本科 4900
42 120104 房地产开发与管理 四年 理工类 本科 4900
43 120201 工商管理 四年 理工类 本科 4900
44 120202 市场营销 四年 理工类 本科 4700
45 120203 会计学 四年 理工类 本科 4900
46 120204 财务管理 四年 理工类 本科 4700
47 120801 电子商务 四年 理工类 本科 4900
48 120404 土地资源管理 四年 理工类 本科 4900
49 080205 工业设计 四年 理工类 本科 4900
50 080406 无机非金属材料工程 四年 理工类 本科 4700
51 080902 软件工程(慧与合作软件测试方向) 四年 理工类 本科 4900
52 080902 软件工程(慧与合作软件开发方向) 四年 理工类 本科 4900
53 070102 信息与计算科学(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
54 070202 应用物理学(济南走读) 四年 理工类 本科 4700
55 071202 应用统计学(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
56 070504 地理信息科学(济南走读) 四年 理工类 本科 4800
57 080705 光电信息科学与工程(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
58 080203 材料成型及控制工程(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
59 080411 焊接技术与工程(济南走读) 四年 理工类 本科 4700
60 080201 *机械工程(济南走读) 四年 理工类 本科 5100
61 081001 *土木工程(济南走读) 四年 理工类 本科 5400
62 081002 *建筑环境与能源应用工程(济南走读) 四年 理工类 本科 5100
63 081003 *给排水科学与工程(济南走读) 四年 理工类 本科 5100
64 082503 环境科学(济南走读) 四年 理工类 本科 4700
65 081201 *测绘工程(济南走读) 四年 理工类 本科 5100
66 120102 信息管理与信息系统(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
67 120701 工业工程(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
68 120104 房地产开发与管理(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
69 120404 土地资源管理(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
70 080406 无机非金属材料工程(济南走读) 四年 理工类 本科 4900
71 080501 *能源与动力工程(热能与电力工程方向) 四年 理工类 本科 5100
72 030101 法学 四年 理工类 本科 4400
本科文史类
1 082801 *建筑学 五年 文史类 本科 5400
2 082803 *风景园林(景观规划设计方向) 五年 文史类 本科 5100
3 082802 *城乡规划 五年 文史类 本科 5400
4 120105 *工程造价 四年 文史类 本科 5100
5 120104 房地产开发与管理 四年 文史类 本科 4900
6 050303 广告学 四年 文史类 本科 4400
7 120201 工商管理 四年 文史类 本科 4900
8 120202 市场营销 四年 文史类 本科 4700
9 120203 会计学 四年 文史类 本科 4900
10 120204 财务管理 四年 文史类 本科 4700
11 120801 电子商务 四年 文史类 本科 4900
12 030101 法学 四年 文史类 本科 4400
13 030302 社会工作 四年 文史类 本科 4200
14 050201 英语 四年 文史类 本科 4400
15 050203 德语 四年 文史类 本科 4200
16 070504 地理信息科学 四年 文史类 本科 4800
17 030301 法学(济南走读) 四年 文史类 本科 4400
18 050303 广告学(济南走读) 四年 文史类 本科 4400
19 120104 房地产开发与管理(济南走读) 四年 文史类 本科 4900
20 120202 市场营销(济南走读) 四年 文史类 本科 4700
21 120203 会计学(济南走读) 四年 文史类 本科 4900
22 030302 社会工作(济南走读) 四年 文史类 本科 4200
本科中外合作
1 0828H 建筑类(与新西兰UNITEC理工学院合作办学,建筑学专业) 五年 理工类 本科 26000
2 0810H 土木类(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,土木工程专业) 四年 理工类 本科 22000
3 1201H 管理科学与工程类(与美国北达科他州立大学合作办学,工程管理专业) 四年 理工类 本科 22000
本科校企合作
1 050201 英语(校企合作 招收跨境电商方向) 四年 理工类 本科 8800
2 050201 英语(校企合作 招收跨境电商方向) 四年 文史类 本科 8800
3 050201 英语(校企合作 招收翻译与本地化方向) 四年 理工类 本科 8800
4 050201 英语(校企合作 招收翻译与本地化方向) 四年 文史类 本科 8800
5 120203 会计学(校企合作 招收金融外包方向) 四年 理工类 本科 8800
6 120203 会计学(校企合作 招收金融外包方向) 四年 文史类 本科 8800
地方农村专项计划
1 081201 测绘工程 四年 理工类 本科 5100
2 080201 机械工程 四年 理工类 本科 5100
3 081001 土木工程 四年 理工类 本科 5400
4 081005 城市地下空间工程 四年 理工类 本科 5100
5 081004 建筑电气与智能化 四年 理工类 本科 5100
6 081003 给排水科学与工程 四年 理工类 本科 5100
7 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 理工类 本科 5100
8 082502 环境工程 四年 理工类 本科 4900
9 080401 材料科学与工程 四年 理工类 本科 5100
专科类
1 540502 工程造价 三年 理工类 专科 4500
2 560102 机械制造与自动化 三年 理工类 专科 4500
3 5403H 土建施工类(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,建筑工程技术专业) 三年 理工类 专科 20000
4 6303H 财务会计类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,会计专业) 三年 理工类 专科 16000
5 6305H 经济贸易类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,国际商务专业) 三年 理工类 专科 16000
6 540502 工程造价 三年 文史类 专科 4500
7 6303H 财务会计类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,会计专业) 三年 文史类 专科 16000
8 6305H 经济贸易类(与澳大利亚维多利亚大学合作办学,国际商务专业) 三年 文史类 专科 16000

 

7,学校简介

山东建筑大学(Shandong Jianzhu University)位于山东省济南市,是一所以工为主,以土木建筑学科为特色,工理管文法农艺多学科交叉渗透、协调发展的多科性大学。学校为山东省人民政府与中华人民共和国住房和城乡建设部共建高校  、国家教育部卓越工程师教育培养计划高校、服务国家特殊需求博士人才培养高校、国家“产教融合”项目首批建设高校、山东省首批应用型人才培养特色名校。 学校肇始于1956年建立的济南城市建设工程学校,时为国家城市建设部在全国新建的十所土建类学校之一。1958年升格为本科院校,其后历经山东建筑学院、山东建筑学校等发展时期;1978年恢复本科办学,定名为山东建筑工程学院;2006年经教育部批准,更名为山东建筑大学。

截至2018年5月,学校建有新校区、和平校区两个校区,占地面积2400余亩,校舍面积70余万平方米。学校设有19个学院和2个研究(设计)院,58个本科专业,1个博士后科研流动站,1个博士人才培养项目,15个一级学科硕士点,63个二级学科硕士点,9个硕士专业学位授权类别,有硕士研究生推免资格。学校具有山东省一流学科1个 [5]  ,国家级特色专业4个。学校现有教职工1959人,其中专任教师1477人,高级岗位人员927人,博士生导师38人,硕士生导师645人。全日制本硕博及留学生2.7万余人。

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读