高考网 > 录取分数线 > 山东分数线 > 山东本科批分数线 >

山东理工大学2017年宁夏、青海、山西各专业录取分数线

2018-05-22 19:49:52

山东理工大学2017年宁夏、青海、山西各专业录取分数线


省份 批次 科类 录取专业 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分
宁夏回族自治区 本科二批文史 文史类 广告学 516.2010921 516.2010921 0 0
宁夏回族自治区 本科二批文史 文史类 汉语言文学 514.2201011 509.2101081 0 0
宁夏回族自治区 本科二批文史 文史类 行政管理 510.1921121 508.2071051 0 0
宁夏回族自治区 本科少数民族预科 理工类 法学 433.1580971 433.1580971 0 0
宁夏回族自治区 本科少数民族预科 理工类 纺织工程 431.1630961 431.1630961 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 材料成型及控制工程 453.1490801 449.1800761 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 高分子材料与工程 457.2010921 447.2000871 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 化学工程与工艺 458.1890901 445.1570801 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 机械电子工程 466.1880921 460.1960971 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 机械设计制造及其自动化 467.1731021 461.1700931 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 交通工程 457.1761021 457.1520701 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 交通运输 463.1650851 456.1640821 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 农业机械化及其自动化 449.1700851 446.1840921 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 生物工程 449.1690741 448.1690911 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 生物科学 461.1620981 450.1480711 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 食品科学与工程 449.1510931 444.2110901 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 应用化学 453.1630681 446.1790721 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 制药工程 458.1900871 448.1420901 0 0
宁夏回族自治区 本科一批理工 理工类 自动化 468.1490951 450.2010831 0 0
青海省 本科少数民族预科 理工类 地理信息科学 374 374 0 0
青海省 本科少数民族预科 理工类 生物工程 402 402 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 材料科学与工程 475.0841032 474.1040972 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 采矿工程 472.1250892 472.1060902 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 测绘工程 475.1051022 475.1000952 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 测控技术与仪器 473.1080922 471.1020972 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 高分子材料与工程 480.0981002 472.0970922 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 工程管理 474.1041061 472.1081062 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 工商管理 486.0891032 479.0961132 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 工业工程 475.1010932 474.0960922 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 国际经济与贸易 479.1000972 475.0990962 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 化学工程与工艺 479.1020792 473.0811072 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 计算机科学与技术 478.1020952 476.1060982 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 矿物加工工程 471.1100962 471.1100962 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 能源与动力工程 475.0001011 473.0881042 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 农业机械化及其自动化 473.0870942 461.0900912 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 食品科学与工程 477.0861022 473.1090962 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 通信工程 477.1101012 475.0931072 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 英语 474.0950952 474.0911082 0 0
山西省 本科二批理工 理工类 自动化 486.1091052 480.1131002 0 0
山西省 本科二批文史 文史类 朝鲜语 505.1021022 504.1051182 0 0
山西省 本科二批文史 文史类 法学 506.1071152 505.0951132 0 0
山西省 本科二批文史 文史类 工商管理 508.1011062 505.1121242 0 0
山西省 本科二批文史 文史类 汉语言文学 509.0970952 505.1041042 0 0
山西省 本科二批文史 文史类 英语 508.1021022 505.1151042 0 0
山西省 本科二批艺术综合 艺术文 环境设计 236 222.1 236 222.1
山西省 本科二批艺术综合 艺术文 美术学(师范类) 244 196.3 244 196.3
山西省 本科二批艺术综合 艺术文 视觉传达设计 235.6 224.9 235.6 224.9

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读