高考网 > 录取分数线 > 山东分数线 > 山东本科批分数线 >

山东理工大学2016年北京、福建、甘肃录取分数线

2017-06-12 18:33:06

山东理工大学2016年北京、福建、甘肃录取分数线

录取批次 省份 科类 录取专业 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分
本科二批 北京市 理工类 车辆工程 527.049 516.048 0 0
本科二批 福建省 理工类 材料成型及控制工程 461.964094 442.957096 0 0
本科二批 福建省 理工类 测控技术与仪器 443.957284 440.956232 0 0
本科二批 福建省 理工类 高分子材料与工程 442.957076 442.956848 0 0
本科二批 福建省 理工类 化学 441.956444 432.953224 0 0
本科二批 福建省 理工类 化学工程与工艺 438.955467 433.953361 0 0
本科二批 福建省 理工类 计算机科学与技术 456.962226 408.943579 0 0
本科二批 福建省 理工类 交通运输 446.958698 441.956681 0 0
本科二批 福建省 理工类 农业机械化及其自动化 437.955169 436.95481 0 0
本科二批 福建省 理工类 信息管理与信息系统 441.956764 438.955369 0 0
本科二批 福建省 理工类 自动化 445.958309 411.945003 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 采矿工程 485.1051881 484.0982111 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 测控技术与仪器 505.0932231 488.1031771 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 地理信息科学 486.0771931 485.0921901 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 法学 487.0862131 484.1201791 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 高分子材料与工程 490.1071861 489.1072151 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 国际经济与贸易 493.0852031 490.0962321 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 化学工程与工艺 488.0972111 484.1052051 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 环境工程 486.0822021 485.0732041 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 计算机科学与技术 494.0791981 490.1111921 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 交通运输 490.1042071 489.1061881 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 勘查技术与工程 488.0941931 486.1051871 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 生物技术 489.0852071 484.0901871 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 食品科学与工程 492.0891821 485.1031961 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 市场营销 492.0881841 482.1111611 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 通信工程 494.0832081 493.1032051 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 统计学 486.1101921 483.1071791 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 土木工程 500.1051961 485.1002081 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 物理学 487.1131921 486.0932121 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 英语 488.0951871 487.0991781 0 0
本科二批 甘肃省 理工类 应用化学 487.0772101 485.0861961 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 法学 498.0891871 494.1101771 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 广告学 496.1071941 495.0961891 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 国际经济与贸易 500.1012061 493.1011821 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 汉语言文学 493.1031931 493.0931701 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 行政管理 499.1031901 495.1051811 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 经济学 496.1091881 496.0971681 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 日语 503.1051881 493.1021921 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 社会工作 493.0961951 493.0881821 0 0
本科二批 甘肃省 文史类 英语 497.1001891 495.1011811 0 0
本科贫困国家专项 甘肃省 理工类 车辆工程 513 491 0 0
本科贫困国家专项 甘肃省 理工类 电气工程及其自动化 503 490 0 0
本科贫困国家专项 甘肃省 理工类 机械设计制造及其自动化 508 490 0 0
本科贫困国家专项 甘肃省 理工类 能源与动力工程 573 489 0 0

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读