高考网 > 录取分数线 > 北京分数线 > 北京一本分数线 >

对外经济贸易大学2016年国家专项计划录取分数线

2016-12-19 16:01:41

对外经济贸易大学2016年国家专项计划录取分数线

省份 科类 批次 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
重庆 文科 国家专项 金融学(国际经济贸易学院) 2016 527 - 1 620 620 620 93
重庆 文科 国家专项 法语 2016 527 1 1 609 609 609 82
重庆 文科 国家专项 国际经济与贸易 2016 527 1 1 614 614 614 87
重庆 文科 国家专项 会计学 2016 527 1 1 612 612 612 85
重庆 文科 国家专项 法学 2016 527 1 1 606 606 606 79
重庆 理科 国家专项 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
重庆 理科 国家专项 金融学(金融学院) 2016 525 - 1 664 664 664 139
重庆 理科 国家专项 精算学 2016 525 1 1 660 660 660 135
重庆 理科 国家专项 保险学 2016 525 1 1 659 659 659 134
河北 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
河北 文科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 535 - 1 624 624 624 89
河北 文科 国家专项计划 国际政治 2016 535 1 1 615 615 615 80
河北 文科 国家专项计划 物流管理 2016 535 1 1 616 616 616 81
河北 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
河北 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 525 1 1 654 654 654 129
河北 理科 国家专项计划 物流管理 2016 525 1 1 661 661 661 136
河北 理科 国家专项计划 德语 2016 525 1 1 656 656 656 131
河北 理科 国家专项计划 精算学 2016 525 1 1 656 656 656 131
山西 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
山西 理科 国家专项计划 电子商务 2016 519 1 1 592 592 592 73
山西 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
山西 文科 国家专项计划 财政学 2016 518 1 1 554 554 554 36
山西 文科 国家专项计划 法学 2016 518 1 1 546 546 546 28
山西 文科 国家专项计划 商务英语 2016 518 1 1 553 553 553 35
安徽 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
安徽 文科 国家专项计划 物流管理 2016 521 1 1 591 591 591 70
安徽 文科 国家专项计划 国际政治 2016 521 1 1 589 589 589 68
安徽 文科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 521 1 1 593 593 593 72
安徽 文科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 521 - 1 594 594 594 73
安徽 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
安徽 理科 国家专项计划 财政学 2016 518 1 1 630 630 630 112
安徽 理科 国家专项计划 经济统计学 2016 518 1 1 628 628 628 110
安徽 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 518 1 1 628 628 628 110
安徽 理科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 518 1 1 633 633 633 115
安徽 理科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 518 - 1 631 631 631 113
安徽 理科 国家专项计划 会计学 2016 518 1 1 628 628 628 110
江西 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
江西 理科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 529 1 1 629 629 629 100
江西 理科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 529 - 1 639 639 639 110
江西 理科 国家专项计划 精算学 2016 529 1 1 634 634 634 105
江西 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 529 1 1 626 626 626 97
江西 理科 国家专项计划 物流管理 2016 529 1 1 626 626 626 97
江西 理科 国家专项计划 金融工程 2016 529 1 1 641 641 641 112
江西 理科 国家专项计划 会计学 2016 529 1 1 630 630 630 101
江西 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
江西 文科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 523 - 1 603 603 603 80
江西 文科 国家专项计划 市场营销 2016 523 1 1 585 585 585 62
江西 文科 国家专项计划 行政管理 2016 523 1 1 593 593 593 70
江西 文科 国家专项计划 会计学 2016 523 1 1 596 596 596 73
江西 文科 国家专项计划 法学 2016 523 1 1 585 585 585 62
江西 文科 国家专项计划 国际政治 2016 523 1 1 585 585 585 62
河南 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
河南 理科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 523 1 1 627 627 627 104
河南 理科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 523 - 1 637 637 637 114
河南 理科 国家专项计划 保险学 2016 523 1 1 626 626 626 103
河南 理科 国家专项计划 行政管理 2016 523 1 1 620 620 620 97
河南 理科 国家专项计划 电子商务 2016 523 1 1 630 630 630 107
河南 理科 国家专项计划 物流管理 2016 523 1 1 606 606 606 83
河南 理科 国家专项计划 金融工程 2016 523 1 1 634 634 634 111
河南 理科 国家专项计划 精算学 2016 523 1 1 634 634 634 111
河南 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 523 1 1 616 616 616 93
河南 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
河南 文科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 517 1 1 604 604 604 87
河南 文科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 517 - 1 597 597 597 80
河南 文科 国家专项计划 商务英语 2016 517 1 1 594 594 594 77
河南 文科 国家专项计划 国际政治 2016 517 1 1 594 594 594 77
河南 文科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 517 - 1 599 599 599 82
河南 文科 国家专项计划 劳动与社会保障 2016 517 1 1 592 592 592 75
河南 文科 国家专项计划 法学 2016 517 1 1 596 596 596 79
湖北 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
湖北 文科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 520 1 1 591 591 591 71
湖北 文科 国家专项计划 会计学 2016 520 1 1 595 595 595 75
湖北 文科 国家专项计划 法学 2016 520 1 1 591 591 591 71
湖北 文科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 520 - 1 595 595 595 75
湖北 文科 国家专项计划 法语 2016 520 1 1 589 589 589 69
湖北 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
湖北 理科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 512 - 1 659 659 659 147
湖北 理科 国家专项计划 会计学 2016 512 1 1 633 633 633 121
湖北 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 512 1 1 630 630 630 118
湖北 理科 国家专项计划 精算学 2016 512 1 1 640 640 640 128
湖北 理科 国家专项计划 德语 2016 512 1 1 627 627 627 115
湖南 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
湖南 理科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 517 - 1 636 636 636 119
湖南 理科 国家专项计划 投资学 2016 517 1 1 635 635 635 118
湖南 理科 国家专项计划 精算学 2016 517 1 1 630 630 630 113
湖南 理科 国家专项计划 物流管理 2016 517 1 1 634 634 634 117
湖南 理科 国家专项计划 金融工程 2016 517 1 1 636 636 636 119
湖南 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 517 1 1 623 623 623 106
湖南 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
湖南 文科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 530 - 1 613 613 613 83
湖南 文科 国家专项计划 市场营销 2016 530 1 1 607 607 607 77
湖南 文科 国家专项计划 法语 2016 530 1 1 608 608 608 78
湖南 文科 国家专项计划 会计学 2016 530 1 1 611 611 611 81
湖南 文科 国家专项计划 商务英语 2016 530 1 1 607 607 607 77
海南 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
海南 文科 国家专项计划 商务英语 2016 653 1 1 701 701 701 48
四川 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
四川 文科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 540 - 1 608 608 608 68
四川 文科 国家专项计划 商务英语 2016 540 1 1 603 603 603 63
四川 文科 国家专项计划 行政管理 2016 540 1 1 597 597 597 57
四川 文科 国家专项计划 市场营销 2016 540 1 1 601 601 601 61
四川 文科 国家专项计划 翻译 2016 540 1 1 605 605 605 65
四川 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
四川 理科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 532 - 1 648 648 648 116
四川 理科 国家专项计划 金融工程 2016 532 1 1 638 638 638 106
四川 理科 国家专项计划 经济统计学 2016 532 1 1 632 632 632 100
四川 理科 国家专项计划 德语 2016 532 1 1 629 629 629 97
四川 理科 国家专项计划 投资学 2016 532 1 1 636 636 636 104
四川 理科 国家专项计划 精算学 2016 532 1 1 634 634 634 102
四川 理科 国家专项计划 市场营销 2016 532 1 1 615 615 615 83
贵州 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
贵州 文科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 551 - 1 651 651 651 100
贵州 文科 国家专项计划 市场营销 2016 551 1 1 647 647 647 96
贵州 文科 国家专项计划 行政管理 2016 551 1 1 643 643 643 92
贵州 文科 国家专项计划 会计学 2016 551 1 1 650 650 650 99
贵州 文科 国家专项计划 商务英语 2016 551 1 1 643 643 643 92
贵州 文科 国家专项计划 国际政治 2016 551 1 1 645 645 645 94
贵州 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
贵州 理科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 473 - 1 644 644 644 171
贵州 理科 国家专项计划 精算学 2016 473 1 1 631 631 631 158
贵州 理科 国家专项计划 会计学 2016 473 1 1 638 638 638 165
贵州 理科 国家专项计划 翻译 2016 473 1 1 629 629 629 156
贵州 理科 国家专项计划 电子商务 2016 473 1 1 627 627 627 154
贵州 理科 国家专项计划 金融工程 2016 473 1 1 633 633 633 160
贵州 理科 国家专项计划 经济统计学 2016 473 1 1 637 637 637 164
贵州 理科 国家专项计划 市场营销 2016 473 1 1 628 628 628 155
贵州 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 473 1 1 630 630 630 157
云南 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
云南 文科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 560 1 1 648 648 648 88
云南 文科 国家专项计划 会计学 2016 560 1 1 648 648 648 88
云南 文科 国家专项计划 行政管理 2016 560 1 1 634 634 634 74
云南 文科 国家专项计划 汉语言文学 2016 560 1 1 621 621 621 61
云南 文科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 560 - 1 649 649 649 89
云南 文科 国家专项计划 法学 2016 560 1 1 641 641 641 81
云南 文科 国家专项计划 国际政治 2016 560 1 1 640 640 640 80
云南 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
云南 理科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 525 - 1 649 649 649 124
云南 理科 国家专项计划 经济统计学 2016 525 1 1 634 634 634 109
云南 理科 国家专项计划 行政管理 2016 525 1 1 626 626 626 101
云南 理科 国家专项计划 电子商务 2016 525 1 1 630 630 630 105
云南 理科 国家专项计划 精算学 2016 525 1 1 644 644 644 119
云南 理科 国家专项计划 会计学 2016 525 1 1 638 638 638 113
云南 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 525 1 1 610 610 610 85
陕西 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
陕西 文科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 511 - 1 613 613 613 102
陕西 文科 国家专项计划 劳动与社会保障 2016 511 1 1 586 586 586 75
陕西 文科 国家专项计划 法学 2016 511 1 1 589 589 589 78
陕西 文科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 511 - 1 600 600 600 89
陕西 文科 国家专项计划 会计学 2016 511 1 1 621 621 621 110
陕西 文科 国家专项计划 行政管理 2016 511 1 1 587 587 587 76
陕西 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
陕西 理科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 470 1 1 645 645 645 175
陕西 理科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 470 - 1 605 605 605 135
陕西 理科 国家专项计划 精算学 2016 470 1 1 640 640 640 170
陕西 理科 国家专项计划 会计学 2016 470 1 1 613 613 613 143
陕西 理科 国家专项计划 金融学(国际经济贸易学院) 2016 470 - 1 628 628 628 158
陕西 理科 国家专项计划 金融工程 2016 470 1 1 536 536 536 66
陕西 理科 国家专项计划 劳动与社会保障 2016 470 1 1 550 550 550 80
陕西 理科 国家专项计划 电子商务 2016 470 1 1 564 564 564 94
甘肃 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
甘肃 理科 国家专项计划 物流管理 2016 490 1 1 598 598 598 108
甘肃 理科 国家专项计划 金融工程 2016 490 1 1 632 632 632 142
甘肃 理科 国家专项计划 商务英语 2016 490 1 1 593 593 593 103
甘肃 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 490 1 1 576 576 576 86
甘肃 理科 国家专项计划 投资学 2016 490 1 1 620 620 620 130
甘肃 理科 国家专项计划 会计学 2016 490 1 1 624 624 624 134
甘肃 理科 国家专项计划 行政管理 2016 490 1 1 574 574 574 84
甘肃 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
甘肃 文科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 504 - 1 580 580 580 76
甘肃 文科 国家专项计划 法学 2016 504 1 1 574 574 574 70
甘肃 文科 国家专项计划 商务英语 2016 504 1 1 574 574 574 70
甘肃 文科 国家专项计划 行政管理 2016 504 1 1 536 536 536 32
甘肃 文科 国家专项计划 汉语言文学 2016 504 1 1 567 567 567 63
甘肃 文科 国家专项计划 国际政治 2016 504 2 2 554 536 545 41
青海 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
青海 文科 国家专项计划 汉语言文学 2016 457 1 1 502 502 502 45
青海 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
青海 理科 国家专项计划 保险学 2016 416 1 1 540 540 540 124
内蒙古 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
内蒙古 文科 国家专项计划 物流管理 2016 477 1 1 565 565 565 88
内蒙古 文科 国家专项计划 法学 2016 477 1 1 556 556 556 79
内蒙古 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
内蒙古 理科 国家专项计划 精算学 2016 484 1 1 638 638 638 154
内蒙古 理科 国家专项计划 行政管理 2016 484 1 1 626 626 626 142
内蒙古 理科 国家专项计划 市场营销 2016 484 1 1 620 620 620 136
广西 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
广西 理科 国家专项计划 国际经济与贸易 2016 502 1 1 594 594 594 92
广西 理科 国家专项计划 市场营销 2016 502 1 1 586 586 586 84
广西 理科 国家专项计划 金融学(金融学院) 2016 502 - 1 606 606 606 104
广西 理科 国家专项计划 信息管理与信息系统 2016 502 1 1 592 592 592 90
广西 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
广西 文科 国家专项计划 会计学 2016 545 1 1 606 606 606 61
广西 文科 国家专项计划 国际政治 2016 545 1 1 576 576 576 31
宁夏 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
宁夏 理科 国家专项计划 商务英语 2016 465 1 1 597 597 597 132
宁夏 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
宁夏 文科 国家专项计划 法语 2016 516 1 1 605 605 605 89
新疆 理科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
新疆 理科 国家专项计划 会计学 2016 464 1 1 591 591 591 127
新疆 理科 国家专项计划 行政管理 2016 464 1 1 566 566 566 102
新疆 理科 国家专项计划 商务英语 2016 464 - 1 583 583 583 119
新疆 文科 国家专项计划 专业 年度 省线 计划招生 实际录取 最高分 最低分 平均分 平均分分差
新疆 文科 国家专项计划 商务英语 2016 487 1 1 536 536 536 49
新疆 文科 国家专项计划 汉语言文学 2016 487 - 1 492 492 492 5
新疆 文科 国家专项计划 翻译 2016 487 1 1 575 575 575 88

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读