高考网 > 录取分数线 > 江西分数线 > 江西一本分数线 >

江西理工大学2015年二本录取分数线

2016-01-17 12:04:27

江西理工大学2015年二本录取分数线

省份 文科 理科
二本
控制线
普通本科 高收费专业 二本
控制线
普通本科 高收费专业
最高 最低 分差 最高 最低 分差 最高 最低 分差 最高 最低 分差
北京 527 520 512 -15 —— —— —— 495 494 490 -5 —— —— ——
天津 486 505 488 2 489 488 2 459 474 461 2 474 461 2
河北 496 542 536 40 541 537 41 474 546 505 31 546 525 51
山西 462 507 495 33 500 500 38 442 508 487 45 501 495 53
内蒙古 385 474 430 45 483 430 45 336 465 391 55 474 422 86
辽宁 460 499 479 19 486 482 22 419 485 446 27 477 422 3
吉林 433 —— —— —— 436 433 0 405 —— —— —— 450 405 0
黑龙江 410 474 462 52 454 437 27 371 483 456 85 421 394 23
上海 372 400 388 16 396 389 17 348 370 356 8 360 355 7
江苏 313 330 325 12 —— —— —— 310 327 322 12 —— —— ——
浙江 472 559 547 75 —— —— —— 428 543 503 75 —— —— ——
安徽 558 599 591 33 599 570 12 511 576 547 36 576 514 3
福建 462 551 537 75 549 537 75 410 549 513 103 532 516 106
江西 487 529 510 23 506 490 3 490 547 513 23 539 494 4
山东 510 561 548 38 557 549 39 490 566 543 53 549 544 54
河南 455 520 503 48 504 468 13 458 544 516 58 533 480 22
湖北 477 518 512 35 512 503 26 448 509 496 48 496 485 37
湖南 481 525 515 34 521 515 34 455 529 507 52 515 507 52
广东 524 562 545 21 —— —— —— 519 571 550 31 564 564 45
广西 380 524 497 117 515 515 135 320 493 446 126 466 446 126
海南 588 —— —— —— 687 652 64 546 —— —— —— 598 585 39
重庆 532 569 552 20 564 564 32 527 598 585 58 550 536 9
四川 473 539 534 61 536 534 61 445 527 495 50 509 495 50
贵州 472 526 518 46 522 520 48 372 487 373 1 446 408 36
云南 470 541 517 47 534 534 64 425 508 428 3 460 452 27
西藏 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
陕西 467 —— —— —— —— —— —— 440 —— —— —— —— —— ——
甘肃 465 —— —— —— 491 491 26 417 —— —— —— 467 454 37
青海 420 441 435 15 —— —— —— 363 394 377 14 —— —— ——
宁夏 478 514 482 4 —— —— —— 416 458 431 15 —— —— ——
新疆 414 483 463 49 —— —— —— 381 444 428 47 —— —— ——

热门推荐
猜你喜欢
推荐阅读